石狮市2021年老旧小区改造计划项目清单
时间:2022-03-09 11:20 浏览量:
序号 所在街道及社区 小区名称 涉及户数(户) 小区内楼栋数(栋) 总建筑面积(万平方米) 建成时间
1 凤里街道华仑社区 人保宿舍楼 60 6 0.77 1990
2 凤里街道华南社区 灵秀路电力宿舍 112 4 2.7 1990
3 凤里街道龙华社区 华狮商厦 300 5 4.5 1993
4 湖滨街道金曾社区 永宁公寓 48 2 0.8 1991
5 湖滨街道新湖社区 工艺巷20号商厦 63 1 0.8 1995
6 湖滨街道金曾社区 武装部公寓 20 1 0.76 1991
7 湖滨街道金曾社区 金定鸭场宿舍 28 1 0.5 1990
8 湖滨街道长福社区 审计局宿舍楼 24 1 0.34 1995
9 湖滨街道湖边社区 市直属机关宿舍楼 200 10 2.0621 1989
10 湖滨街道湖边社区 蚶江宿舍楼 115 3 0.8 1992
11 湖滨街道湖边社区 祥鸿镇政府宿舍楼 96 4 0.7 1993
12 湖滨街道新湖社区 天桥巷10-12号商厦 18 1 0.18 1986
13 湖滨街道长福社区 丽景花苑 260 6 5.4 1997
14 湖滨街道长福社区 渔政宿舍楼 22 1 0.3 1997
15 湖滨街道长福社区 税务老干宿舍楼 23 1 0.79 1995
16 湖滨街道长福社区 邮电新村 130 6 1.8 1993
17 湖滨街道长福社区 津毓花苑 168 6 3.5162 1996
18 湖滨街道林边社区 经济局宿舍楼 35 2 0.525 1994
19 湖滨街道林边社区 检察院宿舍楼 56 2 0.784 1993
20 湖滨街道林边社区 烟草宿舍楼 21 1 0.2828 1995
21 湖滨街道林边社区 地税宿舍楼 40 3 0.4 1992
22 湖滨街道林边社区 国税宿舍楼 40 3 0.6 1992
23 湖滨街道林边社区 工商宿舍楼 14 1 0.2324 1994
24 湖滨街道林边社区 教育局宿舍楼 56 2 0.585 1996
25 湖滨街道林边社区 法院宿舍楼 20 1 0.364 1991
26 湖滨街道林边社区 内务局宿舍楼 14 1 0.24 1995
27 湖滨街道林边社区 电视台宿舍楼 28 1 0.198 1997
28 湖滨街道林边社区 安全局宿舍楼 20 1 0.22 1992
29 湖滨街道花园城社区 公路局宿舍 30 1 0.55 1992
30 湖滨街道花园城社区 计生委宿舍 30 1 0.5 1997
31 湖滨街道玉湖社区 玉兰商品楼 84 3 0.6 1990
32 湖滨街道仙迹社区 五交化宿舍楼 16 1 0.39 1990
33 凤里街道华仑社区 汽车总站宿舍小区 40 1 0.34 1993
34 凤里街道仁里社区 粮油公司小区 36 3 0.9 1993
35 凤里街道东村社区 东翔路瓷厂宿舍小区 60 3 0.8 1992
36 凤里街道华南社区 农机大厦 114 2 2 1993
37 凤里街道五星社区 宝岛路供水公司宿舍小区 90 7 1.2 1980
38 凤里街道华南社区 燃料宿舍小区 24 1 0.25 1989
39 凤里街道华仑社区 仑峰商厦 220 6 2.16 1989
40 凤里街道华南社区 富民小区 80 3 5 1985
41 凤里街道大仑社区 新城商会大厦 126 4 1.75 1994、1998
42 凤里街道大仑社区 金苑小区 175 4 2.198 1998
43 凤里街道大仑社区 金丘花园 106 1 1.5 1999
44 凤里街道大仑社区 鸳鸯池商业中心 80 1 3.3 1993

扫一扫在手机上查看当前页面