• 索 引 号:QZ05113-0600-2024-00060
    • 发布机构:石狮市发展和改革局
    • 公文生成日期:2024-07-26
    • 标题:石狮市民生价格信息价比三家(2024年7月26日)
    • 发布日期:2024-07-26
    石狮市民生价格信息价比三家(2024年7月26日)
    时间:2024-07-26 16:48 阅读人数:1
    石狮市民生价格信息价比三家 
    采价日期:2024年7月26日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉 乐天天
    (宝盖店)
    玉湖果蔬市场 中心农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 7.80  4.98  5.80  4.00 4.00 
    2 绿豆 一级 元/500克 3.99  4.58  5.58  7.50 6.00 
    3 晚籼米 标一(玉兔香米) 元/500克 2.90  2.58  2.98  2.50 5.50 
    4 粳米 标一 元/500克 / / / 2.20 3.00 
    5 晚米 特一(观音香米) 元/500克 / 3.38  2.68  2.10 3.20 
    6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.90  15.80  13.98  13.00 23.00 
    7 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.80  17.80  13.98  15.00 23.00 
    8 腿肉 鲜中等 元/500克 10.50  13.80  9.98  13.00 18.00 
    9 排骨 鲜中等 元/500克 37.80  33.80  21.98  28.00 35.00 
    10 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 44.55  / / 35.00 /
    11 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 26.90  / / 11.00 /
    12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.98  5.98  4.98  5.00 6.00 
    13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10.00  6.98  5.98  7.50 7.00 
    14 草鱼 活750克左右一条 元/500克 10.00  10.80  8.98  8.50 /
    15 大白菜 新鲜一级 元/500克 3.28  1.98  1.99  2.00 2.50 
    16 小白菜 新鲜一级 元/500克 5.98  4.98  4.98 2.50 3.00 
    17 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 3.18  5.98  3.98  3.00 5.00 
    18 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 3.98  4.58  / 4.00 5.00 
    19 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38  1.58  1.98  2.00 2.00 
    20 茄子 新鲜一级 元/500克 2.38  3.58 2.99  5.00 6.00 
    21 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98  3.98  3.58  4.00 5.00 
    22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98  3.58  1.98  3.00 3.00 
    23 青椒 新鲜一级 元/500克 5.98  5.98 3.99  4.50 5.00 
    24 尖椒 新鲜一级 元/500克 5.50  6.98 5.58 6.00 7.00 
    25 花菜 新鲜一级 元/500克 2.98  3.98  2.98 4.50 6.00 
    26 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.98  2.98 3.50 6.00 
    27 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.98  4.98 2.99 4.00 5.00 
    28 土豆 新鲜一级 元/500克 0.99  2.38  1.99 2.50 3.00 
    29 苹果 红富士一级 元/500克 4.58  7.98  6.98 5.50 8.00 
    30 香蕉 国产一级 元/500克 2.98  3.58  3.99 3.00 3.00 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道