- 索 引 号:QZ05113-0600-2024-00067
- 发布机构:石狮市发展和改革局
- 公文生成日期:2024-08-30
- 标题:石狮市民生价格信息价比三家(2024年8月30日)
- 发布日期:2024-08-30
石狮市民生价格信息价比三家(2024年8月30日)
时间:2024-08-30 16:55
<
石狮市民生价格信息价比三家 | ||||||||||
采价日期:2024年8月30日 | ||||||||||
注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。 | ||||||||||
序号 | 商品 | 规格 | 计量单位 | 零售价 | ||||||
大润发 | 德辉 |
乐天天 (宝盖店) |
玉湖果蔬市场 | 中心农贸市场 | 大仑农贸市场 | 塘后农贸市场 | ||||
1 | 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 7.80 | 4.98 | 5.80 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 |
2 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.98 | 5.58 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
3 | 早籼米 | 标一(珍珠米) | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | / | 2.50 | 2.60 | 4.00 | 3.00 |
4 | 晚籼米 | 标一(玉兔香米) | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | 2.98 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 |
5 | 晚米 | 特一(观音香米) | 元/500克 | / | 3.38 | 2.68 | 2.50 | 3.20 | 5.00 | 4.00 |
6 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.90 | 15.80 | 13.98 | 15.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 |
7 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.80 | 17.80 | 13.98 | 17.00 | 21.50 | 22.00 | 24.00 |
8 | 腿肉 | 鲜中等 | 元/500克 | 11.23 | 13.80 | 9.98 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 |
9 | 排骨 | 鲜中等 | 元/500克 | 37.80 | 32.80 | 21.98 | 30.00 | 40.00 | 43.00 | 40.00 |
10 | 鲜牛肉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 44.55 | / | / | 35.00 | / | 45.00 | 43.00 |
11 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 26.90 | / | / | 11.00 | / | 14.00 | 15.00 |
12 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.59 | 5.98 | 4.98 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
13 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10.00 | 7.98 | 5.98 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 |
14 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 8.80 | 8.98 | 8.50 | / | 11.00 | 8.50 |
15 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 1.99 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
16 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.58 | 4.98 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 |
17 | 油菜 | 新鲜一级(广东菜心) | 元/500克 | 3.68 | 6.98 | 3.98 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 4.50 |
18 | 黄瓜 | 新鲜一级(青瓜) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | / | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 |
19 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.58 | 1.98 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
20 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 2.98 | 2.99 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
21 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 3.58 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 |
22 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
23 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.95 | 6.98 | 3.99 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 |
24 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.50 | 6.98 | 5.58 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 |
25 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 2.98 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 3.00 |
26 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
27 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 6.98 | 2.99 | 3.60 | 5.00 | 4.00 | 3.50 |
28 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.38 | 1.99 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 7.00 |
29 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.95 | 7.98 | 6.98 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 7.50 |
30 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | 3.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道