• 索 引 号:QZ05113-0600-2025-00106
    • 发布机构:石狮市发展和改革局
    • 公文生成日期:2025-10-13
    • 标题:石狮市民生价格信息价比三家(2025年10月13日)
    • 发布日期:2025-10-14
    石狮市民生价格信息价比三家(2025年10月13日)
    时间:2025-10-14 16:06 阅读人数:1

    石狮市民生价格信息价比三家 
    采价日期:2025年10月13日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉

    乐天天

    (宝盖店)

    玉湖果蔬市场 中心农贸市场 大仑农贸市场 塘后农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 7.99  4.98  4.98  3.8 7.00  5.00  4.00 
    2 绿豆 一级 元/500克 6.98  6.58  6.98  5.80 7.00  6.00  6.50 
    3 早籼米 标一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.38  2.68  3.00 2.60  4.00  3.00 
    4 晚籼米 标一(玉兔香米) 元/500克 2.50  2.38  2.50 6.00  6.00  6.00 
    5 花生油 桶装一级压榨5升 元/桶 159.90  156.00  159.80  155.00 150.00  150.00  155.00 
    6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.80  9.90  12.80  13.00 16.50  22.00  22.00 
    7 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.80  9.90  11.90  14.00 16.50  20.00  20.00 
    8 腿肉 鲜中等 元/500克 7.50  5.90  8.98  15.00 15.50  20.00  16.00 
    9 排骨 鲜中等 元/500克 20.80  19.90  21.80  30.00 32.00  37.00  35.00 
    10 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 / 39.90  39.90  30.00 / 45.00  40.00 
    11 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 25.80  / / 9.00 / 11.00  16.00 
    12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.59  4.98  4.99  6.50 4.50  5.50  6.50 
    13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10.00  5.98  5.99  8.00 5.50  7.00  8.50 
    14 草鱼 活750克左右一条 元/500克 8.90  11.80  11.98  10.00 / 9.00  11.00 
    15 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.29  1.98  2.39  3.00 2.50  3.00  3.00 
    16 小白菜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.98  5.59  3.00 3.00  3.50  4.00 
    17 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 5.98  4.98  5.99  3.00 3.50  3.50  4.50 
    18 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 4.58  3.58  3.59  2.00 3.50  3.50  3.50 
    19 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28  0.98  0.99  1.00 1.50  2.50  3.00 
    20 茄子 新鲜一级 元/500克 1.99  2.98 2.58  3.00 4.00  3.00  5.50 
    21 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98  5.98  5.99  3.00 5.00  3.00  3.50 
    22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58  1.58  1.70  0.90 2.00  2.50  3.00 
    23 青椒 新鲜一级 元/500克 7.90  5.58 5.99  3.00 8.00  5.00  6.00 
    24 尖椒 新鲜一级 元/500克 5.99  6.98 6.99  3.00 7.00  5.50  6.50 
    25 花菜 新鲜一级 元/500克 2.98  2.98  3.99  4.00 4.50  5.00  4.50 
    26 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98  2.98  2.39  2.50 3.50  3.00  3.00 
    27 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98  5.98 6.99  3.00 5.00  4.00  4.00 
    28 土豆 新鲜一级 元/500克 1.39  1.98  1.99  2.30 2.50  2.50  3.50 
    29 苹果 红富士一级 元/500克 7.98  7.98  9.58  5.00 8.00  10.00  9.00 
    30 香蕉 国产一级 元/500克 3.98  2.58  2.99  3.00 3.00  3.50  2.50 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道