- 索 引 号:QZ05108-0900-2021-00055
- 发布机构:泉州市石狮生态环境局
- 公文生成日期:2021-12-15
- 标题:泉州市石狮生态环境局2021年双随机抽查结果
- 发布日期:2021-12-15
泉州市石狮生态环境局2021年双随机抽查结果
时间:2021-12-15 17:12
抽查对象名称 | 抽查内容 | 检查结果 |
石狮龙祥制革有限公司 | 1.按规定开展突发环境事件风险评估工作、确定风险等级;2.按规定开展环境安全隐患排查治理工作,建立隐患排查治理档案;3.按规定将突发环境事件应急预案备案;4.按规定开展突发环境事件应急培训,如实记录培训情况;5.按规定储备必要的环境应急装备和物资。 | 1、已开展突发环境事件风险评估工作,风险等级为较大风险等级;2、已建立环境安全隐患排查治理制度,建立隐患排查治理档案,每月自查自纠情况未及时上传生态云平台,现已整改完成;3、突发环境事件应急预案已备案;4、已开展突发环境事件应急培训,如实记录培训情况;5、按规定储备必要的环境应急装备和物资。 |
泉州市汇昱机械制造有限公司五金制品生产项目 | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测已落实;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市蚶江镇小流域综合整治工程一期工程 | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测已落实;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市中心区污水收集系统完善工程(二期) | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测已落实;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市佰旺五金有限责任公司年产五金配件5000吨、塑料配件1000万件、模具加工件20万件项目 | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测已落实;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市佳兴纸塑包装有限公司塑料包装袋(厚度≥0.025毫米)生产项目 | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测已落实;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市宏伟天宏五金制品有限责任公司小五金制品生产项目 | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测已落实;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市中医院 | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测无要求;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市锦尚污水处理厂工业污水升级改造项目 | 检查建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动;环境保护设施和措施与主体工程设计、施工投产使用是否同步;施工期污染防治和生态保护情况;施工期环境监理的实施情况;施工期环境监测的实施情况;环境应急预案和各项环境管理制度的建设及落实情况;监督检查和日常监督管理的整改要求落实情况等。 | 1、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动;2、环境保护设施和措施与主体工程同步设计、施工、投入使用;3、项目已建成投产;4、施工期环境监理无要求;5、施工期环境监测已落实;6、环境应急预案和各项环境管理制度的已建立并落实;7、无整改要求。 |
石狮市钞坑综合市场(2021)013号 | 按照《环境噪声污染防治法》等法律法规要求进行检查 | 1、场地噪声防治,有相关规章;2、环境噪声污染防治设施和措施与主体工程同步设计、施工投产使用;3、防治环境噪声污染的设施正常使用;4、进行午(夜)间施工前有做好周边居民的公告;5、施工期环境噪声监测的实施有落实。 |
石狮市钞坑综合市场(2021)002号 | 按照《环境噪声污染防治法》等法律法规要求进行检查 | 1、场地噪声防治,有相关规章;2、环境噪声污染防治设施和措施与主体工程同步设计、施工投产使用;3、防治环境噪声污染的设施正常使用;4、进行午(夜)间施工前有做好周边居民的公告;5、施工期环境噪声监测的实施有落实。 |
泉州市祥兴环保科技有限公司 | 按照《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规及文件要求进行检查。 | 1、该企业机动车废油收集证由2019.11.2续证,有效期至2022.11.1;2、现有废机油约48吨,贮存于储罐中。 |
石狮市大宝漂染织造有限公司 | 《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕99号) | 1、该项目正在生产,主要危废类型:HW49化学品包装物,主要来源废染料袋;HW13废胶料,主要来源涂层工艺残留;HW08废矿物油,主要来源为定型机废油。2、现场仓库堆放整齐,分区分类,台账清晰;3、主要问题:仓库内外上墙标志牌不规范,需要整改。 |
石狮市科艺五金制品有限公司 | 《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕100号) | 1、该项目正在生产,主要危废类别:HW17表面处理废物,来源为废水处理沉淀污泥;HW49其它废物,如油漆桶等。2、HW17在库3.25吨,10月转移21吨,去向为漳平红狮环保科技有限公司;3、存在问题:因厂房施工建设(消防不过关整改),危废仓库还未完成施工,无制度牌、标志牌等,危废贮存场所不规范;污泥露天放置,需尽快收整。 |
石狮市祥益洗染有限公司 | 《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕101号) | 1、该项目正在生产,危废种类主要为:HW08废矿物油与含矿物油废物,主要来源为定型机尾汽废油;HW49其它废物,主要来源生产用化工原料的包装。2、HW49今年实际转出407.5KG,去向为泉州市祥兴环保科技有限公司;HW08在库3.9t待转。 |
石狮市丽辉电脑印花有限公司 | 《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕102号) | 执法人员按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》对其打分,该企业基本能满足危险废物规范化管理要求。 |
福建省石狮市通达电器有限公司 | 《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕103号) | 1、现场检查时,该项目正在生产。2、主要问题:部分危废标签掉落;部分废包装桶未及时入库。3、问题已整改。 |
石狮市创冠漂洗整理有限公司 | 《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕104号) | 1、现场检查时,该项目正在生产。2、该项目技改扩建项目阶段性竣工环保验收于2020年11月通过。年产废包装物0.5t,废油10t,委托专业公司处理。3、废油储存桶无标识;顶棚覆盖不足;4、2021年尚未急演练;5、尚未开展环境信息公开。 |
石狮市佳成彩色有限公司 | 《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕105号) | 1、该项目正在生产,主要危废类别:HW49(900-041-49)其它废物,主要为油墨空桶和擦机布;HW12(900-256-12)染料、涂料废物,主要为清洗机台留下的废油墨水。2、现场仓库危废堆放混乱,未分区分类;3、标志牌缺少HW12;4、现场仓库台账缺失。 |
石狮市诺达精细化工有限公司 | 排污许可事项执行情况 | 该企业已于2020年10月起停产至今,现场处于停产状态。 |
中国石油天然气股份有限公司福建泉州石狮南洋加油站 | 排污许可事项执行情况 | 企业排污证于2020年7月30日发放,企业已按照要求开展自行监测及提交执行报告。 |
石狮市青雅钮扣制品有限公司 | 排污许可事项执行情况 | 企业排污证于2020年8月18日发放,企业已按照要求开展自行监测及提交执行报告。 |
石狮市新民富加油站有限公司 | 排污许可事项执行情况 | 企业排污证于2020年7月31日发放,企业已按照要求开展自行监测及提交执行报告。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道