• 索 引 号:QZ05909-3000-2021-00014
    • 发布机构:锦尚镇人民政府
    • 公文生成日期:2021-07-01
    • 标题:锦尚镇宅基地使用情况审核统计表
    • 发布日期:2021-07-01
    锦尚镇宅基地使用情况审核统计表
    时间:2021-07-01 16:18
     锦尚镇宅基地使用情况审核统计情况
     
    村别 产权人 申请人 证件面积 原建筑面积 原占地面积 占地面积 建筑面积 翻建层数 批准时间 是否耕地
    (平方米)   (平方米) (平方米) (平方米) (层)
    厝上   邱志善 62.12 62.12 62.12 62.12 217.42 3.5 2020.1.3 非耕地
    厝上   邱志群 62.12 62.12 62.12 62.12 217.42 3.5 2020.1.3 非耕地
    厝上   邱再添 62.12 62.12 62.12 62.12 217.42 3.5 2020.1.3 非耕地
    锦尚   邱育乾邱良杰   158.64 158.64 150 525 3.5 2020.3.17 非耕地
    厝上 蔡建美 蔡建美 120 0 120 120 420 3.5 2020.5.6 非耕地
    深埕 谢国羊 谢国羊 201.98 201.98 155.02 150 525 3.5 2020..4.29 非耕地
    锦尚 邱宗志 邱宗志 120 0 120 120 420 3.5 2020.5.19 非耕地
    西港 邱仲安 邱季得 257.44 128.72 128.72 128.72 450.52 3.5 2020.5.19 非耕地
    西港 邱仲安 邱季利 257.44 128.72 128.72 128.72 450.52 3.5 2020.5.19 非耕地
    西港   张孝芬   135.77 135.77 135.77 475.195 3.5 2020.5.19 非耕地
    港前 黄志培 黄志培 150 0 150 150 525 3.5 2020.5.19 非耕地
    奈厝前 张建群 张建群 396.57 396.57 199.22 150 525 3.5 2020.6.3 非耕地
    卢厝 邱宗定 邱宗定 120 0 120 120 420 3.5 2020.6.3 非耕地
    卢厝   卢福来   105.545 105.545 105.545 369.4075 3.5 2020.6.3 非耕地
    卢厝   卢福安   105.545 105.545 105.545 369.4075 3.5 2020.6.3 非耕地
    卢厝 邱乌盾 卢金奕 204.66 204.66 204.66 150 525 3.5 2020.5.28 非耕地
    厝上 邱荣新 邱荣新 120 0 120 120 420 3.5 2020.6.15 非耕地
    厝上 邱奕对 邱奕对 120 0 120 120 420 3.5 2020.6.3 非耕地
    西港 邱金锁 邱金锁 204.93 204.93 204.93 150 525 3.5 2020.6.12 非耕地
    西港   邱礼文   95.235 95.235 95.235 333.3225 3.5 2020.6.15 非耕地
    西港   邱文博   95.235 95.235 95.235 333.3225 3.5 2020.6.15 非耕地
    西港 邱文礼 邱文礼 78.47 78.47 78.47 120 420 3.5 2020.6.18 非耕地
    锦尚   邱天送邱于广   144 144 144 504 3.5 2020.6.18 非耕地
    锦尚   邱宗拔邱季祥邱明轮   144 144 144 504 3.5 2020.6.18 非耕地
    港东   卢德协   150.2 150.2 150 525 3.5 2020.6.28 非耕地
    东店 李财强 李财强 144.04 144.04 144.04 144.04 504.14 3.5 2020.6.3 非耕地
    西港 邱荣荣 邱荣荣 205.57 205.57 205.57 150 525 3.5 2020.7.3 非耕地
    杨厝 侯朝 侯泽永 207.46 207.46 131.54 150 525 3.5 2020.6.3 非耕地
    杨厝 侯朝 侯泽培 207.46 207.46 131.54 150 525 3.5 2020.6.3 非耕地
    杨厝 侯朝 侯火山 207.46 207.46 131.54 150 525 3.5 2020.6.3 非耕地
    西港 邱国清 邱国清 120 0 120 120 420 3.5 2020.7.20 非耕地
    杨厝 侯温州 侯温州 120 0 120 120 420   2020.7.3 非耕地
    杨厝 侯育音 侯育音 120 0 120 120 420 3.5 2020.7.3 非耕地
    卢厝 卢瑞共 卢瑞共 150 0 150 150 525 3.5 2020.7.27 非耕地
    东店 傅连线 傅清河 402.89 201 271.28 150 525 3.5 2020.7.7 非耕地
    东店 傅连线 傅清江 402.89 201 271.28 150 525 3.5 2020.7.7 非耕地
    西港 邱诗明 邱诗明 213.24 213.24 213.24 150 525 3.5 2020.7.27 非耕地
    卢厝 卢愿 卢愿   200.28 200.28 150 525 3.5 2020.8.3 非耕地
    厝上 邱奕田 邱于等 207.05 207.05 207.05 150 525 3.5 2020.8.17 非耕地
    港前 李志虎 李志虎 120 0 120 120 120 3.5 2020.9.27 非耕地
    东店 侯世期 侯世期 296.23 296.23 128.08 128.08 420 3 2020.10.12 非耕地
    厝上 邱金宗 邱银兴 174.27 174.27 106.21 150 525 3.5 2020.8.31 非耕地
    厝上 邱金星邱国贤 邱金星 523.25 523.25 113.9875 113.9875 398.95625 3.5 2020.10.30 非耕地
    厝上 邱金星邱国贤 邱国贤 523.25 523.25 113.9875 113.9875 398.95625 3.5 2020.10.30 非耕地
    厝上 邱金星邱国贤 邱劲开 523.25 523.25 113.9875 113.9875 398.95625 3.5 2020.10.30 非耕地
    厝上 邱金星邱国贤 邱逢昌 523.25 523.25 113.9875 113.9875 398.95625 3.5 2020.10.30 非耕地
    卢厝   卢文富   172.15 172.15 150 525 3.5 2020.10.16 非耕地
    卢厝 卢武纯 卢文曲 293.31 293.31 364.32 150 525 3.5 2020.10.30 非耕地
    锦尚 邱社会 邱社会 120 0 120 120 420 3.5 2020.11.4 非耕地
    东店 侯东海 侯远猛 288.45 144.225 144.225 144.225 504.7875 3.5 2020.11.25 非耕地
    东店 侯东海 侯远植 288.45 144.225 144.225 144.225 504.7875 3.5 2020.11.25 非耕地
    东店 侯垂锭 侯辉凡 245.21 61.3025 98.2 98.2 343.7 3.5 2020.10.16 非耕地
    东店 侯垂锭 侯火秦 245.21 61.3025 98.2 98.2 343.7 3.5 2020.10.16 非耕地
    东店 侯垂锭 侯明智 245.21 61.3025 98.2 98.2 343.7 3.5 2020.10.16 非耕地
    东店 侯垂锭 侯火炎 245.21 61.3025 98.2 98.2 343.7 3.5 2020.10.16 非耕地
    港东   邱奕目   23.9 23.9 120 420 3.5 2020.12.4 非耕地
    卢厝   李岩芳   57.62 57.62 103.3 361.55 3.5 2020.10.10 非耕地
    深埕 谢国仁 谢跃进 313.14 156.57 197.55 150 525 3.5 2021.1.15 非耕地
    深埕 谢国仁 谢扬盼 313.14 156.57 197.55 150 525 3.5 2021.1.15 非耕地
    厝上   邱功林   145.4 145.4 125.68 439.88 3.5 2021.1.22 非耕地
    深埕 谢芳源 谢炎铜 182.28 182.25 182.25 150 525 3.5 2020.12.30 非耕地
    西港   邱国潭 208.83 208.83 368.8 150 525 3.5 2020.12.10 非耕地
    港前 李自建 李自建 120 0 120 120 420 3.5 2020.4.30 非耕地
    港前 李金从 李金从 120 0 120 120 420 3.5 2020.1.15 非耕地
    港前 王梭 王梭 120 0 120 120 420 3.5 2020.4.30 非耕地
    港前 李志远 李志远 120 0 120 120 420 3.5 2020.5.20 非耕地
    西港 邱家柚 邱华源 256 128 128 128 448 3.5 2020.1.15 非耕地
    西港 邱家柚 邱华焕 256 128 128 128 448 3.5 2020.1.15 非耕地
    奈厝前   侯美丽   59.68 59.68 120 420 3.5 2020.12.4 非耕地
    港东   邱火剧   124.88 124.88 124.88 437.08 3.5 2021.1.11 非耕地
    奈厝前   张清奕   224.16 224.16 150 525 3.5 2021.2.5 非耕地
    杨厝   侯世煌   135 135 135 472.5 3.5 2020.12.31 非耕地
    杨厝   侯世胜   135 135 135 472.5 3.5 2020.12.31 非耕地
    厝上   邱于雄   161.705 161.705 150 525 3.5 2021.2.24 非耕地
    厝上   邱奕能   161.705 161.705 150 525 3.5 2021.2.24 非耕地
    深埕 谢家欣 谢家欣 173.58 173.58 173.58 150 525 3.5 2021.3.16 非耕地
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道