湖滨街道2025年4月城乡居民最低生活保障金领取(注销)人员花名册
发布时间:
2025-04-09 10:10:00
| 序 号 | 街道(镇) | 社区居(村)委 会 | 保障户主姓名 | 健康状况 | 家庭人口(人) | 最低生活保障标准(元/月.人) | 户月总收入(元) | 户月人均收入(元) | 户月共领取保障金(元) | 市负担 | 街道(镇)负担 | 始发月份 |
| 1 | 湖滨街道 | 新湖社区 | 苏*珊 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 2 | 湖滨街道 | 新湖社区 | 吴*生 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 3 | 湖滨街道 | 新湖社区 | 李*红 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 4 | 湖滨街道 | 新湖社区 | 吴*洋 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 5 | 湖滨街道 | 新湖社区 | 吴*坤 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 6 | 湖滨街道 | 新湖社区 | 杨* | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 7 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 王*雅 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 8 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 吴*福 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 9 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 邱*玉 | 健康 | 3 | 940 | 975 | 325 | 1845 | 1476 | 369 | 202207 |
| 10 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 吴*昌 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 11 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 杨*煌 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202302 |
| 12 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 王*谋 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202307 |
| 13 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 蔡*艺 | 健康 | 2 | 940 | 496 | 248 | 1384 | 1107 | 277 | 202407 |
| 14 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 黄*昆 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 15 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 洪*煌 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 16 | 湖滨街道 | 玉湖社区 | 吴*常 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 17 | 湖滨街道 | 金林社区 | 王*娜 | 患病 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 18 | 湖滨街道 | 金林社区 | 吴*鑫 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202305 |
| 19 | 湖滨街道 | 金林社区 | 吴*骏 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202305 |
| 20 | 湖滨街道 | 金曾社区 | 杨*珠 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 21 | 湖滨街道 | 金曾社区 | 杨*恭 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 22 | 湖滨街道 | 金曾社区 | 施*墨 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 23 | 湖滨街道 | 金曾社区 | 杨* | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 24 | 湖滨街道 | 金曾社区 | 龚*华 | 健康 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 25 | 湖滨街道 | 仙迹社区 | 蔡*芳 | 残疾 | 3 | 940 | 320 | 107 | 2500 | 2000 | 500 | 202207 |
| 26 | 湖滨街道 | 仙迹社区 | 杨*康 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 27 | 湖滨街道 | 仙迹社区 | 张*霖 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 28 | 湖滨街道 | 仙迹社区 | 张*杉 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202307 |
| 29 | 湖滨街道 | 仙迹社区 | 姜*凉 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202310 |
| 30 | 湖滨街道 | 仙迹社区 | 盛*岚 | 患病 | 2 | 940 | 530 | 265 | 1350 | 1080 | 270 | 202504 |
| 31 | 湖滨街道 | 湖边社区 | 黄*华 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202409 |
| 32 | 湖滨街道 | 湖边社区 | 杨*珠 | 残疾 | 2 | 940 | 246 | 123 | 1634 | 1307 | 327 | 202404 |
| 33 | 湖滨街道 | 湖边社区 | 吴*滢 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202401 |
| 34 | 湖滨街道 | 林边社区 | 施*扬 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 35 | 湖滨街道 | 林边社区 | 洪*霞 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202307 |
| 36 | 湖滨街道 | 林边社区 | 郭*辉 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202308 |
| 37 | 湖滨街道 | 林边社区 | 向*平 | 健康 | 3 | 940 | 1540 | 513 | 1280 | 1024 | 256 | 202403 |
| 38 | 湖滨街道 | 林边社区 | 洪*购 | 残疾 | 2 | 940 | 376 | 188 | 1504 | 1203 | 301 | 202504 |
| 39 | 湖滨街道 | 长福社区 | 林*妹 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 40 | 湖滨街道 | 长福社区 | 林*膳 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202302 |
| 41 | 湖滨街道 | 曾坑社区 | 杨*录 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202302 |
| 42 | 湖滨街道 | 曾坑社区 | 施*焕 | 残疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202404 |
| 43 | 湖滨街道 | 曾坑社区 | 李*忠 | 残疾 | 3 | 940 | 0 | 0 | 2820 | 2256 | 564 | 202410 |
| 合计:43户 | 55 | 47217 | 37774 | 9443 | ||||||||

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

