石狮市城市管理和综合执法局2025年第一季度“双随机”检查情况(1月1日-3月31日)
时间:2025-04-14 11:24
浏览量: 4
序号 | 监管事项检查实施清单 | 检查行为名称 | 检查对象名称(企业、个人或组织) | 统一社会信用代码或身份证号码 | 注册地址和经营地址(检查对象为组织时填写) | 检查形式 | 检查类别 | 检查方式 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 对所辖领域生活垃圾处置企业服务监管 | 对石狮市鸿峰环保生物工程有限公司进行安全生产的检查 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 91350581739523475D | 石狮市锦尚镇集控区8号 | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 发现问题并下发整改通知书 | 2025.1.17 | 蔡嘉文 |
2 | 对所辖领域生活垃圾处置企业服务监管 | 对石狮市鸿峰环保生物工程有限公司进行安全生产的检查 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 91350581739523475D | 石狮市锦尚镇集控区8号 | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 发现问题并下发整改通知书 | 2025.1.24 | 蔡嘉文 |
3 | 对所辖领域生活垃圾处置企业服务监管 | 对石狮市鸿峰环保生物工程有限公司进行安全生产的检查 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 91350581739523475D | 石狮市锦尚镇集控区8号 | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 发现问题并下发整改通知书 | 2025.2.18 | 蔡嘉文 |
4 | 对所辖领域生活垃圾处置企业服务监管 | 对石狮市鸿峰环保生物工程有限公司进行安全生产的检查 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 91350581739523475D | 石狮市锦尚镇集控区8号 | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 发现问题并下发整改通知书 | 2025.2.21 | 蔡嘉文 |
5 | 对所辖领域生活垃圾处置企业服务监管 | 对石狮市鸿峰环保生物工程有限公司进行安全生产的检查 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 91350581739523475D | 石狮市锦尚镇集控区8号 | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 发现问题并下发整改通知书 | 2025.3.17 | 蔡嘉文 |
6 | 对所辖领域生活垃圾处置企业服务监管 | 对石狮市鸿峰环保生物工程有限公司进行安全生产的检查 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 91350581739523475D | 石狮市锦尚镇集控区8号 | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 发现问题并下发整改通知书 | 2025.3.25 | 蔡嘉文 |
扫一扫在手机上查看当前页面