2025年12月石狮市城市管理和综合执法局行政执法公示(行政处罚)第三批
时间:2025-12-31 17:18
浏览量:
| 序号 | 行政处罚决定书号 | 当事人 | 立案时间 | 案由 | 执法类别 | 执法法律依据 | 执法法律条件 | 执法决定日期 | 办理程序 | 办理结果 |
| 1 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕096号 | 黄阭量、黄明轮、黄荣回、蔡双妹 | 2025年10月9日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 黄阭量、黄明轮、黄荣回、蔡双妹未取得建设工程规划许可证,于2022年12月下旬至2023年1月期间,在石狮市宝盖镇仑后村回批安置地A9-2号地块C-12#宿舍楼原有建筑物上加层建设,原审批许可手续为六层局部五层,建筑占地704㎡,计容建筑面积3836.8㎡,现状为七层及梯间局部六层,建筑面积4767㎡,违建面积930.2㎡(黄清海319.02㎡,黄明轮146.08㎡,黄荣回146.08㎡,蔡双妹319.02㎡)。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月30日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 2 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕097号 | 黄金奖、黄秀容、黄烽熔、黄良谋、黄良聪、黄巩固、黄正超、黄明汉、黄明添、黄清港 | 2025年10月9日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 黄金奖、黄秀容、黄烽熔、黄良谋、黄良聪、黄巩固、黄正超、黄明汉、黄明添、黄清港未取得建设工程规划许可证,于2022年12月下旬至2023年1月期间,在石狮市宝盖镇仑后村回批安置地A9-1号地块C-8#宿舍楼原有建筑物上加层建设,原审批许可手续为六层局部五层,建筑占地768㎡,计容建筑面积4186㎡,现状为七层局部六层,建筑面积4739.4㎡,违建面积553.4㎡(黄秀容、黄烽熔95.2㎡,黄良谋、黄良聪95.2㎡,黄巩固、黄金奖165.49㎡,黄正超95.2㎡,黄明汉、黄明添96.31㎡,黄清港6㎡)。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月24日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 3 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕114号 | 福建仁正建筑劳务有限公司 | 2025年11月3日 | 建设、施工单位未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域午间、夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 行政处罚 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条第(二)项、《福建省生态环境保护条例》第六十六条第一款 | 福建仁正建筑劳务有限公司承接灵秀镇健健科技园厂区工程项目后,于2025年11月3日22时05分至22时31分、2025年12月5日00时31分至00时55分、2025年12月10日22时21分至22时45分,在石狮市灵秀镇健健科技园厂区工程项目用地内三次进行夜间施工作业,未取得相关部门的证明。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条、《福建省生态环境保护条例》第四十九条第二款之规定,根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条第(二)项、《福建省生态环境保护条例》第六十六条第一款之规定,应予处罚。 | 2025年12月26日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 4 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕115号 | 叶文洁 | 2025年12月24日 | 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的行为 | 行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条及《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项 | 叶文洁于2025年12月24日在石狮市蚶江镇石锦路段运输渣土途中无密封、包扎、覆盖,暂未造成遗撒。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款和《泉州市市容和环境卫生管理条例》第二十四条第一款之规定,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条及《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项之规定,应予处罚。 | 2025年12月30日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 5 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕117号 | 蔡世群 | 2025年10月31日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 蔡世群未取得建设工程规划许可证,对石狮市宝岛中路269号中骏天誉1幢3001、3002室住宅进行改造,将三十层及三十一层的露台、客厅和阳台等地方原挑空部分全部倒板封闭,并在屋面层违法加层(3001室加建1层,3002室加建2层),违建面积合计798.15平方米,建筑结构为钢筋混凝土结构。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月22日 | 一般程序 | 暂未缴纳罚款 |
| 6 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕118号 | 蔡世凯 | 2025年10月31日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 蔡世凯未取得建设工程规划许可证,对石狮市宝岛中路269号中骏天誉3幢3001、3002室住宅进行改造,将三十层及三十一层的露台、客厅和阳台等地方原挑空部分全部倒板封闭,并在屋面层违法加层(3001室加建2层,3002室加建1层),违建面积合计806.18平方米,建筑结构为钢筋混凝土结构。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月22日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 7 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕119号 | 王跃飞 | 2025年12月24日 | 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的行为 | 行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条及《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项 | 王跃飞于2025年12月24日在石狮市蚶江镇石锦路段运输渣土途中无密封、包扎、覆盖,暂未造成遗撒。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款和《泉州市市容和环境卫生管理条例》第二十四条第一款之规定,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条及《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项之规定,应予处罚。 | 2025年12月26日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 8 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕120号 | 许秀英 | 2025年11月3日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 许秀英未取得建设工程规划许可证,于2025年4月对石狮市金盛路419号五星59号安置楼A梯进行加层建设,第十一层、十二层原屋面部分,现已部分倒板,违建面积合计549.66㎡,建筑结构为钢筋混凝土结构 。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 9 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕121号 | 许秀丽 | 2025年11月3日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 许秀丽未取得建设工程规划许可证,于2025年4月对石狮市金盛路419号五星59号安置楼B梯进行加层建设,第十一层、十二层原屋面部分,现已部分倒板,违建面积合计427.14㎡,建筑结构为钢筋混凝土结构 。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 10 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕122号 | 石狮市八七路199号臻筑碧景小区1号楼301等97户业主 | 2025年11月7日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 石狮市八七路199号臻筑碧景小区1号楼301等97户业主未取得建设工程规划许可证,于2025年8月至10月对石狮市八七路199号臻筑碧景小区1号楼301等97户房产进行改造,将客厅、阳台、采光井等原挑空部位进行倒板封闭,违建面积合计2563.04平方米,建筑结构为钢筋混凝土结构。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 11 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕123号 | 石狮市八七路199号臻筑碧景小区2号楼302等44户业主 | 2025年11月7日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款 | 石狮市八七路199号臻筑碧景小区2号楼302等44户业主未取得建设工程规划许可证,于2025年8月至10月对石狮市八七路199号臻筑碧景小区2号楼302等44户房产进行改造,将采光井原挑空部位进行倒板封闭,违建面积合计205.92平方米,建筑结构为钢筋混凝土结构。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条第一款、第二款规定,应予处罚。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 12 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕124号 | 范东升 | 2025年12月26日 | 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的行为 | 行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条及《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项 | 范东升于2025年12月26日在石狮市蚶江镇石锦路段运输渣土途中无密封、包扎、覆盖,暂未造成遗撒。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款和《泉州市市容和环境卫生管理条例》第二十四条第一款之规定,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条及《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项之规定,应予处罚。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
| 13 | 闽泉石城管执法罚决〔2025〕125号 | 黄巩固 | 2025年11月7日 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 行政处罚 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条 | 黄巩固未取得建设工程规划许可证,于2021年9月下旬至2023年1月期间建设石狮市宝盖镇仑后村B4-2号安置楼,现状为八层局部九层,建筑占地746.66㎡,总建筑面积5757.52㎡,超出会审纪要批准规模1003.47㎡(2007年会审通过的设计方案为:六层局部七层,总用地面积748㎡,建筑占地746.7㎡,总建筑面积4754.05㎡)。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款的规定,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第二款、第六十七条规定,应予处罚。 | 2025年12月30日 | 一般程序 | 自行缴纳罚款 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

