石狮市应急管理局2021年企业隐患排查统计表(九月份)
石狮市应急管理局2021年企业隐患排查统计表(九月份)
时间:2021-10-11 09:16 浏览量:
时间 企业数 上报隐患数 已整改隐患数 整改率
一月份 629 122 122 100
二月份 205 107 107 100
三月份 547 502 502 100
四月份 565 489 489 100
五月份 587 532 532 100
六月份 662 346 346 100
七月份 674 414 414 100
八月份 599 622 622 100
九月份 565 601 601 100

扫一扫在手机上查看当前页面