2020年7月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2020-08-06 14:50
浏览量:
<
| 泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 | |
| 1 | 石狮市金昌盛塑料包装有限责任公司无纺布袋、塑料袋(厚度≥0.025毫米)生产项目 | 石狮市永宁镇前埔工业区B区11号 | 新建 | 报告表 | 2020.7.6 | 泉狮环评〔2020〕表32号 | |
| 2 | 市中心污水收集系统完善工程(一期)——塘园溪流域污水管网完善改造清淤工程 | 石狮市湖滨街道办事处、凤里街道办事处、灵秀镇、宝盖镇政府、灵秀镇 | 新建 | 报告表 | 2020.7.7 | 泉狮环评〔2020〕表33号 | |
| 3 | 石狮市中心区污水收集系统完善工程(二期) | 石狮市中心城区 | 新建 | 报告表 | 2020.7.7 | 泉狮环评〔2020〕表34号 | |
| 4 | 石狮市城市积水整治试点工程(三期) | 石狮市湖滨街道 | 新建 | 报告表 | 2020.7.7 | 泉狮环评〔2020〕表35号 | |
| 5 | 石狮市协发五金加工厂五金加工项目 | 石狮市蚶江镇石湖工业区 | 新建 | 报告表 | 2020.7.10 | 泉狮环评〔2020〕表36号 | |
| 6 | 石狮市鸿发诚鑫五金厂五金制品生产项目 | 石狮市蚶江镇港口大道立晖创业园7幢111-113号 | 新建 | 报告表 | 2020.7.10 | 泉狮环评〔2020〕表37号 | |
| 7 | 石狮市仲宏五金加工厂五金制品生产项目 | 石狮市蚶江镇石湖工业区 | 新建 | 报告表 | 2020.7.10 | 泉狮环评〔2020〕表38号 | |
| 8 | 泉州市欧烨汽车贸易有限公司汽车美容项目 | 石狮市石泉二路中一汽车文化园3号楼1层307-309-311单元 | 新建 | 报告表 | 2020.7.27 | 泉狮环评〔2020〕表39号 | |
| 9 | 石狮市金顺达汽车修配服务中心汽车维修项目 | 石狮市石泉二路中一汽车文化园2号楼1层207-208-209-210-212单元 | 新建 | 报告表 | 2020.7.27 | 泉狮环评〔2020〕表40号 | |
| 10 | 永宁外线(红塔湾旅游路至梅宁路)道路工程 | 石狮市永宁镇 | 新建 | 报告表 | 2020.7.27 | 泉狮环评〔2020〕表41号 | |
| 11 | 石狮市恒质服装烫洗有限公司改扩建项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区15号 | 改扩建 | 报告表 | 2020.7.31 | 泉狮环评〔2020〕表42号 | |
| 12 | 福建港亿汽车维修有限责任公司汽车维修项目 | 石狮市石泉二路中一汽车文化园3号楼1层301-302-303-304-305-306单元 | 新建 | 报告表 | 2020.7.31 | 泉狮环评〔2020〕表43号 | |
| 13 | 石狮瑞建天城建材有限公司建筑砂石生产项目 | 石狮市锦尚镇深埕村 | 新建 | 报告表 | 2020.7.31 | 泉狮环评〔2020〕表44号 | |
| 14 | 福建省泉州市濠盛汽车修理服务有限责任公司汽车维修项目 | 石狮市宝盖镇科技园濠江路东侧华昌大厦 | 新建 | 报告表 | 2020.7.31 | 泉狮环评〔2020〕表45号 | |
| 15 | 石狮黑骑士汽车服务有限公司年维修汽车1200辆项目 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田服装工业园区(C-2宗地) | 新建 | 报告表 | 2020.7.31 | 泉狮环评〔2020〕表46号 | |
| 排污许可证发放情况 | |||||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 | |
| 1 | 福建省石狮市富兴包装材料有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇双永路12号 | 正式/申请 | 2020.07.01-2023.06.30 | 913505816115563238001Q | 2020.7.1 | |
| 2 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石狮中心加油站 | 石狮市东港路与濠江路交叉处 | 正式/申请 | 2020.07.17-2023.07.16 | 91350581665057642M001U | 2020.7.17 | |
| 3 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石狮洋下加油站 | 石狮市灵秀镇洋下村东西二路四号工业区 | 正式/申请 | 2020.07.20-2023.07.19 | 91350581665057765N001U | 2020.7.20 | |
| 4 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石狮东区加油站 | 石狮市东西二路 | 正式/申请 | 2020.07.20-2023.07.19 | 913505816650530274001U | 2020.7.20 | |
| 5 | 石狮市翠湖石化有限公司 | 福建省泉州市石狮市南洋路振狮开发区边 | 正式/申请 | 2020.07.20-2023.07.19 | 91350581MA344KTFXM001U | 2020.7.20 | |
| 6 | 石狮市双湖加油站有限公司 | 福建省泉州市石狮市香江路华侨医院对面 | 正式/申请 | 2020.07.20-2023.07.19 | 91350581MA344FB41H001U | 2020.7.20 | |
| 7 | 石狮市山兜现代加油站有限公司 | 石狮市灵秀镇华山村公路旁 | 正式/申请 | 2020.07.20-2023.07.19 | 91350581154335313D001Q | 2020.7.20 | |
| 8 | 石狮市灵峰万顺加油站有限公司 | 石狮市灵秀镇西环路东侧灵狮村段 | 正式/申请 | 2020.07.20-2023.07.19 | 91350581705229411F001U | 2020.7.20 | |
| 9 | 福建省佰铭金属贸易有限公司 | 石狮市鸿山镇高新区五金印刷园鑫盛路3号 | 正式/申请 | 2020.07.17-2023.07.16 | 91350581095066933B001U | 2020.7.20 | |
| 10 | 石狮市鹏峰加油站有限公司 | 石狮市灵秀镇彭田村(公路边) | 正式/申请 | 2020.07.17-2023.07.16 | 91350581154328914G001Q | 2020.7.20 | |
| 11 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石狮后花加油站 | 福建省泉州市石狮市凤里街道后花社区香江路836号 | 正式/申请 | 2020.07.21-2023.07.20 | 91350581569267463R001U | 2020.7.21 | |
| 12 | 石狮市诺达精细化工有限公司 | 石狮市蚶江镇莲塘村工业北区 | 正式/申请 | 2020.07.21-2023.07.20 | 91350581779628271L001V | 2020.7.21 | |
| 13 | 石狮市路德威加油站有限公司 | 石狮市濠江路323县道2公里处 | 正式/申请 | 2020.07.17-2023.07.16 | 91350581154329183E001U | 2020.7.21 | |
| 14 | 石狮市福盛五金电镀有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡工业区南一23号 | 正式/变更 | 2017.12.27-2020.12.26 | 91350581791793560Q001P | 2020.7.21 | |
| 15 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石狮仑后加油站 | 石狮市宝盖镇仑后村 | 正式/申请 | 2020.07.22-2023.07.21 | 91350581665057706K001W | 2020.7.24 | |
| 16 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司石狮石泉加油站 | 石狮市灵秀镇龙山村收费站旁 | 正式/申请 | 2020.07.23-2023.07.22 | 913505816650577229001X | 2020.7.24 | |
| 17 | 石狮市盛兴加油站有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇古宅村洋下交叉路口旁 | 正式/申请 | 2020.07.28-2023.07.27 | 91350581733610156D001Q | 2020.7.28 | |
| 18 | 石狮大长江红星汽车销售服务有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇石泉路567号 | 正式/申请 | 2020.07.28-2023.07.27 | 913505817052252695001U | 2020.7.28 | |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州石狮南洋加油站 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园村 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 913505817960896449001U | 2020.7.30 | |
| 20 | 石狮市深宝新型环保材料有限公司 | 石狮市鸿山镇莲厝七区449号 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 913505810603922105001Q | 2020.7.30 | |
| 21 | 中亚涂料(石狮)有限公司 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇锦东大道55号 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 91350581611552357T001U | 2020.7.30 | |
| 22 | 福建中油油品仓储有限公司 | 石狮市蚶江镇石湖港区 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 913505817053868477001U | 2020.7.30 | |
| 23 | 福建石狮市福盛鞋业有限公司 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇塘头村伟业路383号 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 913505816115784340001X | 2020.7.30 | |
| 24 | 石狮市恒辉船舶修造有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇祥农村南尾祥古路226号 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 91350581735653985U001U | 2020.7.30 | |
| 25 | 石狮龙祥制革有限公司 | 石狮市祥芝工业区 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 91350581759397672H001Y | 2020.7.30 | |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮玉浦加油站 | 福建省泉州市石狮市北环玉浦公路东侧 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 91350581561699384P001Q | 2020.7.30 | |
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮北环加油站 | 福建省泉州市石狮市大北环路宝盖郑厝 | 正式/申请 | 2020.07.30-2023.07.29 | 913505810874346010001U | 2020.7.30 | |
| 28 | 石狮市海博船业有限公司 | 石狮市祥芝镇古浮村 | 正式/申请 | 2020.07.31-2023.07.30 | 913505811543305474001Q | 2020.7.31 | |
| 29 | 石狮市新民富加油站有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇石金公路东侧钞坑段 | 正式/申请 | 2020.07.31-2023.07.30 | 91350581MA345EB87Q001W | 2020.7.31 | |
| 30 | 福建中益制药有限公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区鑫强路7号创新创业中心9#厂房 | 正式/申请 | 2020.07.31-2023.07.30 | 91350581MA2XWTC6XK001Q | 2020.7.31 | |
| 31 | 福建莱诺尔生物科技有限公司 | 泉州市石狮市Y003与永祥路交叉路口东侧 | 正式/申请 | 2020.07.31-2023.07.30 | 91350581MA32PKUQ9L001Z | 2020.7.31 | |
| 32 | 泉州千秋恒建材有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇莲塘工业北区16号19幢 | 正式/申请 | 2020.07.31-2023.07.30 | 91350582MA2Y56JU13001Q | 2020.7.31 | |
| 夜(午)间建筑施工作业许可 | |||||||
| 编号 | 项目名称 | 建设单位全称 | 建筑单位名称 | 工地地址 | 申请施工时间段 | 审批时间 | |
| (2020)012号 | 石狮金辉城A区一期 | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 湖北海厦建设有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇港塘村、金盛路东北侧 | 2020.07.21—2020.07.23 | 2020.7.17 | |
| (2020)013号 | 石狮金辉城A区一期 | 福建鑫联辉房地产开发有限公司 | 湖北海厦建设有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇港塘村、金盛路东北侧 | 2020.07.26—2020.07.29 | 2020.7.23 | |
| (2020)014号 | 泉州石狮碧桂园项目02标段总承包工程 | 石狮碧桂园房地产开发有限公司 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | 泉州市石狮市宝盖镇铺锦村西洋公园南侧 | 2020.07.30—2020.07.31 | 2020.7.28 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

