2022年3月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2022-04-02 21:17
浏览量:
泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 |
1 | 石狮市冠鑫反光材料有限公司生产项目 | 石狮市鸿山镇高新区五金印刷园 | 新建 | 报告表 | 2022.3.1 | 泉狮环评〔2022〕表11号 |
2 | 石狮市湖滨社区卫生服务中心项目 | 石狮市步行街延年东路22-24号 | 新建 | 报告表 | 2022.3.1 | 泉狮环评〔2022〕表12号 |
3 | 建新轮胎有限责任公司燃气锅炉项目 | 石狮市高新技术产业开发区 | 新建 | 报告表 | 2022.3.3 | 泉狮环评〔2022〕表13号 |
4 | 福建永信数控科技股份有限公司电脑刺绣机、纺织针织设备改扩建项目 | 石狮市蚶江镇石湖科技工业园区 | 改扩建 | 报告表 | 2022.3.15 | 泉狮环评〔2022〕表14号 |
5 | 石狮市新昶益食品科技有限责任公司面线虾、日式寿司卷、大圆满、手工菜生产项目 | 石狮市海洋生物科技园(祥芝镇莲坂2区233号) | 新建 | 报告表 | 2022.3.16 | 泉狮环评〔2022〕表15号 |
6 | 石狮市昇达商标发展有限公司年产包装装潢印刷品1500万张、商标吊牌2000万张项目 | 石狮市宝盖镇坑东村新东开发区72号 | 新建 | 报告表 | 2022.3.16 | 泉狮环评〔2022〕表16号 |
7 | 福建省煌祥纺织科技有限公司涤纶丝、高档纺织面料织造研发、智能仓储项目 | 石狮市鸿山镇邱下金丘区101号 | 新建 | 报告表 | 2022.3.16 | 泉狮环评〔2022〕表17号 |
8 | 石狮市睿杰盛五金加工厂小五金件生产项目 | 石狮市蚶江镇港口大道2122号日鑫工业园4号楼 | 新建 | 报告表 | 2022.3.25 | 泉狮环评〔2022〕表18号 |
9 | 石狮市凯力特体育用品加工厂羽毛球拍、网球拍生产项目 | 石狮市永宁镇塔石工业区152号 | 新建 | 报告表 | 2022.3.29 | 泉狮环评〔2022〕表19号 |
10 | 石狮市永达鞋材有限责任公司年产EVA片材3000吨项目 | 石狮市宝盖镇雪上村7片区1号 | 新建 | 报告表 | 2022.3.30 | 泉狮环评〔2022〕表20号 |
排污许可证发放情况 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 |
1 | 泉州市重兴环保科技有限公司 | 石狮市蚶江镇石湖工业区(现蚶江西裤基地) | 申请 | 2022.3.2-2027.3.1 | 91350581MA34Y3PU49001V | 2022.03.02 |
2 | 恒和(泉州)新材料有限公司 | 石狮市鸿山镇邱下金丘区184-1 | 申请 | 2022.3.2-2027.3.1 | 91350581MA34CEQX58001P | 2022.03.02 |
3 | 石狮协众建材有限公司 | 福建省泉州市石狮市永宁镇下宅村永祥路西北侧 | 申请 | 2022.3.2-2027.3.1 | 91350581MA337HCR7J001U | 2022.03.02 |
4 | 石狮瑞建天城建材有限公司 | 福建省石狮市锦尚镇深埕村 | 申请 | 2022.3.7-2027.3.6 | 91350581MA33FMP14R001U | 2022.03.07 |
5 | 石狮市坤游合金科技有限公司 | 石狮市高新区五金印刷基地鑫富路1号第二车间 | 申请 | 2022.3.7-2027.3.6 | 91350581MA3236XM7X001R | 2022.03.07 |
6 | 石狮市海天环境工程有限公司 | 福建省泉州市石狮市伍堡村伍堡集控区7号 | 申请 | 2021.6.30-2026.6.29 | 91350581726439717A001R | 2022.03.07 |
7 | 石狮市恒顺五金电镀有限公司 | 石狮市祥芝大堡工业区 | 变更 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581154327866Y001P | 2022.03.07 |
8 | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 变更 | 2021.9.18-2026.9.17 | 9135058173803846XF001P | 2022.03.15 |
9 | 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 | 石狮市蚶江镇水头村石狮市中心区城市污水处理厂 | 变更 | 2019.6.27-2022.6.26 | 91350581772905782C001V | 2022.03.30 |
10 | 国能神福(石狮)发电有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区21号 | 变更 | 2020.6.23-2025.6.22 | 91350581052340074H001P | 2022.03.30 |
11 | 石狮市锦尚环境工程有限公司 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇锦尚集控区16号 | 变更 | 2019.7.9-2022.7.8 | 91350581MA31Q2B86A001Q | 2022.03.30 |
12 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇集控区8号 | 变更 | 2021.4.27-2026.4.26 | 91350581739523475D001V | 2022.03.30 |
13 | 石狮市祥芝环境工程有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇大堡工业区南一片9号 | 变更 | 2019.7.23-2022.7.22 | 91350581MA31QCW951001U | 2022.03.30 |
14 | 福建省鸿山热电有限责任公司 | 福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区20号 | 变更 | 2020.6.23-2025.6.22 | 91350581660362488D001P | 2022.03.30 |
扫一扫在手机上查看当前页面