2024年1月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2024-02-06 17:16
浏览量:
泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 |
1 | 福建东进天达新材料科技有限公司福建东进天达高端新材料生产项目 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇后湖五区133号M3-1、2单元 | 新建 | 报告表 | 2024.1.10 | 泉狮环评〔2024〕表1号 |
2 | 泉州市视彩反光材料有限公司迁建项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇信德隆国际标准厂房8号楼101A、101B及6号楼101B | 新建 | 报告表 | 2024.1.11 | 泉狮环评〔2024〕表2号 |
3 | 玛特谷博防护科技(厦门)有限公司EPS塑料制品生产项目 | 石狮市蚶江镇莲西村港口大道2200号4号厂房东南侧部分(石狮高新技术产业开发区) | 新建 | 报告表 | 2024.1.30 | 泉狮环评〔2024〕表3号 |
4 | 石狮市冠豪体育用品有限公司年产羽毛球拍40万支、网球拍60万支、沙滩拍2万支、健身器材1万套项目 | 石狮市宝盖镇鞋业工业园 | 改扩建 | 报告书 | 2024.1.31 | 泉环评〔2024〕书3号 |
排污许可证发放情况 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 |
1 | 石狮市科艺五金制品有限公司 | 石狮市石湖工业区日鑫工业园 | 核发 | 2022.12.13-2027.12.12 | 91350581315784452J001P | 2024.01.05 |
2 | 石狮市宝益织造印染有限公司 | 石狮市锦尚镇集控区38号 | 核发 | 2020.12.15-2025.12.14 | 913505817661700386001P | 2024.01.05 |
3 | 石狮华海水洗有限公司 | 石狮市锦尚污控区沿海路(华星染厂旁) | 核发 | 2021.07.27-2026.07.26 | 91350581MA32TUHE7C001V | 2024.01.05 |
4 | 健隆(福建)实业有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581561688570N001P | 2024.01.05 |
5 | 石狮九牧卫浴有限公司 | 石狮市锦蚶智能智造产业园 | 核发 | 2024.01.05-2024.09.30 | 91350581MA2YJ86R61001U | 2024.01.05 |
6 | 石狮市飞轮线带织造有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业控制区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581259838996X001P | 2024.01.08 |
7 | 石狮市闽狮饮料厂 | 石狮市鸿山镇莲峰工业区 | 核发 | 2022.12.13-2027.12.12 | 91350581L079674529001U | 2024.01.08 |
8 | 石狮市德胜纺织漂染有限公司 | 石狮市鸿山镇东埔工业区 | 核发 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581154325246C001P | 2024.01.08 |
9 | 福建省流香纺织股份有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡工业区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581717362148L001P | 2024.01.08 |
10 | 石狮市远辉线带织染有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581741650561A001P | 2024.01.08 |
11 | 石狮市益丰食品有限公司 | 石狮市祥芝赤湖村工业区 | 核发 | 2022.12.13-2027.12.12 | 91350581705107094R001U | 2024.01.15 |
12 | 石狮市华润织造印染有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业集控区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 913505817173952650001P | 2024.01.15 |
13 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石狮雪上加油站 | 石狮市宝盖镇雪上村石泉二路东侧 | 核发 | 2024.01.15-2029.01.14 | 91350581MA8TNYD684001Q | 2024.01.15 |
14 | 石狮市华钜纺织有限公司 | 石狮市伍堡工业区 | 核发 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581MA2XRGR2XR001P | 2024.01.15 |
15 | 盖奇(中国)织染服饰有限公司锦尚分厂 | 石狮市锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581770671433E001P | 2024.01.15 |
16 | 石狮市凌峰漂染织造有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡污控区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581717395230D001P | 2024.01.15 |
17 | 福建省石狮市和兴塑胶有限公司 | 石狮市宝盖镇仑后村宝鸿路128号 | 核发 | 2023.08.18-2028.08.17 | 91350581611574652A001Q | 2024.01.15 |
18 | 石狮市锦祥漂染有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.15-2025.12.14 | 91350581761753701U001P | 2024.01.16 |
19 | 石狮市鼎兴漂染织造有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.15-2025.12.14 | 91350581761792508X001P | 2024.01.16 |
20 | 泉州鑫日茂金属制品有限公司 | 石狮市祥芝镇双永路2号 | 核发 | 2021.11.12-2026.11.11 | 91350581MA32WCTH5F001R | 2024.01.16 |
21 | 泉州市亿利有色金属有限公司 | 石狮市鸿山镇邱下村鑫富路1号 | 核发 | 2021.11.12-2026.11.11 | 91350581MA321A162D001R | 2024.01.16 |
22 | 福建石狮晨光化纤染织有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581782177520N001P | 2024.01.31 |
23 | 石狮市盈动漂洗有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581743842233L001P | 2024.01.31 |
24 | 石狮市大宝漂染织造有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡污染工业控制区 | 核发 | 2020.12.18-2025.12.17 | 913505811543256841001P | 2024.01.31 |
25 | 石狮市华宝漂染织造有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡工业控制区 | 核发 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581259840447D001P | 2024.01.31 |
26 | 石狮市金得盛漂染织造有限公司 | 石狮市大堡工业区 | 核发 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581259823081E001P | 2024.01.31 |
27 | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 核发 | 2021.09.18-2026.09.17 | 9135058173803846XF001P | 2024.01.31 |
28 | 石狮市鸿达五金电镀有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡集控区 | 核发 | 2024.01.31-2029.01.30 | 913505811543220458001P | 2024.01.31 |
29 | 泉州聚源报废汽车回收有限公司 | 石狮市蚶江镇石湖港工业区港口大道2200号(石狮市致高纺织实业有限公司厂区内) | 变更 | 2022.12.13-2027.12.12 | 91350581MA345JJU1E001Q | 2024.01.05 |
30 | 石狮市聚源服装水洗有限公司 | 石狮市锦尚镇工业区 | 变更 | 2022.09.21-2027.09.20 | 91350581746370438X001Q | 2024.01.05 |
31 | 石狮市祥益洗染有限公司 | 石狮市锦尚镇集控区20号 | 变更 | 2020.12.25-2025.12.24 | 913505812598220035001P | 2024.01.05 |
32 | 石狮市德采化工科技有限公司 | 石狮市宝盖科技园锦峰路108号 | 变更 | 2021.11.01-2026.10.31 | 9135058161192961XH001R | 2024.01.08 |
33 | 石狮市顶顺再生资源有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区8号 | 变更 | 2021.07.29-2026.07.28 | 91350581MA337JBL7Y001U | 2024.01.08 |
34 | 泉州市港威五金制品有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区10号 | 变更 | 2021.11.12-2026.11.11 | 91350581565359248C001R | 2024.01.15 |
35 | 石狮市鸿达纺织品整理有限公司 | 石狮市永宁镇西岑北区234号 | 变更 | 2022.05.25-2027.05.24 | 913505811582453317001R | 2024.01.15 |
36 | 石狮市生利染整有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡工业区 | 变更 | 2022.02.24-2027.02.23 | 913505817318511911001V | 2024.01.15 |
37 | 泉州市鑫福晟有色金属有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区9号 | 变更 | 2021.11.12-2026.11.11 | 91350581056115579X001R | 2024.01.16 |
38 | 协盛(石狮市)染织实业有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业集控区 | 变更 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581611552672E001P | 2024.01.31 |
39 | 福建省三源兴纺织科技有限公司 | 石狮市永宁镇西偏村四区75-3号 | 变更 | 2022.05.25-2027.05.24 | 91350581MA34AK3UXX001V | 2024.01.31 |
40 | 石狮市丽辉电脑印花有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 变更 | 2021.06.17-2026.06.16 | 91350581611535434B001P | 2024.01.31 |
扫一扫在手机上查看当前页面