2025年9月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2025-10-09 14:07
浏览量:
泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 | |||||
1 | 石狮色彩鞋材有限公司年产ETPU鞋底50万双项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇邱下村鑫盛路5号北侧厂房3楼(石狮高新技术产业开发区) | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.1 | 泉狮环评〔2025〕表44号 | |||||
2 | 石狮市金三达印花科技有限公司年产500万片服装片项目 | 石狮市锦濠路89号厂房二楼 | 新建(迁建) | 报告书 | 2025.9.2 | 泉环评〔2025〕书29号 | |||||
3 | 石狮市奇艺服装印花有限公司服装片印花项目 | 石狮市宝盖科技园德采企业厂房B的三、四楼 | 新建(迁建) | 报告书 | 2025.9.2 | 泉环评〔2025〕书30号 | |||||
4 | 泉州市港地供应链管理有限公司瓦楞纸箱生产项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇邱下村鑫富路2号(石狮高新技术产业开发区) | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.4 | 泉狮环评〔2025〕表45号 | |||||
5 | 石狮市创羽体育用品有限公司年产羽毛球拍、网球拍33万支项目 | 石狮市永宁镇前埔工业区B区1号 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.5 | 泉狮环评〔2025〕表46号 | |||||
6 | 石狮市祥鸿锦生活污水处理厂工程(一期工程) | 福建省泉州市石狮市鸿山镇,鸿山镇沿海大通道与伍鸿路交叉口西侧,东店村西北侧300m处 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.10 | 泉环评〔2025〕表54号 | |||||
7 | 石狮锦冠新材料科技有限公司年产羽毛球拍线1000万条项目 | 石狮市永宁镇前埔工业区B区14号 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.17 | 泉狮环评〔2025〕表47号 | |||||
8 | 泉州市泓源塑料制品有限公司迁扩建项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇东园村十区28号1#厂房(鸿山科技园区) | 新建(迁建)、扩建 | 报告表 | 2025.9.17 | 泉狮环评〔2025〕表48号 | |||||
9 | 福建省彩星新材料科技有限公司年产加弹涤纶丝4700吨、加弹锦纶丝700吨项目 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇石锦大道865号 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.19 | 泉狮环评〔2025〕表49号 | |||||
10 | 泉州联成新材料科技有限公司年产海绵复合材料325吨项目 | 石狮市蚶江镇莲西村港口大道2277号6号厂房 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.24 | 泉狮环评〔2025〕表50号 | |||||
11 | 宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司5000万平方英尺皮革后整饰数智化技术改造项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区(伍堡工业区14号) | 技术改造 | 报告表 | 2025.9.28 | 泉狮环评〔2025〕表51号 | |||||
12 | 泉州市耀凯新材料科技有限公司年产羽毛球拍线600万条项目 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区16-1号1#厂房2楼北侧区域 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.9.29 | 泉狮环评〔2025〕表52号 | |||||
排污许可证发放情况 | |||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 | |||||
1 | 石狮市科艺五金制品有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道2122号 | 核发 | 2025年09月10日至2030年09月09日 | 91350581315784452J001P | 2025.09.10 | |||||
2 | 石狮市益盛化纤织造有限公司(一厂、二厂) | 福建省泉州市石狮市宝盖镇港口大道177号 | 核发 | 2025年09月10日至2030年09月09日 | 913505817917856403003V | 2025.09.10 | |||||
3 | 福建省同兴汽车同步器有限公司(鸿山镇厂区) | 石狮市鸿山镇郭厝同富路东北区68号 | 核发 | 2025年09月24日至2030年09月23日 | 91350581158222615D001U | 2025.09.24 | |||||
4 | 美佳爽(中国)有限公司(生产三厂) | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区16-1号 | 核发 | 2025年09月24日至2030年09月23日 | 913505815917492668003P | 2025.09.24 | |||||
5 | 福建亿宏新材料科技有限公司(水性合成革项目) | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区(伍堡工业区14号) | 核发 | 2025年10月16日至2026年10月15日 | 91350581MA340XPW77002V | 2025.09.29 | |||||
6 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石狮雪上加油站 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇雪上村石泉二路东侧 | 核发 | 2024年01月15日至2029年01月14日 | 91350581MA8TNYD684001Q | 2025.09.29 | |||||
7 | 福建省海兴凯晟科技有限公司 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇厝上村集控区1号 | 核发 | 2025年09月29日至2030年09月28日 | 913505813157031491001V | 2025.09.29 | |||||
8 | 福建汇龙化纤纺织实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道587号 | 核发 | 2025年09月30日至2030年09月29日 | 91350581759391481Q001P | 2025.09.30 | |||||
9 | 加特鞋材(石狮)有限公司 | 福建省石狮市港口大道398号 | 核发 | 2025年09月30日至2030年09月29日 | 91350581MADDG5MX34001Q | 2025.09.30 | |||||
10 | 福建大帝实业有限公司 | 福建省石狮市永宁镇洋厝村洋厝一区2号 | 核发 | 2025年09月30日至2030年09月29日 | 91350581611554352R001R | 2025.09.30 | |||||
泉州市石狮生态环境局危险废物收集经营许可证发放情况 | |||||||||||
许可证证号 | 单位名称 | 持证单位地址 | 经营场所地址 | 环评审批编号 | 法定代表人 | 核准经营方式 | 核准经营规模 | 核准经营危险废物类别 | 初次发证日期 | 有效期限 | 审批日期 |
狮环保危[2023]01号 | 泉州嘉信环保科技有限责任公司 | 石狮市宝盖镇鞋业工业园区建业路110号 | 石狮市宝盖镇鞋业工业园区建业路110号 | (2018)X-031 | 郑胜利 | 收集、贮存 | 130吨/年 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 2023年12月6日 | 2025年9月30日至2028年9月29日 | 2025年9月30日 |
扫一扫在手机上查看当前页面