2023年石狮市教育部门预算执行情况
时间:2023-02-13 15:17
浏览量: 45
教育部门预算执行情况 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 编号 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 收入 | 支出 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总计 | 万元 | 1 | 135,222.00 | 42,335.00 | 177,557.00 | 177,557.00 | 177,557.00 |
一、一般公共预算安排的教育经费 | 万元 | 2 | 135,222.00 | 32,840.00 | 168,062.00 | 168,062.00 | 168,062.00 |
1.一般公共预算教育经费 | 万元 | 3 | 111,600.00 | 12,492.00 | 124,092.00 | 124,092.00 | 124,092.00 |
2.其他一般公共预算安排的教育经费 | 万元 | 4 | 23,622.00 | 20,348.00 | 43,970.00 | 43,970.00 | 43,970.00 |
二、政府性基金预算安排的教育经费 | 万元 | 5 | 0.00 | 9,495.00 | 9,495.00 | 9,495.00 | 9,495.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面