2022年10月20日行政处罚信息统计表
时间:2022-10-20 16:54
浏览量:
行政处罚信息统计表 | ||||||||||
填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2022年10月20日 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
狮市监处罚〔2022〕9026号 | 祥芝镇祥渔村新村卫生室涉嫌其他药械化妆品违法行为 | 祥芝镇祥渔村新村卫生室 | 涉嫌违法《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》行 为 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(四)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-11-20 | 药品 | |||
2 | 狮市监处罚〔2022〕7018号 | 石狮和兴医药有限公司涉嫌违反《药品管理法》行为 | 石狮和兴医药有限公司 | 9135058133758825X3 | 王清润 | 违反《药品管理法》行为 | 《福建省药品与医疗器械流通监督管理办法》第四十条第一款第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-10-13 | 药品 |
扫一扫在手机上查看当前页面