2022年10月25日行政处罚信息统计表
时间:2022-10-25 15:04
浏览量:
行政处罚信息统计表 | ||||||||||
填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2022年10月25日 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
狮市监处罚〔2022〕6024号 | 永宁镇港边村卫生室涉嫌直接接触药品和无菌医疗器械的人员涉嫌未进行年度健康体检案 | 永宁镇港边村卫生室 | 涉嫌直接接触药品和无菌医疗器械的人员涉嫌未进行年度健康体检案 | 《福建省药品与医疗器械流通监督管理办法》第四十条第一款第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-10-19 | 药品 | |||
3 | 狮市监处罚〔2022〕6020号 | 石狮市冰岛餐厅涉嫌采购不符合食品安全标准的龙胆(海水鱼)案 | 石狮市冰岛餐厅 | 92350581MA312XQXXN | 郑德胜 | 涉嫌采购不符合食品安全标准的龙胆(海水鱼)案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(四)项及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-10-19 | 食品 |
4 | 狮市监处〔2022〕3020号 | 锦尚镇卢厝村西坑卫生室涉嫌购进医疗器械无采购验收记录案 | 锦尚镇卢厝村西坑卫生室 | 卢明映 | 购进医疗器械无采购验收记录案 | 《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第四十一条第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-10-20 | 医疗器械 | |
5 | 狮市监处〔2022〕3014号 | 石狮市国医堂大药房有限公司涉嫌安排未取得健康证明人员从事直接接触药品工作案 | 石狮市国医堂大药房有限公司 | 邱明亮 | 涉嫌安排未取得健康证明人员从事直接接触药品工作案 | 福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第四十条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-10-20 | 药品 | |
6 | 狮市监处罚〔2022〕7026号 | 石狮市志灿便利店涉嫌违法《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》行为 | 石狮市志灿便利店 | 92350581MA31362J4J | 刘碧玲 | 涉嫌违法《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》行为 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(四)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-10-21 | 食品 |
7 | 狮市监处罚〔2022〕8042号 | 宝盖镇松茂村卫生所涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》行为 | 宝盖镇松茂村卫生所 | 涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》行为 | 《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第四十一条第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2022-10-21 | 医疗器械 |
扫一扫在手机上查看当前页面