2023年9月28日行政处罚信息统计表
时间:2023-09-28 10:32
浏览量:
| 行政处罚信息统计表 | ||||||||||
| 填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2023年9月28日 | ||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
| 1 | 狮市监处罚〔2023〕9025号 | 石狮市祥龙饮品店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市祥龙饮品店 | 92350581MA8T663228 | 林文龙 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-27 | 食品 |
| 2 | 狮市监处罚〔2023〕9027号 | 石狮市灵熙蛋糕店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市灵熙蛋糕店 | 92350581MA8T854B09 | 李垂共 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-27 | 食品 |
| 3 | 狮市监处罚〔2023〕9026号 | 石狮市佳焙乐烘焙店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市佳焙乐烘焙店 | 92350581MA8U73WRX6 | 黄再生 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-27 | 食品 |
| 4 | 狮市监处罚〔2023〕9024号 | 石狮市凯丽餐饮店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市凯丽餐饮店 | 92350581MA8TW1J49B | 林朝霞 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-27 | 食品 |
| 5 | 狮市监处罚(2023)3019号 | 石狮市正味餐厅涉嫌接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员工作时未规范佩戴口罩案 | 石狮市正味餐厅 | 92350581MA2Y62JM03 | 邱于志 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-27 | 食品 |
| 6 | 狮市监处罚〔2023〕9022号 | 石狮市家外厨餐饮店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作 | 石狮市家外厨餐饮店 | 92350581MA8UN4W5XW | 陈尚文 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-22 | 食品 |
| 7 | 狮市监处罚〔2023〕7004号 | 关于石狮市乐约美餐饮店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 石狮市乐约美餐饮店 | 92350581MA31Q14A57 | 郑文乐 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-28 | 食品 |
| 8 | 狮市监处罚〔2023〕9021号 | 石狮市湘家餐厅涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市湘家餐厅 | 92350581MA31PBXU57 | 王丽环 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-22 | 食品 |
| 9 | 狮市监处罚〔2023〕9018号 | 石狮市丰逸海鲜厅涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市丰逸海鲜厅 | 92350581MA2YA25P83 | 蔡世攀 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-22 | 食品 |
| 10 | 狮市监处罚〔2023〕9017号 | 石狮市印辉海鲜厅涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市印辉海鲜厅 | 92350581MA2Y9DUA9D | 蔡印辉 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-22 | 食品 |
| 11 | 狮市监处罚〔2023〕9020号 | 石狮市万隆大排档涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市万隆大排档 | 92350581MA2YARE338 | 蔡建华 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-22 | 食品 |
| 12 | 狮市监处罚〔2023〕9019号 | 石狮市少云大排档涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 石狮市少云大排档 | 92350581MA314B0H42 | 蔡少云 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-22 | 食品 |
| 13 | 狮市监处罚〔2023〕9016号 | 石狮市柴塘餐饮服务店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 石狮市柴塘餐饮服务店 | 92350581MABY1NKF6N | 蔡海宗 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-19 | 食品 |
| 14 | 狮市监处罚[2023]8016号 | 石狮市曹中苗餐饮店涉嫌采购和使用不符合食品安全标准的油条案 | 石狮市曹中苗餐饮店 | 92350581MA32RUFA0C | 曹中苗 | 涉嫌采购和使用不符合食品安全标准的油条案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(四)项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-09-20 | 食品 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

