2023年10月20日行政处罚信息统计表
时间:2023-10-20 17:09
浏览量:
行政处罚信息统计表 | ||||||||||
填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2023年10月20日 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 狮市监(2023)9029号 | 石狮市禧禾堂食品商行涉嫌销售无中文标签的预包装食品案 | 石狮市禧禾堂食品商行 | 92350581MACP46RF4A | 蔡辉凡 | 销售无中文标签的预包装食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、第一百二十六条第一款第(三)项之规定 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-16 | 食品 |
2 | 狮市监处罚〔2023〕7021号 | 石狮市宏志餐饮店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 石狮市宏志餐饮店 | 92350581MA313E85XE | 王庆芳 | 安排未规范佩戴口罩人员从事直接接触食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-18 | 食品 |
3 | 狮市监处罚〔2023〕3018号 | 福建超友味食品科技有限公司涉嫌经营标签不符合法定要求的蛋糕案 | 福建超友味食品科技有限公司 | 91350581MA347Q4R1P | 张明征 | 经营标签不符合法定要求的蛋糕案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-13 | 食品 |
扫一扫在手机上查看当前页面