2023年10月24日行政处罚信息统计表
时间:2023-10-24 16:28
浏览量:
行政处罚信息统计表 | ||||||||||
填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2023年10月24日 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 狮市监处罚〔2023〕4083号 | 石狮市奇韬餐饮店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 石狮市奇韬餐饮店 | 92350581MA8RNJRR69 | 邱福炆 | 安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-17 | 食品 |
2 | 狮市监处罚〔2023〕4091号 | 石狮市学鑫餐饮店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 石狮市学鑫餐饮店 | 92350581MA8U1WYG9G | 佘恒鑫 | 安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-17 | 食品 |
3 | 狮市监处罚〔2023〕9030号 | 石狮市旺囤烤鱼店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 石狮市旺囤烤鱼店 | 92350581MA2Y13QB0B | 汤辉文 | 安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-23 | 食品 |
4 | 狮市监处罚(2023)4065号 | 石狮市鸿德茶店涉嫌经营标签不符合法律要求的茶叶案 | 石狮市鸿德茶店 | 913505816919120324 | 李新金 | 经营标签不符合法律要求的茶叶案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-17 | 食品 |
扫一扫在手机上查看当前页面