2023年11月02日行政处罚信息统计表
时间:2023-11-03 17:13
浏览量:
行政处罚信息统计表 | ||||||||||
填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2023年11月2日 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 狮市监处罚(2021)4163号 | 石狮市陈婉红牛肉摊涉嫌销售不符合食品安全标准的牛肉案 | 石狮市陈婉红牛肉摊 | 92350581MA353RRC7U | 陈婉红 | 销售不符合食品安全标准的牛肉案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第(一)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-25 | 食品 |
2 | 狮市监处罚(2021)4128号 | 石狮市王安飞牛肉摊涉嫌违反销售不符合食品安全标准的牛肉案件 | 石狮市王安飞牛肉摊 | 92350581MA359AUL6E | 王安飞 | 违反销售不符合食品安全标准的牛肉案件 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第(一)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-10-25 | 食品 |
3 | 狮市监处罚(2023)3023号 | 石狮市杨锋餐饮店涉嫌接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员工作时未佩戴口罩和未取得健康证明上岗案 | 石狮市杨锋餐饮店 | 92350581MA8UUU8F8H | 杨锋 | 接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员工作时未佩戴口罩和未取得健康证明上岗案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-11-02 | 食品 |
扫一扫在手机上查看当前页面