2023年11月24日行政处罚信息统计表
时间:2023-11-24 16:48
浏览量:
行政处罚信息统计表 | ||||||||||
填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2023年11月24日 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 狮市监处罚〔2023〕4112号 | 关于晋江市康汇药业贸易有限公司石狮曾坑分店涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 晋江市康汇药业贸易有限公司石狮曾坑分店 | 91350581MA346UTJ08 | 洪芙蓉 | 涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款第(一)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-11-16 | 药品 |
2 | 狮市监处罚〔2023〕4111号 | 关于石狮市强生堂医药有限责任公司涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 石狮市强生堂医药有限责任公司 | 91350581337479029K | 施森森 | 涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款第(一)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-11-16 | 药品 |
3 | 狮市监处罚〔2023〕4109号 | 关于石狮协力和医药有限公司宝石路分公司涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 石狮协力和医药有限公司宝石路分公司 | 91350581MA34MY6C5R | 蔡明媚 | 涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款第(一)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-11-16 | 药品 |
4 | 狮市监处罚〔2023〕4104号 | 关于石狮市福寿康大药房有限公司涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 石狮市福寿康大药房有限公司 | 91350581MA2XR0K80G | 黄娴尾 | 涉嫌未凭处方单即销售处方药案 | 《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款第(一)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-11-16 | 药品 |
5 | 狮市监处罚〔2023〕4073号 | 石狮市姚家调味品商行涉嫌未按规定及时上传食品安全追溯信息案 | 石狮市姚家调味品商行 | 92350581MA2YBGJM6H | 姚强 | 涉嫌未按规定及时上传食品安全追溯信息案 | 《福建省食品安全信息追溯管理办法》第三十二条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-11-16 | 食品 |
扫一扫在手机上查看当前页面