2023年12月21日行政处罚信息统计表
时间:2023-12-21 17:20
浏览量:
行政处罚信息统计表 | ||||||||||
填报单位:石狮市市场监督管理局 | 负责人: | 填报人:蔡红红 | 填报时间: | 2023年12月21日 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 狮市监处罚〔2023〕3031号 | 石狮市亚伟快餐店涉嫌接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员工作时未佩戴口罩案 | 石狮市亚伟快餐店 | 92350581MA2Y9BM78N | 邱育林 | 涉嫌接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员工作时未佩戴口罩案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-12-20 |
食品 |
2 | 狮市监处罚〔2023〕3030号 | 石狮市晋林客来餐饮店涉嫌接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员工作时未佩戴口罩案 | 石狮市晋林客来餐饮店 | 92350581MA8TGNNQ7B | 何晋林 | 接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员工作时未佩戴口罩案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-12-20 | 食品 |
3 | 狮市监处罚〔2023〕7032号 |
石狮市天雷小吃店涉嫌向未成年人销售酒以及未在显著位置设置不向未成年销售酒的标志案 | 石狮协力和医药有限公司宝石路分公司 | 92350581MA339LM60E | 杨天雷 | 涉嫌向未成年人销售酒以及未在显著位置设置不向未成年销售酒的标志案 | 《中华人民共和国未成年人保护法》第一百二十三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-12-20 | 食品 |
4 | 狮市监处罚〔2023〕4128号 | 石狮市湘媛餐饮店涉嫌在经营过程中未佩戴口罩案 | 石狮市湘媛餐饮店 | 92350581MACPNGK08Q | 李湘媛 | 涉嫌在经营过程中未佩戴口罩案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-12-19 | 食品 |
5 | 狮市监处罚〔2023〕4102号 | 石狮市庄主便利店涉嫌从食品定点批发企业以外单位购进食盐案 | 石狮市庄主便利店 | 92350581MA3598FN1E | 庄新海 | 涉嫌从食品定点批发企业以外单位购进食盐案 | 《食盐专营办法》第二十八条第一款第(二)项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-12-21 | 食品 |
6 | 狮市监处罚〔2023〕4122号 | 石狮市香莲餐饮店涉嫌在经营过程中未佩戴口罩案 | 石狮市香莲餐饮店 | 92350581MABQWM0J0M | 何香莲 | 涉嫌在经营过程中未佩戴口罩案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-12-11 | 食品 |
7 | 狮市监处罚〔2023〕4120号 | 石狮市赖记饮食店涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 石狮市赖记饮食店 | 91350581L33810627J | 赖发荣 | 涉嫌安排未规范佩戴口罩人员从事接触直接入口食品工作案 | 《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》第三条 | 自动履行,15天 | 石狮市市场监督管理局, 2023-12-11 | 食品 |
扫一扫在手机上查看当前页面