公租房租后管理点题整治线索曝光
时间:2021-09-13 11:05
浏览量:
填报单位:石狮市住建局 | 填报时间:2021年9月13日 |
序号 | 县(区、管委会) | 房源/批次/承租单位名称 | 房号 | 姓名 | 问题线索来源 (摸排发现、检查发现、群众举报等) |
发现时间 (X年X月) |
问题描述 | 计划完成整改时间 | 备注 |
1 | 石狮市 | 石狮历记名酒 | 1#712 | 石某某 | 检查发现 | 2021.6.22 | 拖欠租金 | 2021年6月30日 | |
2 | 石狮市 | 泉州市易起网络科技有限公司 | 1#517 | 泉州市易起网络科技有限公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
3 | 石狮市 | 俊冠公司 | 2#2308 | 俊冠公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
4 | 石狮市 | 金泉网络 | 2#2713 | 金泉网络 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
5 | 石狮市 | 金色小苹果公司 | 3#208 | 金色小苹果公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
6 | 石狮市 | 金色小苹果公司 | 3#211 | 金色小苹果公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
7 | 石狮市 | 斌斌服饰 | 3#405 | 斌斌服饰 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
8 | 石狮市 | 斌斌服饰 | 3#406 | 斌斌服饰 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
9 | 石狮市 | 斌斌服饰 | 3#408 | 斌斌服饰 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
10 | 石狮市 | 飞迪公司 | 3#2411 | 飞迪公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | |
11 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#407 | 唐某某 | 检查发现 | 2021.7.12 | 员工已被辞退 | 2021年9月30日 | |
12 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 2#612 | 宋某某 | 检查发现 | 2021.7.12 | 员工已被辞退 | 2021年9月30日 | |
13 | 石狮市 | 永宁镇子英村 | 李某某 | 系统联审 | 2021.8 | 收入超标 | 2021年8月30日 | 租赁补贴对象 | |
14 | 石狮市 | 永宁镇西岑村 | 王某某 | 系统联审 | 2021.8 | 申请人死亡 | 2021年8月30日 | 租赁补贴对象 | |
15 | 石狮市 | 永宁镇西岑村 | 王某某 | 系统联审 | 2021.8 | 家庭条件发生变化,收入超标 | 2021年8月30日 | 租赁补贴对象 | |
16 | 石狮市 | 尚峰行服饰 | 2#2905 | 洪某 | 摸排发现 | 2021.6.13 | 用液化气 | 2021年6月30日 | |
17 | 石狮市 | 闽宗公司 | 3#206 | 王某某 | 摸排发现 | 2021.6.14 | 电商存放货物 | 2021年6月30日 | |
18 | 石狮市 | 英雄之鹰公司 | 3#1212 | 张某某 | 摸排发现 | 2021.6.15 | 聚众打麻将 | 2021年6月30日 | |
19 | 石狮市 | 三威龙公司 | 3#2007 | 石某某 | 摸排发现 | 2021.6.16 | 电商存放货物 | 2021年6月30日 | |
20 | 石狮市 | 宝泰公司 | 3#604 | 蔡某某 | 摸排发现 | 2021.6.16 | 电商存放货物 | 2021年6月30日 | |
21 | 石狮市 | 鸿扬服饰公司 | 2#215 | 张某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
22 | 石狮市 | 高健服饰 | 2#313 | 谢某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
23 | 石狮市 | 俊冠公司 | 2#405 | 崔某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
24 | 石狮市 | 星座人时装 | 2#412 | 谢某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
25 | 石狮市 | 星座人时装 | 2#413 | 席某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
26 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 2#610 | 蔡某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
27 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 2#611 | 赵某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
28 | 石狮市 | 洁顺物业 | 3#1503 | 肖某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
29 | 石狮市 | 洁顺物业 | 3#1505 | 吴某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
30 | 石狮市 | 裕兴综合市场 | 3#2206 | 黄某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
31 | 石狮市 | 泉州市佐特电子商务 | 1#1614 | 黎某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
32 | 石狮市 | 恒顺达纺织 | 2#2809 | 陈某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
33 | 石狮市 | 金泉网络 | 2#2707 | 魏某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | |
34 | 石狮市 | 郡凯贸易有限公司 | 2#2514 | 廖某某 | 摸排发现 | 2021.7.16 | 使用液化气 | 2021年7月30日 | |
35 | 石狮市 | 拓普凯途服饰有限公司 | 2#2413 | 汤某 | 摸排发现 | 2121.7.19 | 使用液化气 | 2021年7月30日 | |
36 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#103 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
37 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#403 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
38 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#404 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
39 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#406 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
40 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#409 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
41 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#417 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
42 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#705 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
43 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 1#611 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
44 | 石狮市 | 石狮公交公司 | 2#1704 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | |
45 | 石狮市 | 石狮圣泰翔公司 | 2-1612 | 赵某某 | 群众举报 | 2021年6月 | 辞职未及时搬离 | 2021年6月30日 |
扫一扫在手机上查看当前页面