石狮市公租房租后管理点题整治整改情况公示
时间:2021-09-13 11:07
浏览量:
填报时间:2021年9月13日
房源/批次/承租单位名称 | 房号 | 姓名 | 问题线索来源 (摸排发现、检查发现、群众举报等) |
发现时间 (X年X月) |
问题描述 | 计划完成整改时间 | 未完成整改的原因 | 整改状态 | 备注 |
石狮历记名酒 | 1#712 | 石某某 | 检查发现 | 2021.6.22 | 拖欠租金 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
泉州市易起网络科技有限公司 | 1#517 | 泉州市易起网络科技有限公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
俊冠公司 | 2#2308 | 俊冠公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
金泉网络 | 2#2713 | 金泉网络 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
金色小苹果公司 | 3#208 | 金色小苹果公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
金色小苹果公司 | 3#211 | 金色小苹果公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
斌斌服饰 | 3#405 | 斌斌服饰 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
斌斌服饰 | 3#406 | 斌斌服饰 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
斌斌服饰 | 3#408 | 斌斌服饰 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
飞迪公司 | 3#2411 | 飞迪公司 | 检查发现 | 2021.6.22 | 未提交合格租赁申请材料 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#407 | 唐某某 | 检查发现 | 2021.7.12 | 员工已被辞退 | 2021年9月30日 | 租金交至21年9月30日,到期清退 | 未整改 | |
石狮公交公司 | 2#612 | 宋某某 | 检查发现 | 2021.7.12 | 员工已被辞退 | 2021年9月30日 | 租金交至21年9月30日,到期清退 | 未整改 | |
永宁镇子英村 | 李某某 | 系统联审 | 2021.8 | 收入超标 | 2021年8月30日 | 已整改 | 租赁补贴对象 | ||
永宁镇西岑村 | 王某某 | 系统联审 | 2021.8 | 申请人死亡 | 2021年8月30日 | 已整改 | 租赁补贴对象 | ||
永宁镇西岑村 | 王某某 | 系统联审 | 2021.8 | 家庭条件发生变化,收入超标 | 2021年8月30日 | 已整改 | 租赁补贴对象 | ||
尚峰行服饰 | 2#2905 | 洪某 | 摸排发现 | 2021.6.13 | 用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
闽宗公司 | 3#206 | 王某某 | 摸排发现 | 2021.6.14 | 电商存放货物 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
英雄之鹰公司 | 3#1212 | 张某某 | 摸排发现 | 2021.6.15 | 聚众打麻将 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
三威龙公司 | 3#2007 | 石某某 | 摸排发现 | 2021.6.16 | 电商存放货物 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
宝泰公司 | 3#604 | 蔡某某 | 摸排发现 | 2021.6.16 | 电商存放货物 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
鸿扬服饰公司 | 2#215 | 张某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
高健服饰 | 2#313 | 谢某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
俊冠公司 | 2#405 | 崔某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
星座人时装 | 2#412 | 谢某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
星座人时装 | 2#413 | 席某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 2#610 | 蔡某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 2#611 | 赵某某 | 摸排发现 | 2021.6.19 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
洁顺物业 | 3#1503 | 肖某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
洁顺物业 | 3#1505 | 吴某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
裕兴综合市场 | 3#2206 | 黄某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
泉州市佐特电子商务 | 1#1614 | 黎某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
恒顺达纺织 | 2#2809 | 陈某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
金泉网络 | 2#2707 | 魏某某 | 摸排发现 | 2021.6.22 | 使用液化气 | 2021年6月30日 | 已整改 | ||
郡凯贸易有限公司 | 2#2514 | 廖某某 | 摸排发现 | 2021.7.16 | 使用液化气 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
拓普凯途服饰有限公司 | 2#2413 | 汤某 | 摸排发现 | 2121.7.19 | 使用液化气 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#103 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#403 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#404 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#406 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#409 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#417 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#705 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 1#611 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮公交公司 | 2#1704 | 石狮公交公司 | 摸排发现 | 2021.7.12 | 无正当理由连续空置6个月以上 | 2021年7月30日 | 已整改 | ||
石狮圣泰翔公司 | 2-1612 | 赵某某 | 群众举报 | 2021年6月 | 辞职未及时搬离 | 2021年6月30日 | 已整改 |
扫一扫在手机上查看当前页面