2023-04-27实物配租公示信息表(2)
时间:2023-04-27 17:47 浏览量:
公示信息表
序号 保障方式 申请编号 申请人姓名 与主申请人关系 证件号码 性别 年龄 家庭人口数 申请人口数 户籍详细地址 户籍所在区 现住址详细地址 现住址所在区 房屋住用状态 人均建筑面积 人均月收入 总建筑面积 申请时间
1 实物配租 35058100000020230200004 蔡强强 申请人 359************016 42 4 4 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园和兴32号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 625 0 2023/2/27
2 实物配租 35058100000020230200004 许秋婷 配偶 350************061 33 4 4 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园和兴33号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 625 0 2023/2/27
3 实物配租 35058100000020230200004 蔡垠杜 子女 350************011 6 4 4 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园和兴32号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 625 0 2023/2/27
4 实物配租 35058100000020230200004 蔡栋浈 子女 350************030 5 4 4 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园和兴33号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 625 0 2023/2/27
  
公示信息表
序号 保障方式 申请编号 申请人姓名 与主申请人关系 证件号码 性别 年龄 家庭人口数 申请人口数 户籍详细地址 户籍所在区 现住址详细地址 现住址所在区 房屋住用状态 人均建筑面积 人均月收入 总建筑面积 申请时间
1 实物配租 35058100000020230200003 林丽红 申请人 359************066 62 5 5 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园村和兴32号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 920 0 2023/2/27
2 实物配租 35058100000020230200003 王海燕 媳婿 350************02X 29 5 5 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园村和兴32号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 920 0 2023/2/27
3 实物配租 35058100000020230200003 蔡平平 子女 350************010 39 5 5 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园村和兴32号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 920 0 2023/2/27
4 实物配租 35058100000020230200003 蔡泓铠 孙子女(外孙子女) 350************034 8 5 5 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园村和兴32号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 920 0 2023/2/27
5 实物配租 35058100000020230200003 蔡佳容 孙子女(外孙子女) 350************026 6 5 5 福建省泉州市石狮市灵秀镇塘园村和兴32号 石狮市 石狮市九二路东段6栋4梯602 石狮市 租住或借住 0 920 0 2023/2/27

扫一扫在手机上查看当前页面