2023-05-09实物配租公示信息表
时间:2023-05-09 10:23
浏览量:
公租房公示信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 申请人所属群体 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 户籍详细地址 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 现住址详细地址 | 现住址所在区 | 现住址所在街道 | 现住址所在社区 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 |
1 | 实物配租 | 35058110121120230500001 | 吴鸿图 | 申请人 | 3505**********3511 | 男 | 34 | 厦门星科电子有限公司 | 其他 | 3 | 3 | 北区22号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 延平北路335号紫溪公寓 | 石狮市 | 凤里街道 | 后花社区居委会 | 0 | 2894.95 | 0 |
1 | 实物配租 | 35058110121120230500001 | 纪雅玲 | 配偶 | 3505**********154X | 女 | 33 | 其他 | 3 | 3 | 北区22号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 延平北路335号紫溪公寓 | 石狮市 | 凤里街道 | 后花社区居委会 | 0 | 2894.95 | 0 | |
1 | 实物配租 | 35058110121120230500001 | 吴雨城 | 子女 | 3505**********3517 | 男 | 9 | 其他 | 3 | 3 | 北区22号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 延平北路335号紫溪公寓 | 石狮市 | 凤里街道 | 后花社区居委会 | 0 | 2894.95 | 0 | |
2 | 实物配租 | 35058110120920230500001 | 林清雪 | 申请人 | 3590**********2525 | 女 | 60 | 60岁以上老人 | 3 | 3 | 三区38号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 松茂村委会 | 一区12号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 后宅村委会 | 0 | 2666.67 | 0 | |
2 | 实物配租 | 35058110120920230500001 | 吴华伦 | 子女 | 3505**********3516 | 男 | 34 | 其他 | 3 | 3 | 三区38号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 松茂村委会 | 一区12号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 后宅村委会 | 0 | 2666.67 | 0 | |
2 | 实物配租 | 35058110120920230500001 | 吴华伟 | 子女 | 3505**********3511 | 男 | 36 | 宝盖派出所 | 其他 | 3 | 3 | 三区38号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 松茂村委会 | 一区12号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 后宅村委会 | 0 | 2666.67 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面