2023-11-23石狮市保障性住房年度复核公示信息表
时间:2023-11-23 15:55
浏览量:
序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 申请编号 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 保障面积 | 租赁补贴金额 |
1 | 李丽旋 | 3590**********0547 | 李丽旋 | 3590**********0547 | 女 | 52 | 申请人 | 35058100000020231000006 | 石狮市 | 永宁镇 | 子英村委会 | 石狮市永宁镇子英村 | 其他 | 实物配租 | 3 | 3 | 0 | 1111 | 0 | 60 | |
施丹妮 | 3505**********5045 | 女 | 26 | 子女 | 石狮市 | 永宁镇 | 子英村委会 | 石狮市永宁镇子英村 | 其他 | ||||||||||||
施家得 | 3505**********5012 | 男 | 21 | 子女 | 石狮市 | 永宁镇 | 子英村委会 | 石狮市永宁镇子英村 | 其他 | ||||||||||||
2 | 李婉伍 | 3590**********0543 | 李婉伍 | 3590**********0543 | 女 | 46 | 申请人 | 350581000000202100241 | 石狮市 | 永宁镇 | 沙美村委会 | 福建省石狮市 | 低保 | 租赁补贴 | 3 | 3 | 0 | 1113.33 | 0 | 600 | |
卢维远 | 3590**********0537 | 男 | 56 | 配偶 | 石狮市 | 永宁镇 | 沙美村委会 | 福建省石狮市 | 低保 | ||||||||||||
卢章严 | 3505**********0515 | 男 | 23 | 子女 | 石狮市 | 永宁镇 | 沙美村委会 | 福建省石狮市 | 其他 | ||||||||||||
3 | 卢远培 | 3505**********7010 | 卢远培 | 3505**********7010 | 男 | 79 | 申请人 | 350581000000202100083 | 石狮市 | 永宁镇 | 沙美村委会 | 福建省石狮市 | 特困,60岁以上老人 | 租赁补贴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | |
4 | 卢荣辉 | 3590**********0515 | 卢荣辉 | 3590**********0515 | 男 | 57 | 申请人 | 350581000000202100173 | 石狮市 | 永宁镇 | 沙美村委会 | 福建省石狮市 | 低保 | 租赁补贴 | 2 | 2 | 0 | 470 | 0 | 560 | |
卢欣绵 | 3505**********0566 | 女 | 20 | 子女 | 石狮市 | 永宁镇 | 沙美村委会 | 沙美车路顶西溪仔51号 | 低保 |
扫一扫在手机上查看当前页面