2023-12-01石狮市公租房资格复核和入户排查公示表
时间:2023-12-01 17:13
浏览量:
序号 | 小区名称 | 房屋地址 | 建筑面积 | 配租人 | 身份证号码 | 资格复核 | 入户排查 | 备注 |
1 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1002 | 50.84 | 陈天满 | 359************573 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
2 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1003 | 50.84 | |||||
3 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1102 | 50.84 | 蔡金钟 | 359************537 | 不通过 | 2023.6.13 | 购房2023.9已腾退 |
4 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1103 | 50.84 | 吴瑞荣 | 350************551 | 正在审核中 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
5 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1202 | 50.84 | 蔡美华 | 359************043 | 通过 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
6 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1203 | 50.84 | 林文挺 | 359************536 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
7 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1302 | 50.84 | 施丽玉 | 359************523 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
8 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1303 | 50.84 | 许栋为 | 359************551 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
9 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1402 | 50.84 | 洪翠瑜 | 350************564 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
10 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1403 | 50.84 | 江祖争 | 362************857 | 通过 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
11 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1502 | 50.84 | 施淑专 | 350************278 | 通过 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
12 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1503 | 50.84 | |||||
13 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1602 | 50.84 | 王永少 | 359************527 | 通过 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
14 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼1603 | 50.84 | 严雪经 | 352************515 | 不通过 | 2023.6.13、2023.10.30 | 法院强制执行 |
15 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼202 | 50.54 | |||||
16 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼203 | 50.84 | 林奕旋 | 350************010 | 正在审核中 | 2023.6.13、2023.11.2 | 申请人死亡正在变更 |
17 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼302 | 50.84 | |||||
18 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼303 | 50.84 | 林自强 | 359************051 | 正在审核中 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
19 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼402 | 50.84 | 郑锡民 | 359************510 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
20 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼403 | 50.84 | 蔡萤煌 | 359************105 | 通过 | 2023.5.8、2023.11.6 | |
21 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼502 | 50.84 | 许美金 | 359************224 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
22 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼503 | 50.84 | 王振克 | 350************579 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
23 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼602 | 50.84 | 林秋苹 | 359************063 | 正在审核中 | 2023.7.3、2023.11.23 | |
24 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼603 | 50.84 | 林荣旋 | 350************559 | 通过 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
25 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼702 | 50.84 | 吴秀润 | 359************526 | 通过 | 2023.10.31、2023.11.22 | 申请调整至交通局公租房 |
26 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼703 | 50.84 | 李连春 | 350************613 | 不通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | 法院强制执行 |
27 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼802 | 50.84 | 黄明电 | 359************532 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
28 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼803 | 50.84 | 张霜霞 | 359************520 | 通过 | 2023.6.13、2023.11.2 | |
29 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼902 | 50.84 | 洪建设 | 359************551 | 通过 | 2023.6.13、2023.10.20 | |
30 | 宝昌花园1号楼 | 石狮市回兴路229号宝昌花园1号楼903 | 50.84 | 曾丽鸿 | 359************540 | 自动退房 | 2023.6.13、2023.11.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面