2023-12-04石狮市保障性住房公示信息表
时间:2023-12-04 17:22
浏览量:
序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 申请人所属群体 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 户籍详细地址 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 现住址详细地址 | 现住址所在区 | 房屋住用状态 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 申请时间 |
1 | 实物配租 | 35058100000020231000013 | 施清凉 | 申请人 | 3505**********5064 | 女 | 60岁以上老人 | 2 | 2 | 凤里街84号 | 石狮市 | 凤里街道 | 宽仁社区居委会 | 宝昌花园1#203 | 石狮市 | 租住 | 0 | 1000 | 0 | 2023-10-27 |
35058100000020231000013 | 林梓博 | 子女 | 3505**********1235 | 男 | 其他 | 凤里街84号 | 石狮市 | 凤里街道 | 宽仁社区居委会 | 宝昌花园1#203 | 石狮市 | 租住 | 2023-10-27 | |||||||
2 | 实物配租 | 35058100000020230900001 | 吴瑞荣 | 申请人 | 3505**********6551 | 男 | 60岁以上老人 | 3 | 3 | 新华路241号 | 石狮市 | 凤里街道 | 新华社区居委会 | 宝源2期1号楼1103 | 石狮市 | 租住 | 0 | 600 | 0 | 2023-09-04 |
35058100000020230900001 | 蔡雪琼 | 配偶 | 3505**********6549 | 女 | 60岁以上老人 | 新华路241号 | 石狮市 | 凤里街道 | 新华社区居委会 | 宝源2期1号楼1103 | 石狮市 | 租住 | 2023-09-04 | |||||||
35058100000020230900001 | 吴华誉 | 子女 | 3590**********1211 | 男 | 其他 | 新华路241号 | 石狮市 | 凤里街道 | 新华社区居委会 | 宝源2期1号楼1103 | 石狮市 | 租住 | 2023-09-04 |
扫一扫在手机上查看当前页面