2023-12-11石狮市保障性住房公示信息表
时间:2023-12-11 17:16 浏览量:
序号 保障方式 申请编号 申请人姓名 与主申请人关系 证件号码 性别 申请人所属群体 家庭人口数 申请人口数 户籍详细地址 户籍所在区 户籍所在街道 现住址详细地址 现住址所在区 现住址所在街道 房屋住用状态 人均建筑面积 人均月收入 总建筑面积 申请时间
1 实物配租 35058100000020231100004 黄明电 申请人 3590**********2532 60岁以上老人 6 6 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 租住或借住 0 500 0 2023-11-14
35058100000020231100004 吴淑琼 配偶 3590**********2523 60岁以上老人 6 6 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 租住或借住 0 500 0 2023-11-14
35058100000020231100004 黄庭溪 子女 3505**********2514 其他 6 6 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 宝源二期1号楼0802 石狮市 湖滨街道 租住或借住 0 500 0 2023-11-14
35058100000020231100004 施琪莉 媳婿 3505**********354X 其他 6 6 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 宝源二期1号楼0802 石狮市 湖滨街道 租住或借住 0 500 0 2023-11-14
35058100000020231100004 黄鹏安 孙子女(外孙子女) 3505**********2519 其他 6 6 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 宝园二期1号楼0802 石狮市 湖滨街道 租住或借住 0 500 0 2023-11-14
35058100000020231100004 黄鹏宇 孙子女(外孙子女) 3505**********2536 其他 6 6 欣欣巷16号 石狮市 湖滨街道 宝园二期1号楼0802 石狮市 湖滨街道 租住或借住 0 500 0 2023-11-14
 

扫一扫在手机上查看当前页面