石狮市纺织基地公租房年度复核和入户排查公示表(2024年上半年定向配租)
时间:2024-07-19 11:50
浏览量:
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 公租房位置 | 房间号 | 房源数量(间) | 合同日期 |
1 | 石狮市纺织基地公租房项目 | 福建省金豪服饰股份有限公司 | 宿舍1#楼 | A-4、A-5、A-14、A-15单元 | 2795 | 2023.11.13-2026.11.12 |
2 | B-3至B-15单元 | |||||
3 | 石狮市广业大捷织造有限公司 | A-3单元 | 2022.02.13-2025.02.12 | |||
4 | A-6至A-13单元 | |||||
5 | 飘帝(石狮)服饰有限公司 | C-3至C-15单元 | 2023.11.13-2026.11.12 | |||
6 | 石狮华裕新材料科技有限公司 | 宿舍4#楼 | B-9至B-12单元 | 2024.01.01-2026.12.31 | ||
石狮九牧卫浴有限公司 | A-4至A-15单元 | 2023.8.1-2028.7.31 | ||||
7 | 石狮市鑫元丰印务有限责任公司 | C-3至C-15单元 | 2023.11.13-2026.11.12 | |||
8 | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 宿舍5#楼 | A-4至A-15单元 | 2022.11.09-2025.11.08 | ||
9 | B-3单元 | |||||
10 | B-4单元 | |||||
11 | B-5至B-15单元 | |||||
12 | C-3至C-15单元 | |||||
13 | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 宿舍6#楼 | A-4至A-5单元 | 2022.11.06-2025.11.05 | ||
14 | 福建省新晨淇科技有限责任公司 | A-7至A-8单元 | 2019.05.01-2027.04.30 | |||
15 | 穆索纺织(泉州)有限公司 | A-9单元 | 2023.12.27-2026.12.26 | |||
16 | 福建省卓坚服饰科技有限公司 | A-6单元 | 2024.06.13-2027.06.12 | |||
17 | 福建省卓坚服饰科技有限公司 | 6#楼A-10至A-13单元、C-4、C-8单元4#楼B-4至B-5单元、8#楼A-9单元 | 2024.4.13-2027.4.12 | |||
18 | 石狮市新瑀服饰有限公司 | B-6单元 | 2023.11.13-2026.11.12 | |||
19 | 泉州市大宇纸塑制品有限公司 | B-7至B-9单元 | 2022.06.20-2025.6.19 | |||
20 | 福建省蔚来纺织科技有限公司 | B-11单元 | 2023.12.28-2026.12.27 | |||
21 | 石狮市亿龙新材料科技有限公司 | C-5至C-8单元 | 2023.11.13-2026.11.12 | |||
22 | 江西祥华服饰有限公司 | C-9单元 | 2024.5.13-2024.11.12 | |||
23 | 石狮市皇腾贸易有限公司 | C-10单元 | 2023.11.13-2026.11.12 | |||
24 | 福建露露服饰有限公司 | C-11单元 | 2023.11.13-2026.11.12 | |||
25 | 石狮伯柔纺织有限公司 | C-13单元 | 2021.8.9-2024.8.8 | |||
26 | 福建中港工程装备服务有限公司 | C-14单元 | 2021.9.25-2024.9.24 | |||
27 | 石狮市夏箐织造有限责任公司 | C-15单元 | 2021.11.24-2024.11.23 | |||
石狮九牧卫浴有限公司 | 宿舍7#楼 | A2-A12单元、B2-B12单元 | 2024.1.1-2028.12.31 | |||
28 | 福建恒春织造有限公司 | 宿舍8#楼 | A-2至A-4单元 | 2023.09.14-2026.9.13 | ||
29 | 石狮市铭鑫服装织造有限公司 | A-6单元 | 2022.02.25-2025.02.24 | |||
30 | A-7单元 | |||||
31 | 石狮市铭鑫服装织造有限公司 | A-8单元 | 2024.05.13-2027.05.12 | |||
32 | 石狮市峰达纺织加工厂 | A-11单元 | 2023.04.12-2026.04.11 | |||
33 | 浪峰(福建)实业有限公司 | B-2单元 | 2023.11.13-2026.11.12 | |||
34 | B-3至B-12单元 | |||||
合计 | 2795 |
扫一扫在手机上查看当前页面