• 索 引 号:QZ05113-0600-2025-00004
    • 发布机构:石狮市发展和改革局
    • 公文生成日期:2025-01-20
    • 标题:石狮市民生价格信息价比三家(2025年1月20日)
    • 发布日期:2025-01-20
    石狮市民生价格信息价比三家(2025年1月20日)
    时间:2025-01-20 17:20

    石狮市民生价格信息价比三家 
    采价日期:2025年1月20日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉

    乐天天

    (宝盖店)

    玉湖果蔬市场 中心农贸市场 大仑农贸市场 塘后农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 7.80  4.98  4.98  4.00 7.00  5.00  45.00 
    2 绿豆 一级 元/500克 4.98  4.98  4.98  7.50 7.00  6.00  6.00 
    3 早籼米 标一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  / 2.50 2.60  4.00  3.00 
    4 晚籼米 标一(玉兔香米) 元/500克 2.90  3.38  1.99  2.50 6.00  6.00  6.50 
    5 晚米 特一(观音香米) 元/500克 / 3.98  1.98  2.50 3.50  5.00  4.50 
    6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90  16.80  14.80  15.00 18.00  22.00  17.00 
    7 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.90  13.80  13.98  17.00 18.00  20.00  20.00 
    8 腿肉 鲜中等 元/500克 14.90  14.80  10.98  14.00 15.00  20.00  16.00 
    9 排骨 鲜中等 元/500克 21.90  26.80  24.98  30.00 32.00  38.00  35.00 
    10 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 / 39.80  32.80  35.00 / 47.00  40.00 
    11 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.80  / / 11.00 / 11.00  17.00 
    12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.90  5.98  5.58  6.00 6.00  5.50  7.00 
    13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10.00  7.98  7.99  8.00 6.50  7.00  8.50 
    14 草鱼 活750克左右一条 元/500克 8.99  9.98  8.58  10.00 / 10.00  10.00 
    15 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.49  0.98  0.68  3.50 2.50  3.50  2.00 
    16 小白菜 新鲜一级 元/500克 2.99  3.98  2.99 3.00 2.50  3.50  2.50 
    17 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 3.58  3.58  2.59  3.00 2.50  4.00  3.00 
    18 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 2.18  2.98  1.99  4.00 3.00  3.00  2.50 
    19 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.49  0.98  0.99  1.50 1.50  2.50  2.50 
    20 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58  3.98 2.98  3.50 4.00  3.00  4.50 
    21 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98  3.98  1.98  4.00 4.00  3.00  5.00 
    22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98  2.58  1.58  1.50 2.50  3.00  4.50 
    23 青椒 新鲜一级 元/500克 4.08  3.98 2.58  5.00 5.00  5.00  6.50 
    24 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.58  4.98 2.58 4.00 5.00  5.00  6.50 
    25 花菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.98  3.99 4.00 4.00  5.00  4.00 
    26 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.98  3.59 3.00 4.00  3.00  3.00 
    27 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.18  4.98 4.99 3.50 3.50  4.00  4.50 
    28 土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  2.58  1.99 2.00 2.50  2.50  3.50 
    29 苹果 红富士一级 元/500克 5..95 6.98  6.99 7.00 8.00  10.00  8.00 
    30 香蕉 国产一级 元/500克 4.58  3.28  2.98 2.00 3.00  3.50  3.00 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道