• 索 引 号:QZ05113-0600-2025-00072
    • 发布机构:石狮市发展和改革局
    • 公文生成日期:2025-07-21
    • 标题:石狮市民生价格信息价比三家(2025年7月21日)
    • 发布日期:2025-07-21
    石狮市民生价格信息价比三家(2025年7月21日)
    时间:2025-07-21 18:06 阅读人数:1

    石狮市民生价格信息价比三家 
    采价日期:2025年7月21日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉

    乐天天

    (宝盖店)

    玉湖果蔬市场 中心农贸市场 大仑农贸市场 塘后农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 7.99  4.98  4.98  3.80  7.00  5.00  4.00 
    2 绿豆 一级 元/500克 5.58  6.58  5.98  7.00  7.00  6.00  6.50 
    3 早籼米 标一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  2.78  3.00  2.60  4.00  3.00 
    4 晚籼米 标一(玉兔香米) 元/500克 2.19  / 2.38  2.50  6.00  6.00  6.00 
    5 花生油 桶装一级压榨5升 元/桶 109.90  89.90  93.80  56.00  150.00  150.00  100.00 
    6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.80  14.80  14.80  13.00  17.00  23.00  22.00 
    7 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 8.80  16.80  13.80  14.00  17.00  23.00  20.00 
    8 腿肉 鲜中等 元/500克 13.80  14.80  11.98  15.00  15.50  20.00  16.00 
    9 排骨 鲜中等 元/500克 28.90  31.80  24.80  32.00  33.00  39.00  35.00 
    10 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 / / 39.90  30.00  / 49.00  40.00 
    11 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 14.90  / / 9.00  / 12.00  16.00 
    12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.85  3.38  4.38  6.50  5.00  5.50  7.00 
    13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10.00  5.98  5.99  8.00  6.00  7.00  8.50 
    14 草鱼 活750克左右一条 元/500克 8.99  11.80  11.98  9.00  / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.19  1.98  1.79  3.00  2.00  3.50  1.50 
    16 小白菜 新鲜一级 元/500克 2.58  3.98  2.99 2.00  3.00  3.00  2.00 
    17 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 2.59  4.58  4.59  3.00  3.00  3.50  3.00 
    18 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 3.58  1.98  1.99  2.00  2.50  3.00  3.50 
    19 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.59  1.28  0.99  0.80  1.20  3.00  1.50 
    20 茄子 新鲜一级 元/500克 1.58  1.98 1.59  2.00  3.50  3.50  4.00 
    21 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98  2.98  2.99  2.50  4.00  3.00  3.50 
    22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.59  1.98  1.59  1.00  2.50  3.00  4.00 
    23 青椒 新鲜一级 元/500克 5.99  2.98 3.99  2.00  4.00  5.00  6.50 
    24 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.59  4.98 4.99 2.00  4.00  5.00  6.50 
    25 花菜 新鲜一级 元/500克 2.59  2.98  2.99 3.00  3.50  6.00  2.50 
    26 空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98  3.98  2.58 2.50  3.50  3.00  2.00 
    27 芹菜 新鲜一级 元/500克 1.99  4.98 5.99 3.00  4.00  4.00  3.00 
    28 土豆 新鲜一级 元/500克 1.39  1.68  1.88 3.00  2.50  2.50  3.50 
    29 苹果 红富士一级 元/500克 7.98  7.98  7.98 6.50  8.00  10.00  9.00 
    30 香蕉 国产一级 元/500克 4.58  2.98  3.29 3.00  4.00  3.50  2.50 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道