• 索 引 号:QZ05113-0600-2025-00114
    • 发布机构:石狮市发展和改革局
    • 公文生成日期:2025-10-27
    • 标题:石狮市民生价格信息价比三家(2025年10月27日)
    • 发布日期:2025-10-28
    石狮市民生价格信息价比三家(2025年10月27日)
    时间:2025-10-28 14:42 阅读人数:1

    石狮市民生价格信息价比三家 
    采价日期:2025年10月27日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉

    乐天天

    (宝盖店)

    玉湖果蔬市场 中心农贸市场 大仑农贸市场 塘后农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 7.99  4.98  4.98  4.00  7.00  5.00  4.00 
    2 绿豆 一级 元/500克 6.98  6.58  6.98  5.80  7.00  6.00  6.50 
    3 早籼米 标一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  2.68  2.30  2.60  4.00  3.00 
    4 晚籼米 标一(玉兔香米) 元/500克 2.53  / 2.38  2.50  6.00  6.00  6.00 
    5 花生油 桶装一级压榨5升 元/桶 159.90  156.00  / 155.00  150.00  150.00  155.00 
    6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.80  9.90  10.80  13.00  16.50  21.00  22.00 
    7 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 8.90  8.90  8.98  14.00  16.50  20.00  18.00 
    8 腿肉 鲜中等 元/500克 11.80  5.90  7.99  12.00  15.50  19.00  15.00 
    9 排骨 鲜中等 元/500克 21.80  19.90  19.98  28.00  32.00  42.00  35.00 
    10 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 / 39.90  39.90  43.00  / 45.00  43.00 
    11 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.80  / / 11.00  / 12.00  16.00 
    12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.99  3.98  3.99  6.00  4.50  5.50  6.00 
    13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10.00  5.98  4.99  6.50  5.50  7.00  8.50 
    14 草鱼 活750克左右一条 元/500克 8.90  11.80  10.98  10.00  / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.29  2.58  2.58  2.00  1.50  3.50  3.00 
    16 小白菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.58  4.99  3.00  2.50  3.50  4.00 
    17 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 5.98  4.98  5.99  3.80  3.50  4.00  5.00 
    18 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 4.98  6.98  5.99  5.00  3.50  3.50  3.50 
    19 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99  1.88  1.99  1.00  1.50  3.00  3.00 
    20 茄子 新鲜一级 元/500克 1.99  2.98  4.99  3.00  3.50  4.00  5.50 
    21 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98  4.98  4.99  5.00  5.00  4.00  4.00 
    22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.59  2.58  2.59  2.00  2.00  3.00  4.00 
    23 青椒 新鲜一级 元/500克 7.59  4.98  5.99  3.00  7.00  5.50  7.00 
    24 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.69  5.98  5.99  3.00  7.00  6.00  6.50 
    25 花菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.98  5.99  4.00  4.50  4.00  5.50 
    26 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98  4.98  3.99  2.50  3.50  4.00  3.00 
    27 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.99  5.98  6.99  5.00  4.50  4.00  4.00 
    28 土豆 新鲜一级 元/500克 1.59  1.98  1.99  2.00  2.50  2.50  3.50 
    29 苹果 红富士一级 元/500克 6.58  7.98  7.99  8.00  8.00  10.00  9.00 
    30 香蕉 国产一级 元/500克 3.98  2.58  2.99  3.00  3.00  3.50  3.00 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道