【农村土地承包经营权流转】石狮市锦尚镇2024年土地流转情况_农村工作_石狮市人民政府
锦尚镇人民政府
  • 索 引 号:QZ05909-1700-2024-00030
  • 发布机构:锦尚镇人民政府
  • 公文生成日期:2024-09-21
  • 标题:【农村土地承包经营权流转】石狮市锦尚镇2024年土地流转情况
  • 发布日期:2024-09-21
【农村土地承包经营权流转】石狮市锦尚镇2024年土地流转情况
时间:2024-09-21 16:08 阅读人数:12

   

序号 流转方 流入方 流转土地所在村 流转面积(亩) 流转价格 流转金额 流转合同年限 流转土地经营作物及用途
1 龚进治 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.12 800 1696 5 农耕物种植
2 侯碧芬 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.35 800 1080 5 农耕物种植
3 李淑英 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3 800 2400 5 农耕物种植
4 邱黎明 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.27 800 1016 5 农耕物种植
5 张宝榜 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.67 800 1336 5 农耕物种植
6 张宝宗 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.08 800 2464 5 农耕物种植
7 张宝派 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.81 800 1448 5 农耕物种植
8 张国江 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.22 800 976 5 农耕物种植
9 张诗范 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.03 800 824 5 农耕物种植
10 张宝从 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.35 800 2680 5 农耕物种植
11 张国罗 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.77 800 2216 5 农耕物种植
12 邱金莲 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.55 800 1240 5 农耕物种植
13 张国锥 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.61 800 488 5 农耕物种植
14 张金成 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.46 800 1168 5 农耕物种植
15 蔡烟妮 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.83 800 2264 5 农耕物种植
16 张从愿 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.63 800 1304 5 农耕物种植
17 王木棍 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.62 800 1296 5 农耕物种植
18 张国胜 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.25 800 1000 5 农耕物种植
19 张清溪 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.96 800 768 5 农耕物种植
20 陈玉瑞 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.14 800 3312 5 农耕物种植
21 张国进 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.02 800 816 5 农耕物种植
22 张国达 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.25 800 1000 5 农耕物种植
23 张宝生 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.62 800 496 5 农耕物种植
24 蔡祝 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.37 800 2696 5 农耕物种植
25 张宝尾 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.41 800 3528 5 农耕物种植
26 张宝拥 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.02 800 1616 5 农耕物种植
27 蔡玲玲 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.37 800 1096 5 农耕物种植
28 张国才 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.33 800 2664 5 农耕物种植
29 王珠 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.87 800 3096 5 农耕物种植
30 张国委 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.06 800 3248 5 农耕物种植
31 张国东 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.9 800 1520 5 农耕物种植
32 张宝权 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.07 800 3256 5 农耕物种植
33 张国概 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.01 800 3208 5 农耕物种植
34 蔡秋月 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.3 800 240 5 农耕物种植
35 龚冬婉 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.55 800 440 5 农耕物种植
36 张明烟 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.53 800 2024 5 农耕物种植
37 张国荣 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.58 800 1264 5 农耕物种植
38 张宝芳 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.88 800 1504 5 农耕物种植
39 邱从意 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.87 800 3096 5 农耕物种植
40 张华北 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.73 800 1384 5 农耕物种植
41 张华树 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.78 800 2224 5 农耕物种植
42 张华添 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.65 800 520 5 农耕物种植
43 林玉环 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.65 800 520 5 农耕物种植
44 王碧云 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.53 800 1224 5 农耕物种植
45 张天明 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.59 800 2872 5 农耕物种植
46 张宏哲 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.2 800 1760 5 农耕物种植
47 张共和 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.87 800 3896 5 农耕物种植
48 张立新 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.4 800 320 5 农耕物种植
49 张立家 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.5 800 400 5 农耕物种植
50 张天尚 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.4 800 320 5 农耕物种植
51 李盏治 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.57 800 456 5 农耕物种植
52 张宝义 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.79 800 2232 5 农耕物种植
53 谢秀恋 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.47 800 3576 5 农耕物种植
54 张国鼓 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.67 800 2136 5 农耕物种植
55 董秀玉 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.94 800 2352 5 农耕物种植
56 张志刚 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.81 800 648 5 农耕物种植
57 张铭毅 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.71 800 1368 5 农耕物种植
58 张国军 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.75 800 600 5 农耕物种植
59 张秋度 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.23 800 984 5 农耕物种植
60 张宝再 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.77 800 616 5 农耕物种植
61 张宝博 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.69 800 552 5 农耕物种植
62 李德兰 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.23 800 984 5 农耕物种植
63 张诗抒 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.16 800 3328 5 农耕物种植
64 张国生 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.63 800 3704 5 农耕物种植
65 张鹏希 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.53 800 1224 5 农耕物种植
66 张连芳 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.33 800 1064 5 农耕物种植
67 张金钗 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.32 800 1056 5 农耕物种植
68 张宝双 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.15 800 920 5 农耕物种植
69 张源兴 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.77 800 616 5 农耕物种植
70 张国梁 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.79 800 2232 5 农耕物种植
71 龚秀真 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.72 800 2176 5 农耕物种植
72 张国庆 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.46 800 3568 5 农耕物种植
73 张永全 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.4 800 1920 5 农耕物种植
74 张天敬 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.48 800 1984 5 农耕物种植
75 邱命仔 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.94 800 2352 5 农耕物种植
76 张宝贞 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.1 800 2480 5 农耕物种植
77 张宝安 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.45 800 3560 5 农耕物种植
78 王掩 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.46 800 3568 5 农耕物种植
79 张宝耀 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.53 800 2024 5 农耕物种植
80 张连栋 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.52 800 1216 5 农耕物种植
81 张国盾 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.52 800 1216 5 农耕物种植
82 张国镇 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.52 800 1216 5 农耕物种植
83 张诗谅 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.63 800 2104 5 农耕物种植
84 王秀也 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.19 800 2552 5 农耕物种植
85 陈历惠 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.33 800 1064 5 农耕物种植
86 邱丽娜 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.54 800 2032 5 农耕物种植
87 张国固 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.06 800 1648 5 农耕物种植
88 王萌芽 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.24 800 1792 5 农耕物种植
89 邱清芽 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.13 800 1704 5 农耕物种植
90 张清元 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.44 800 1952 5 农耕物种植
91 张连棕 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.71 800 2168 5 农耕物种植
92 张泉城 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.46 800 368 5 农耕物种植
93 张连捷 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 0.21 800 168 5 农耕物种植
94 张国川 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.96 800 1568 5 农耕物种植
95 吴丽卿 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.98 800 1584 5 农耕物种植
96 张荣沛 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.17 800 1736 5 农耕物种植
97 林淑贞 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 4.59 800 3672 5 农耕物种植
98 张国远 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.88 800 1504 5 农耕物种植
99 张国胜 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.78 800 3024 5 农耕物种植
100 张 苗 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.94 800 2352 5 农耕物种植
101 张宝权 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.47 800 1976 5 农耕物种植
102 张宝栽 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.81 800 1448 5 农耕物种植
103 张宝湖 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.82 800 1456 5 农耕物种植
104 张建军 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.97 800 1576 5 农耕物种植
105 张宝搭 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.11 800 2488 5 农耕物种植
106 张国越 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.1 800 2480 5 农耕物种植
107 龚笑治 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 1.57 800 1256 5 农耕物种植
108 曾秀申 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 3.33 800 2664 5 农耕物种植
109 张诗筑 石狮市豪鑫农业科技有限公司 谢厝村 2.27 800 1816 5 农耕物种植

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

您需要开启无障碍服务吗?

30秒后关闭