2025年石狮市城市管理和综合执法局行政执法公示(行政许可)第四十批
							
						 
									 
									时间:2025-10-17 15:15 
									浏览量: 
								
								| 序号 | 许可文件编号 | 申请人 | 申请时间 | 许可事项 | 执法类别 | 执法法律依据 | 执法法律条件 | 执法决定日期 | 办理程序 | 办理结果 | 
| 1 | 狮城管执法许可〔2025〕187号 | 石狮市光明农业发展有限公司 | 2025年9月12日 | 市政设施建设类审批 | 行政 许可 | 1.《城市道路管理条例》(国务院令第198号) 2.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(国发〔2016〕29号) | 石狮市光明农业发展有限公司申请挖掘学府路与石祥路交叉口申请范围内透水砖人行道1处:长8米,宽3米,面积合计24平方米。 | 2025年10月15日 | 一般程序 | 准予许可 | 
| 2 | 狮城管执法许可〔2025〕188号 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 2025年10月13日 | 临时占用城市绿化用地审批(县级权限)延续 | 行政 许可 | 1.《城市绿化条例》(国务院令第676号修订) 2.《福建省城市园林绿化管理条例》(1994年福建省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过) 3.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(国发〔2016〕29号) | 福建磊鑫(集团)有限公司申请临时占用 海宁路 绿化用地,临时占用绿地面积:37.5平方米。 | 2025年10月15日 | 一般程序 | 准予许可 | 
| 3 | 狮城管执法许可〔2025〕189号 | 石狮市循环经济发展有限公司 | 2025年10月16日 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级权限)(首次申请) | 行政 许可 | 1.《中华人民共和国水土保持法》 2.《中华人民共和国水土保持法实施条例》(国务院令第120号公布,国务院令第588号修订) 3.《福建省水土保持条例》(2014年福建省第十二届人大常委会第九次会议通过) 4.《生产建设项目水土保持方案管理办法》(水利部令第53号) | 水土保持行政许可承诺书 | 2025年10月16日 | 一般程序 | 准予许可 | 
| 4 | 狮城管执法许可〔2025〕190号 | 石狮市循环经济发展有限公司 | 2025年10月16日 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级权限)(首次申请) | 行政 许可 | 1.《中华人民共和国水土保持法》 2.《中华人民共和国水土保持法实施条例》(国务院令第120号公布,国务院令第588号修订) 3.《福建省水土保持条例》(2014年福建省第十二届人大常委会第九次会议通过) 4.《生产建设项目水土保持方案管理办法》(水利部令第53号) | 水土保持行政许可承诺书 | 2025年10月16日 | 一般程序 | 准予许可 | 
| 5 | 狮城管执法许可〔2025〕191号 | 国网福建省电力有限公司石狮市供电公司 | 2025年10月13日 | 砍伐或移植城市树木、迁移古树名木审批(县级权限)新申请 | 行政 许可 | 1.《城市绿化条例》(国务院令第676号修订) 2.《福建省城市园林绿化管理条例》(1994年福建省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过) 3.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(国发〔2016〕29号) | 国网福建省电力有限公司石狮市供电公司申请移除 北环路 树木,本次申请范围内涉及大腹木棉27株、木棉67株、桃花心木57株、盆架子11株、银海枣3株、小叶榄仁5株、加拿利海枣13株、同安红三角梅13株、造型榕2株,粉花夹竹桃135m2、红花扶桑446m2、黄金榕386m2、福建茶60m2、龙船花223m2、紫花芦莉8m2、毛杜鹃210m2、黄花夹竹桃535m2、马尼拉草86m2。 | 2025年10月17日 | 一般程序 | 准予许可 | 
| 6 | 狮城管执法许可〔2025〕192号 | 国网福建省电力有限公司石狮市供电公司 | 2025年10月15日 | 砍伐或移植城市树木、迁移古树名木审批(县级权限)新申请 | 行政 许可 | 1.《城市绿化条例》(国务院令第676号修订) 2.《福建省城市园林绿化管理条例》(1994年福建省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过) 3.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(国发〔2016〕29号) | 国网福建省电力有限公司石狮市供电公司申请移除 学府路、港口大道 树木,本次申请范围内涉及大腹木棉16株、锦叶榄仁1株、红叶李2株、红叶石楠球2株、金森女贞球3株、同安红三角梅23株、苏铁9株、红花鸡蛋花5株、黄金榕球19株,美蕊花15m2、紫花芦莉113m2、福建茶84m2、红叶石楠105m2、马尼拉草194m2。 | 2025年10月17日 | 一般程序 | 准予许可 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽政通APP
					                
					闽政通APP 闽公网安备:35058102000001号
闽公网安备:35058102000001号

