石狮市应急管理局2026年企业隐患排查统计表(7-8月份)
时间:2026-09-01 17:43
浏览量:
| 时间 | 企业数 | 上报隐患数 | 已整改隐患数 | 整改率 |
| 一月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八月份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

