2020年9月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2020-10-09 15:18
浏览量:
<
| 泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 |
| 1 | 石狮市炜悦纺织科技有限公司年产无纺布5500吨项目 | 石狮市高新技术产业开发区 | 新建 | 报告表 | 2020.9.2 | 泉狮环评〔2020〕表60号 |
| 2 | 石狮市鸿兴纺织品后整理加工厂年加工针织布3万吨 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇莲塘华丰路1号 | 新建 | 报告表 | 2020.9.3 | 泉狮环评〔2020〕表61号 |
| 3 | 泉州市泓源塑料制品有限公司年产吸塑制品900吨项目 | 石狮市蚶江镇厝仔锦山工业区 | 新建 | 报告表 | 2020.9.8 | 泉狮环评〔2020〕表62号 |
| 4 | 福建省德松环保科技有限公司废塑料瓶破碎清洗项目 | 石狮市蚶江镇莲中村 | 技术改造 | 报告表 | 2020.9.14 | 泉狮环评〔2020〕表63号 |
| 5 | 石狮市通达精雕制造有限公司智能手机金属外壳自动化加工清洁生产项目 | 福建省泉州市石狮市高新技术产业开发区 | 新建 | 报告表 | 2020.9.18 | 泉狮环评〔2020〕表64号 |
| 6 | 石狮市菲华阳光工艺品有限公司蜡烛生产项目 | 石狮市蚶江镇石湖工业区 | 新建 | 报告表 | 2020.9.22 | 泉狮环评〔2020〕表65号 |
| 7 | 泉州市祥誉包装用品有限公司包装袋生产项目 | 石狮市宝盖镇鞋业工业园 | 新建 | 报告表 | 2020.9.28 | 泉狮环评〔2020〕表66号 |
| 8 | 石狮市佳兴纸塑包装有限公司塑料包装袋(厚度≥0.025毫米)生产项目 | 石狮市机械印刷基地(福建明发钢铁实业有限公司B1#厂房) | 新建 | 报告表 | 2020.9.28 | 泉狮环评〔2020〕表67号 |
| 9 | 福建汇龙化纤纺织实业有限公司污水处理设施改建项目 | 石狮市石湖港工业园区 | 改、扩建 | 报告表 | 2020.9.28 | 泉狮环评〔2020〕表68号 |
| 排污许可证发放情况 | ||||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 |
| 1 | 石狮市医院 | 福建省石狮市石锦路2156号 | 正式/申请 | 2020.09.01-2023.08.31 | 12350581489522188W001R | 2020.9.1 |
| 2 | 石狮市通达光电科技有限公司 | 石狮市高新技术产业开发区 | 正式/变更 | 2019.12.13-2022.12.12 | 91350581786923498T001P | 2020.9.16 |
| 3 | 石狮市展耀纺织科技有限公司 | 福建省泉州市石狮市大堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.07-2025.12.06 | 91350581066556407D001P | 2020.9.18 |
| 4 | 石狮市恒祥漂染实业有限公司 | 石狮市鸿山伍堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581633901263N001P | 2020.9.23 |
| 5 | 健隆(福建)实业有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581561688570N001P | 2020.9.23 |
| 6 | 石狮市远辉线带织染有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581741650561A001P | 2020.9.23 |
| 7 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.18-2025.12.17 | 9135058175496851XR001P | 2020.9.23 |
| 8 | 石狮市鼎兴漂染织造有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 91350581761792508X001P | 2020.9.23 |
| 9 | 石狮市万得福漂染织造有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡工业开发区 | 正式/延续 | 2020.12.18-2025.12.17 | 913505816115443069001P | 2020.9.23 |
| 10 | 石狮市金得盛漂染织造有限公司 | 福建省泉州市石狮市大堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581259823081E001P | 2020.9.23 |
| 11 | 石狮市港溢染整织造有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581729707537M001P | 2020.9.23 |
| 12 | 石狮市新狮印染织造有限公司 | 福建省石狮市鸿山镇伍堡 | 正式/延续 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581154321958E001P | 2020.9.23 |
| 13 | 石狮市锦祥漂染有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 91350581761753701U001P | 2020.9.23 |
| 14 | 石狮市盈动漂洗有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581743842233L001P | 2020.9.23 |
| 15 | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 9135058173803846XF001P | 2020.9.23 |
| 16 | 石狮市华星织造有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 91350581611530879H001P | 2020.9.23 |
| 17 | 石狮市飞轮线带织造有限公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业控制区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581259838996X001P | 2020.9.23 |
| 18 | 祥益洗染有限公司 | 锦尚镇集控区20号 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 913505812598220035001P | 2020.9.23 |
| 19 | 冠宏股份有限公司大堡分公司 | 祥芝镇大堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581739502148U001P | 2020.9.27 |
| 20 | 石狮市鼎盛漂染织造有限公司 | 石狮市锦尚工业区工业路东侧 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 91350581735686963G001P | 2020.9.27 |
| 21 | 石狮市华润织造印染有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡污控区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 913505817173952650001P | 2020.9.27 |
| 22 | 盖奇(中国)织染服饰有限公司锦尚分厂 | 福建省石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581770671433E001P | 2020.9.27 |
| 23 | 石狮市宝益织造印染有限公司 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇集控区38号 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 913505817661700386001P | 2020.9.28 |
| 24 | 石狮市福明针纺染整有限公司 | 石狮市锦尚镇厝上村、深埕村 | 正式/延续 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581741650609J001P | 2020.9.28 |
| 25 | 福建清源科技有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业集控区 | 正式/延续 | 2020.12.27-2025.12.26 | 913505817463891714001P | 2020.9.28 |
| 26 | 冠宏股份有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350000611585685H001P | 2020.9.28 |
| 27 | 石狮市集智纺织印染有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业控制区6号 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 913505816116041100001P | 2020.9.28 |
| 28 | 福建冠华印染有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 913505817821740632001P | 2020.9.28 |
| 29 | 石狮市宏兴染整织造有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581761786458J001P | 2020.9.28 |
| 30 | 石狮市凌峰漂染织造有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡污控区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581717395230D001P | 2020.9.28 |
| 31 | 石狮市三益织造染整有限公司 | 锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.15-2025.12.14 | 913505817395049526001P | 2020.9.28 |
| 32 | 石狮市华钜纺织有限公司 | 石狮市伍堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581MA2XRGR2XR001P | 2020.9.28 |
| 33 | 皇宝(石狮)实业有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 正式/延续 | 2020.12.18-2025.12.17 | 9135058174639347X8001P | 2020.9.30 |
| 34 | 石狮市益明染织有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区 | 正式/延续 | 2020.12.25-2025.12.24 | 91350581782162003M001P | 2020.9.30 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

