2023年12月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2024-01-05 15:14
浏览量:
泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 | |||||
1 | 福建省联辉再生资源回收利用有限公司机制砂、石子生产项目 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇青莲村石锦路南侧废弃石窟地块内 | 新建 | 报告表 | 2023.12.1 | 泉狮环评〔2023〕表38号 | |||||
排污许可证发放情况 | |||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 | |||||
1 | 通达(石狮)科技有限公司 | 石狮市高新技术产业开发区(通达集团三厂) | 核发 | 2023.04.14-2028.04.13 | 91350581MA356JFU2T001Y | 2023.12.8 | |||||
2 | 石狮市展耀纺织科技有限公司 | 福建省泉州市石狮市大堡工业区 | 核发 | 2023.12.08-2028.12.07 | 91350581066556407D001P | 2023.12.8 | |||||
3 | 石狮市贝瑞特服装洗染有限公司 | 石狮市大堡工业区 | 核发 | 2023.12.11-2028.12.10 | 91350581705377000F001P | 2023.12.11 | |||||
4 | 石狮市恒祥漂染实业有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区 | 核发 | 2023.12.11-2028.12.10 | 91350581633901263N001P | 2023.12.11 | |||||
5 | 石狮市永丰印染有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业集控区 | 核发 | 2023.12.14-2028.12.13 | 913505817052284004001P | 2023.12.14 | |||||
6 | 石狮市港溢染整织造有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581729707537M001P | 2023.12.27 | |||||
7 | 协盛(石狮市)染织实业有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业集控区 | 核发 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581611552672E001P | 2023.12.27 | |||||
8 | 石狮市新祥华染整发展有限公司 | 石狮市鸿山镇邱下工业区 | 核发 | 2020.12.27-2025.12.26 | 913505817463947479001P | 2023.12.27 | |||||
9 | 石狮市新狮印染织造有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区10号 | 核发 | 2020.12.27-2025.12.26 | 91350581154321958E001P | 2023.12.27 | |||||
10 | 石狮市龙兴隆染织实业有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 核发 | 2020.12.18-2025.12.17 | 91350581735688707R001P | 2023.12.27 | |||||
11 | 福建清源科技有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业集控区 | 核发 | 2020.12.27-2025.12.26 | 913505817463891714001P | 2023.12.28 | |||||
12 | 石狮市蓝灵顿印染有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业控制区3号 | 核发 | 2020.12.15-2025.12.14 | 9135058178450293XL001P | 2023.12.28 | |||||
13 | 石狮市麦丹天奴烫洗有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 核发 | 2021.08.14-2026.08.13 | 91350581768591741N001P | 2023.12.28 | |||||
14 | 石狮市集智纺织印染有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业控制区6号 | 核发 | 2020.12.15-2025.12.14 | 913505816116041100001P | 2023.12.28 | |||||
15 | 石狮市园林环卫中心 | 石狮市永宁镇双架山陵园西北侧 | 变更 | 2023.04.19-2028.04.18 | 12350581MB1L902547002V | 2023.12.8 | |||||
16 | 石狮市非凡运动器材有限公司 | 福建省泉州市石狮市永宁镇工业区南路2号 | 变更 | 2021.07.13-2026.07.12 | 913505816339007388001W | 2023.12.11 | |||||
17 | 石狮市医院 | 福建省石狮市石锦路 2156 号 | 变更 | 2020.09.01-2025.08.31 | 12350581489522188W001R | 2023.12.11 | |||||
18 | 石狮协众建材有限公司 | 福建省泉州市石狮市永宁镇下宅村永祥路西北侧 | 变更 | 2022.03.02-2027.03.01 | 91350581MA337HCR7J001U | 2023.12.12 | |||||
19 | 石狮瑞建天城建材有限公司 | 福建省石狮市锦尚镇深埕村 | 变更 | 2022.03.07-2027.03.06 | 91350581MA33FMP14R001U | 2023.12.12 | |||||
20 | 石狮市妇幼保健院(石狮市计划生育服务中心) | 石狮市八七路曾坑段南侧 561 号 | 变更 | 2021.01.06-2026.01.05 | 12350581F307598262001R | 2023.12.12 | |||||
21 | 石狮市凯源漂洗有限公司 | 石狮市锦尚镇锦尚工业区 | 变更 | 2023.01.08-2028.01.07 | 913505817490648827001V | 2023.12.12 | |||||
22 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 石狮市西环路灵山段 | 变更 | 2022.01.10-2027.01.09 | 91350581259822732W001R | 2023.12.12 | |||||
23 | 美佳爽(中国)有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区 16 号 | 变更 | 2021.10.19-2026.10.18 | 913505815917492668002P | 2023.12.12 | |||||
24 | 泉州市睿星金属制品有限公司 | 石狮市蚶江镇石湖港工业区日鑫工业园 1 号楼一层 | 变更 | 2021.10.19-2026.10.18 | 91350581MA32PTHJ3M001R | 2023.12.12 | |||||
25 | 石狮市食品有限公司永宁分公司 | 石狮市永宁镇孝女姑工业区 | 变更 | 2021.11.30-2026.11.29 | 91350581858226801P001U | 2023.12.12 | |||||
26 | 石狮市润源科技有限公司 | 石狮市永宁镇院东村锦宁路567号(台商投资区) | 变更 | 2021.04.26-2026.04.25 | 91350581MA33EX570F001P | 2023.12.27 | |||||
27 | 石狮市坤游合金科技有限公司 | 石狮市高新区五金印刷基地鑫富路1号第二车间 | 变更 | 2022.03.07-2027.03.06 | 91350581MA3236XM7X001R | 2023.12.27 | |||||
28 | 石狮市创冠漂洗整理有限公司 | 石狮市锦尚镇工业区 | 变更 | 2021.07.29-2026.07.28 | 91350581789013940W001P | 2023.12.28 | |||||
29 | 石狮市富华织造有限责任公司 | 石狮市锦尚工业区厝上一区27号 | 变更 | 2022.11.08-2027.11.07 | 91350581665065028D001V | 2023.12.28 | |||||
30 | 石狮市丽辉电脑印花有限公司 | 石狮市锦尚工业区 | 变更 | 2021.06.17-2026.06.16 | 91350581611535434B001P | 2023.12.28 | |||||
泉州市石狮生态环境局危险废物收集经营许可证发放情况 | |||||||||||
许可证证号 | 单位名称 | 持证单位地址 | 经营场所地址 | 环评审批编号 | 法定代表人 | 核准经营方式 | 核准经营规模 | 核准经营危险废物类别 | 初次发证日期 | 有效期限 | 审批日期 |
狮环保危[2023]01号 | 泉州嘉信环保科技有限责任公司 | 石狮市宝盖镇鞋业工业园区建业路110号 | 石狮市宝盖镇鞋业工业园区建业路110号 | (2018)X-031 | 郑胜利 | 收集、贮存 | 100吨/年 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 2023年12月6日 | 2023年12月6日至2024年12月5日 | 2023.12.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面