2024年9月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2024-09-30 16:52
浏览量:
泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 |
1 | 福建亿宏新材料科技有限公司水性合成革项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区(伍堡工业区14号) | 新建 | 报告表 | 2024.9.11 | 泉狮环评〔2024〕表26号 |
2 | 福建兴迅新材料科技有限公司厂区二期项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇鸿锦产业园草柄村99号 | 新建 | 报告表 | 2024.9.12 | 泉狮环评〔2024〕表27号 |
3 | 石狮市银昌体育科技有限公司羽毛球拍毛胚及羽毛球拍成品生产项目 | 石狮市宝盖镇坑东村开发区 | 新建 | 报告表 | 2024.9.13 | 泉狮环评〔2024〕表28号 |
4 | 泉州市博锦供应链管理有限公司年产EVA料粒3000吨、模具加工3000个、雨鞋60万双、拖鞋50万双生产项目 | 福建省石狮市伟业路62号(宝盖鞋城) | 新建 | 报告表 | 2024.9.13 | 泉狮环评〔2024〕表29号 |
5 | 石狮市冠力新材料科技有限公司运动服饰、羽毛球拍及网球拍生产项目 | 石狮市祥芝镇鑫旺路3号4-5楼(石狮高新技术产业开发区) | 新建 | 报告表 | 2024.9.19 | 泉狮环评〔2024〕表30号 |
6 | 泉州市思胜体育用品有限公司年产40万支羽毛球拍项目 | 福建省泉州市石狮市永宁镇前埔工业园旭升彩印厂房二、三、四楼 | 新建 | 报告表 | 2024.9.25 | 泉狮环评〔2024〕表31号 |
7 | 石狮市昂立达体育用品有限公司羽毛球拍生产项目 | 福建省泉州市石狮市永宁镇院东村台商投资区 | 新建 | 报告表 | 2024.9.25 | 泉狮环评〔2024〕表32号 |
排污许可证发放情况 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 |
1 | 石狮市福盛五金电镀有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡工业区南一23号 | 核发 | 2020年12月27日至2025年12月26日 | 91350581791793560Q001P | 2024.09.02 |
2 | 石狮市冠豪体育用品有限公司 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇塘头村鞋业工业区伟业路173号 | 核发 | 2024年09月12日至2029年09月11日 | 91350581611574775B001U | 2024.09.12 |
3 | 石狮市循环经济发展有限公司(鸿山镇生活污水厂) | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区7号 | 核发 | 2024年02月01日至2029年01月31日 | 913505810523009290001Q | 2024.09.19 |
4 | 石狮市循环经济发展有限公司(锦尚镇生活污水厂) | 福建省石狮市锦尚镇锦尚工业集控区锦尚污水厂南侧 | 核发 | 2024年02月01日至2029年01月31日 | 913505810523009290002U | 2024.09.19 |
5 | 石狮九牧卫浴有限公司 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇石锦路 | 核发 | 2024年09月23日至2029年09月22日 | 91350581MA2YJ86R61001U | 2024.9.23 |
6 | 福建汇龙化纤纺织实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道587号 | 核发 | 2024年09月29日至2029年09月28日 | 91350581759391481Q001P | 2024.09.29 |
扫一扫在手机上查看当前页面