2025年5月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2025-06-03 14:56
浏览量:
泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 |
1 | 泉州市祥兴环保科技有限公司危险废物收集、贮存、中转改扩建项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇西墩村石祥大道北侧乌山脚中区201号 | 改扩建 | 报告表 | 2025.5.6 | 泉环评〔2025〕表32号 |
2 | 石狮市科艺五金制品有限公司铝合金、铝、小五金制品、五金制品家电装饰件、铁管及铁件机加工扩建项目 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道2122号 | 扩建 | 报告表 | 2025.5.9 | 泉狮环评〔2025〕表22号 |
3 | 泰鑫化纤(中国)有限公司年产高档化纤30000吨及高档化纤面料10000吨改造项目 | 石狮市鸿山镇石祥大道北侧西墩段(石狮市海洋生物科技园区) | 改扩建 | 报告表 | 2025.5.12 | 泉狮环评〔2025〕表23号 |
4 | 泉州市驰远精密模具有限公司年产鞋模3000付项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇邱下村鑫强路3号 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.5.13 | 泉狮环评〔2025〕表24号 |
5 | 石狮市东鑫新材料科技有限公司ETPU鞋底、ETPU宠物球生产项目 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇西墩村(石狮市鸿山科技园) | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.5.15 | 泉狮环评〔2025〕表25号 |
6 | 泉州市联金五金制品有限公司年产五金制品1200吨项目 | 石狮市蚶江镇莲西村港口大道2200号5号厂房1楼、3楼(石狮高新技术产业开发区) | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.5.23 | 泉狮环评〔2025〕表26号 |
7 | 泉州卓彩新材料科技有限公司迁建项目 | 石狮市鸿山镇邱下村鑫强路7号1幢4F-5F(石狮高新技术产业开发区) | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.5.27 | 泉狮环评〔2025〕表27号 |
8 | 达昊(石狮)制造有限公司数码、通讯、新能源产品结构件生产项目 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道1800号 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.5.30 | 泉狮环评〔2025〕表28号 |
排污许可证发放情况 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 |
1 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 福建省泉州市石狮高新区创新创业中心11#厂房1层 | 核发 | 2025年05月08日至2030年05月07日 | 91350000581127228N002X | 2025.5.8 |
2 | 石狮特步体育科技有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道与东西三路交叉处(龙诚纺织实业有限公司对面) | 核发 | 2025年05月08日至2030年05月07日 | 91350581MA348RK94L001Q | 2025.5.8 |
3 | 石狮市百隆包装有限公司 | 福建省石狮市共富路3888号(石狮高新技术产业开发区) | 核发 | 2025年05月08日至2030年05月07日 | 9135058172969908X4002W | 2025.5.8 |
4 | 福建省金邦树涂料有限公司 | 福建省石狮市鸿山镇东园村东园十区10-1号 | 核发 | 2025年05月16日至2030年05月15日 | 91350581597899388L001Q | 2025.5.16 |
5 | 石狮市怡运船舶修造有限公司 | 石狮市蚶江镇石湖山尾屿 | 核发 | 2025年05月16日至2030年05月15日 | 91350581746366535X001Z | 2025.5.16 |
6 | 石狮市豪展再生资源有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇莲塘工业北区16号 | 核发 | 2025年05月16日至2030年05月15日 | 91350581MA358JGH3Q001Q | 2025.5.16 |
7 | 建新轮胎有限责任公司 | 石狮市高新技术产业开发区 | 核发 | 2025年05月29日至2030年05月28日 | 91350581MA321K6D9P001U | 2025.5.29 |
8 | 石狮市华茂新能源汽车有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇仕林村狮城大道586号 | 核发 | 2025年05月29日至2030年05月28日 | 91350581MA34BBJ071001Q | 2025.5.29 |
9 | 石狮市益盛化纤织造有限公司(三厂) | 福建省泉州市石狮市宝盖科技园二期 | 核发 | 2025年05月29日至2030年05月28日 | 913505817917856403002V | 2025.5.29 |
10 | 福建省巴特斯化工实业有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡科技园永祥路1号 | 核发 | 2025年05月29日至2030年05月28日 | 913505817753732678001V | 2025.5.29 |
扫一扫在手机上查看当前页面