2025年6月份泉州市石狮生态环境局审批情况
时间:2025-07-01 16:17
浏览量:
泉州市石狮生态环境局建设项目环境影响评价报告表(书)审批情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 申请事项 | 类别 | 审批时间 | 编号 |
1 | 福建石狮水务投资发展有限公司灵山沟片区排水防涝整治工程 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.6.6 | 泉狮环评〔2025〕表29号 |
2 | 泉州市鸿百欣新材料科技有限公司年产改性EVA颗粒3600吨项目 | 福建省泉州市石狮市港口大道 456 号 11 幢 101 号一楼、二楼(石狮高新技术产业开发区) | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.6.6 | 泉狮环评〔2025〕表30号 |
3 | 美佳爽(中国)有限公司纸尿裤智能化改造项目 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区16号 | 改扩建 | 报告表 | 2025.6.9 | 泉狮环评〔2025〕表31号 |
4 | 福建省石狮市全益丰新型材料有限公司年产海绵300吨项目 | 石狮市宝盖镇鞋业工业园实业路96号 | 新建(迁建) | 报告表 | 2025.6.9 | 泉狮环评〔2025〕表32号 |
5 | 福建省胜佰龙体育用品科技有限公司泳镜、泳圈、泳帽、泳衣、骑行镜、滑雪镜、雨衣迁建项目 | 福建省石狮市鑫强路8号光电信息产业园7幢厂房 | 新建(迁建)、扩建 | 报告表 | 2025.6.17 | 泉狮环评〔2025〕表33号 |
排污许可证发放情况 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 | 类别 | 有效期限 | 许可证号 | 办结时间 |
1 | 福建省佳峰展示道具有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇高新区五金印刷园-鑫强路19号 | 核发 | 2025年06月13日至2030年06月12日 | 91350581567306756K001Q | 2025.6.13 |
2 | 石狮市贝瑞特服装洗染有限公司 | 石狮市大堡工业区 | 核发 | 2025年06月13日至2030年06月12日 | 91350581705377000F001P | 2025.6.13 |
3 | 石狮市新荣净水材料有限公司 | 石狮市鸿山镇东园村10区18号 | 核发 | 2025年06月13日至2030年06月12日 | 91350581581143260Q001X | 2025.6.13 |
4 | 美佳爽(中国)有限公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区五金印刷基地鑫强路1号 | 核发 | 2025年06月13日至2030年06月12日 | 913505815917492668001C | 2025.6.13 |
5 | 李宁(福建)羽毛球科技发展有限公司 | 石狮市永宁镇古卫大道528号 | 核发 | 2025年06月13日至2030年06月12日 | 913505816740323834001W | 2025.6.13 |
6 | 石狮市深宝新型环保材料有限公司 | 石狮市鸿山镇莲厝七区449号 | 核发 | 2025年06月13日至2030年06月12日 | 913505810603922105001Q | 2025.6.13 |
7 | 石狮市海天环境工程有限公司 | 福建省泉州市石狮市伍堡村伍堡集控区7号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 91350581726439717A001R | 2025.6.20 |
8 | 石狮市天生化工有限公司 | 石狮市祥芝镇前山工业区46号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 9135058161193251X1001V | 2025.6.20 |
9 | 石狮市快克体育用品有限公司 | 福建省泉州市石狮市永宁镇永宁第三社区工业区南路4号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 91350581611580497D001W | 2025.6.20 |
10 | 石狮市福祥恒辉船舶修造有限责任公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇码头路158号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 91350581158258298T001U | 2025.6.20 |
11 | 石狮市海博船业有限公司 | 石狮市祥芝镇古浮村 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 913505811543305474001Q | 2025.6.20 |
12 | 石狮市恒辉船舶修造有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇祥农村南尾祥古路226号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 91350581735653985U001U | 2025.6.20 |
13 | 国能神福(石狮)发电有限公司 | 石狮市鸿山镇伍堡工业区21号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 91350581052340074H001P | 2025.6.20 |
14 | 福建省石狮热电有限责任公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西80号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 91350581705227184G001P | 2025.6.20 |
15 | 福建省鸿山热电有限责任公司 | 福建省石狮市鸿山镇伍堡集控区20号 | 核发 | 2025年06月20日至2030年06月19日 | 91350581660362488D001P | 2025.6.20 |
16 | 石狮市锦尚环境工程有限公司 | 福建省泉州市石狮市锦尚镇锦尚集控区16号 | 核发 | 2025年06月25日至2030年06月24日 | 91350581MA31Q2B86A001Q | 2025.6.25 |
17 | 石狮市祥芝环境工程有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇大堡工业区南一片9号 | 核发 | 2025年06月25日至2030年06月24日 | 91350581MA31QCW951001T | 2025.6.25 |
18 | 石狮市金福特五金电镀有限公司 | 石狮市祥芝镇大堡工业区 | 核发 | 2025年06月25日至2030年06月24日 | 91350581557582888N001P | 2025.6.25 |
19 | 福建元泰海洋生物科技有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇聚莲路2号厂房(石狮市海洋生物科技园区) | 核发 | 2025年06月25日至2030年06月24日 | 91350581MABT88XE3Y001X | 2025.6.25 |
扫一扫在手机上查看当前页面