石狮市2026年春季幼儿园基本信息备案公示
时间:2026-03-30 11:25
浏览量:
根据《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《福建省教育厅等四部门关于进一步加强和规范教育收费管理工作的通知》(闽教财〔2024〕28号)有关文件精神,为完善幼儿园设置收费项目及标准的过程监管,接受社会和群众监督,强化对幼儿园的动态管理,不断提高学前教育办学质量,现将石狮市2026年春季幼儿园基本信息公示如下。
| 石狮市2026年春季幼儿园基本信息备案汇总表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 办学类型 | 学校名称 | 园长姓名 | 审批时间 | 办园性质 | 街道 | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 班级数 | 幼儿数 | 教职工数 |
是否 普惠性 |
幼儿园等级 | 收费标准 | 监管开户银行 | 收费备案监管账户 | |||
| 合计 | 保教费 | 伙食费 | 代办费 | ||||||||||||||||
| 1 | 幼儿园 | 石狮市宝盖镇第三中心幼儿园 | 蔡金枝 | 2026-02 | 公办 | 宝盖镇 | 6807.17 | 8831.93 | 13 | 333 | 57 | 是 | 石狮市级 | 4452 | 2362 | 1750 | 340 | ||
| 2 | 幼儿园 | 石狮市宝盖镇中心幼儿园 | 洪惠瑜 | 2012-02 | 公办 | 宝盖镇 | 3751 | 4131 | 13 | 403 | 61 | 是 | 泉州市级 | 4639 | 2700 | 1750 | 444 | ||
| 3 | 幼儿园 | 石狮市宝盖镇中心幼儿园湖光分园 | 洪惠瑜 | 2016-05 | 公办 | 宝盖镇 | 1883 | 1782 | 4 | 109 | 22 | 是 | 石狮市级 | 3857 | 2362 | 1495 | - | ||
| 4 | 幼儿园 | 石狮市第三实验幼儿园 | 尤黎静 | 2002-07 | 公办 | 宝盖镇 | 4527 | 5397.26 | 13 | 443 | 62 | 是 | 福建省级 | 5139 | 3240 | 1495 | 404 | ||
| 5 | 幼儿园 | 石狮市第五实验幼儿园 | 高晓云 | 2014-10 | 公办 | 宝盖镇 | 8816 | 5792 | 15 | 534 | 67 | 否 | 石狮市级 | 4286.5 | 2362 | 1495 | 329.5 | ||
| 6 | 幼儿园 | 石狮市龙渊中心幼儿园 | 洪素芳 | 2026-02 | 公办 | 宝盖镇 | 9109 | 9375.12 | 15 | 464 | 67 | 否 | 泉州市级 | 3381.2 | 2700 | 1495 | 391.2 | ||
| 7 | 幼儿园 | 石狮市凤里街道第二中心幼儿园 | 黄纯真 | 2018-11 | 公办 | 凤里街道 | 6210.69 | 2848.22 | 15 | 415 | 65 | 否 | 石狮市级 | 3927 | 2362 | 1495 | 70 | ||
| 8 | 幼儿园 | 石狮市凤里街道中心幼儿园 | 佘雅舒 | 2008-09 | 公办 | 凤里街道 | 2228 | 4770 | 12 | 336 | 52 | 是 | 石狮市级 | 4297 | 2362 | 1575 | 360 | ||
| 9 | 幼儿园 | 石狮市实验幼儿园 | 叶静 | 2026-02 | 公办 | 凤里街道 | 4747.4 | 7459.37 | 18 | 482 | 87 | 否 | 泉州市级 | 4600 | 2700 | 1495 | 405 | ||
| 10 | 幼儿园 | 石狮市第六实验幼儿园 | 洪志萍 | 2019-12 | 公办 | 蚶江镇 | 6374 | 11915 | 17 | 473 | 45 | 是 | 石狮市级 | 5480 | 2362 | 1575 | 1471 | ||
| 11 | 幼儿园 | 石狮市蚶江镇中心幼儿园 | 王春苗 | 2026-02 | 公办 | 蚶江镇 | 4442 | 5995 | 14 | 340 | 53 | 是 | 石狮市级 | 3960 | 2362 | 1448 | 150 | ||
| 12 | 幼儿园 | 石狮市鸿山镇第二中心幼儿园 | 傅莉莉 | 2026-02 | 公办 | 鸿山镇 | 3880 | 4559.2 | 10 | 258 | 40 | 否 | 石狮市级 | 4187 | 2362 | 1495 | 330 | ||
| 13 | 幼儿园 | 石狮市鸿山镇中心幼儿园 | 黄燕辉 | 2026-02 | 公办 | 鸿山镇 | 4475 | 4489 | 10 | 338 | 42 | 是 | 石狮市级 | 4187 | 2362 | 1495 | 330 | ||
| 14 | 幼儿园 | 石狮市第二实验幼儿园 | 陈有雪 | 2026-02 | 公办 | 湖滨街道 | 7827 | 12000 | 21 | 587 | 97 | 否 | 福建省级 | 5860 | 3240 | 1495 | 1125 | ||
| 15 | 幼儿园 | 石狮市湖滨中心幼儿园 | 林婉清 | 2026-02 | 公办 | 湖滨街道 | 7780 | 5689 | 15 | 486 | 69 | 是 | 泉州市级 | 4554 | 2700 | 1495 | 359 | ||
| 16 | 幼儿园 | 石狮市琼林中心幼儿园 | 蔡静楠 | 2020-12 | 公办 | 湖滨街道 | 8919.2 | 6846 | 18 | 520 | 71 | 否 | 石狮市级 | 4308 | 2362 | 1495 | 451 | ||
| 17 | 幼儿园 | 石狮市锦尚镇第二中心幼儿园 | 纪鸿棉 | 2026-02 | 公办 | 锦尚镇 | 3800 | 2747 | 9 | 268 | 38 | 是 | 石狮市级 | 4294 | 2362 | 1495 | 437 | ||
| 18 | 幼儿园 | 石狮市锦尚镇中心幼儿园 | 蔡玛瑜 | 2009-04 | 公办 | 锦尚镇 | 6666 | 6846 | 14 | 408 | 57 | 是 | 石狮市级 | 4226 | 2362 | 1495 | 369 | ||
| 19 | 幼儿园 | 石狮市灵秀镇第二中心幼儿园 | 万毅毅 | 2017-02 | 公办 | 灵秀镇 | 3532 | 4564.9 | 12 | 415 | 60 | 是 | 石狮市级 | 4234 | 2362 | 1495 | 377 | ||
| 20 | 幼儿园 | 石狮市灵秀镇中心幼儿园 | 庄丽霜 | 2026-02 | 公办 | 灵秀镇 | 1981 | 1741 | 9 | 277 | 41 | 是 | 石狮市级 | 4130 | 2362 | 1495 | 273 | ||
| 21 | 幼儿园 | 石狮市万祥实验幼儿园 | 林远贞 | 2025-08 | 公办 | 祥芝镇 | 7508.45 | 7206.46 | 14 | 386 | 66 | 是 | 福建省级 | 4986 | 3240 | 1495 | 251 | ||
| 22 | 幼儿园 | 石狮市祥芝中心幼儿园 | 邱美英 | 1998-09 | 公办 | 祥芝镇 | 6364 | 5418 | 12 | 314 | 58 | 是 | 泉州市级 | 4818 | 2700 | 1495 | 623 | ||
| 23 | 幼儿园 | 石狮市永宁镇第二中心幼儿园 | 董雅诗 | 2018-09 | 公办 | 永宁镇 | 4820 | 5097.82 | 7 | 192 | 34 | 否 | 石狮市级 | 4161 | 2362 | 1495 | 304 | ||
| 24 | 幼儿园 | 石狮市永宁中心幼儿园 | 王彩桂 | 2026-02 | 公办 | 永宁镇 | 4696 | 2973.5 | 11 | 318 | 49 | 是 | 泉州市级 | 4567 | 2700 | 1495 | 372 | ||
| 25 | 幼儿园 | 石狮市第七实验幼儿园 | 陈雅雅 | 2025-08 | 公办 | 宝盖镇 | 7564.54 | 4241 | 13 | 401 | 57 | 是 | 普通园 | 6226 | 3780 | 1496 | 950 | 石狮农村商业银行股份有限公司营业部 | 9070611010010000487992 |
| 26 | 幼儿园 | 石狮市狮仔山中心幼儿园 | 林雪棋 | 2022-09 | 公办 | 湖滨街道 | 9989 | 8202.62 | 15 | 508 | 69 | 是 | 石狮市级 | 6226 | 3780 | 1496 | 950 | 中国建设银行股份有限公司石狮分行 | 35050165810700002689 |
| 27 | 幼儿园 | 石狮市第九实验幼儿园 | 洪雅琪 | 2022-07 | 公办 | 灵秀镇 | 5850 | 5919.19 | 12 | 413 | 53 | 是 | 普通园 | 5281 | 2835 | 1496 | 950 | 中国建设银行股份有限公司石狮分行 | 35050165810700002689 |
| 28 | 幼儿园 | 石狮市第四实验幼儿园 | 蔡烊宜 | 2019-12 | 公办 | 灵秀镇 | 9350.5 | 3309.18 | 12 | 370 | 49 | 是 | 普通园 | 5331 | 2835 | 1496 | 1000 | 中国建设银行股份有限公司石狮分行 | 35050165810700002689 |
| 29 | 幼儿园 | 石狮市服装城实验幼儿园 | 李桢 | 2021-08 | 公办 | 灵秀镇 | 3574 | 2821.36 | 12 | 324 | 29 | 是 | 石狮市级 | 6226 | 3780 | 1496 | 950 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司石狮市支行 | 935001010021648892 |
| 30 | 幼儿园 | 石狮市锦塘中心幼儿园 | 陈晓斌 | 2019-12 | 公办 | 灵秀镇 | 4673 | 7778 | 11 | 349 | 52 | 是 | 石狮市级 | 5281 | 2835 | 1496 | 950 | 中国建设银行股份有限公司石狮分行 | 35050165810700002689 |
| 31 | 幼儿园 | 石狮市金埭中心幼儿园 | 洪静怡 | 2019-12 | 公办 | 永宁镇 | 3530 | 4506 | 5 | 149 | 26 | 是 | 普通园 | 5281 | 2835 | 1496 | 950 | 中国建设银行股份有限公司石狮分行 | 35050165810700002689 |
| 32 | 幼儿园 | 石狮嘉育宝贝幼儿园 | 何丽萍 | 2015-02 | 民办 | 宝盖镇 | 4800 | 2800 | 6 | 180 | 21 | 否 | 非普惠普通园 | 4300 | 2800 | 1350 | 150 | 工商银行石狮支行 | 1408019809009197783 |
| 33 | 幼儿园 | 石狮市贝尔乐幼儿园 | 卢燕红 | 2010-12 | 民办 | 宝盖镇 | 4280 | 3195 | 8 | 219 | 32 | 否 | 非普惠石狮市级 | 7161 | 3800 | 1746 | 1615 | 泉州银行股份有限公司石狮凤里支行 | 0000009075126012 |
| 34 | 幼儿园 | 石狮市贝林百桥幼儿园 | 张丽婷 | 2026-02 | 民办 | 宝盖镇 | 1702 | 2033 | 9 | 195 | 40 | 否 | 非普惠石狮市级 | 13290 | 9700 | 2700 | 890 | 中国建设银行股份有限公司石狮滨海支行 | 35001658140052502233 |
| 35 | 幼儿园 | 石狮市大地御景幼儿园有限公司 | 王丽丽 | 2019-03 | 民办 | 宝盖镇 | 3000 | 2370 | 3 | 65 | 15 | 否 | 非普惠石狮市级 | 12800 | 10000 | 2800 | - | 中国农业银行股份有限公司石狮蚶江支行 | 13540201040009988 |
| 36 | 幼儿园 | 石狮市恩启顿幼儿园有限公司 | 蔡小莉 | 2017-09 | 民办 | 宝盖镇 | 2112 | 2124 | 5 | 149 | 22 | 否 | 非普惠石狮市级 | 4800 | 3225 | 1575 | - | 中国工商银行股份有限公司德辉支行 | 1408019609601264845 |
| 37 | 幼儿园 | 石狮市恒大阳光幼儿园 | 李雅丽 | 2020-09 | 民办 | 宝盖镇 | 2988.36 | 4664.76 | 4 | 83 | 14 | 是 | 普惠未定级 | 4375 | 2800 | 1575 | - | 中国工商银行股份有限公司石狮德辉支行 | 1408019609601310422 |
| 38 | 幼儿园 | 石狮市金蓓贝幼儿园 | 张小理 | 2010-06 | 民办 | 宝盖镇 | 7500 | 6838 | 4 | 110 | 20 | 是 | 普惠二级 | 9180 | 5000 | 1575 | 2605 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司港塘支行 | 9070611200010000007495 |
| 39 | 幼儿园 | 石狮市蓝海幼儿园 | 陈宝珠 | 2014-01 | 民办 | 宝盖镇 | 2850 | 2250 | 9 | 260 | 36 | 是 | 普惠四级 | 5600 | 2800 | 1400 | 1370 | 中国建设银行股份有限公司石狮宝盖支行 | 35001659101052500183 |
| 40 | 幼儿园 | 石狮市仑后育华幼儿园 | 苏燕红 | 2011-09 | 民办 | 宝盖镇 | 2509 | 2671 | 6 | 168 | 24 | 是 | 普惠四级 | 4500 | 2800 | 1200 | 1100 | 中国建设银行股份有限公司石狮宝盖支行 | 35050165910100000399 |
| 41 | 幼儿园 | 石狮市明红幼儿园 | 颜欣欣 | 2013-04 | 民办 | 宝盖镇 | 1720 | 853 | 3 | 99 | 13 | 是 | 普惠四级 | 3700 | 2500 | 900 | 300 | 福建省石狮农村商业银行股份有限公司湖光分理处 | 9070611160010000008094 |
| 42 | 幼儿园 | 石狮市森森幼儿园有限公司 | 蔡富荣 | 2024-06 | 民办 | 宝盖镇 | 18660 | 5788 | 5 | 140 | 22 | 否 | 非普惠普通园 | 4500 | 3300 | 1200 | 200 | 福建省农村商业银行股份有限公司 | 90706111000100000044103 |
| 43 | 幼儿园 | 石狮市神州实验幼儿园有限公司 | 严彩美 | 2017-06 | 民办 | 宝盖镇 | 3209.5 | 4892.7 | 4 | 103 | 8 | 否 | 非普惠石狮市级 | 10400 | 7300 | 2200 | 900 | 福建石狮农村商业银行有限公司锦亭支行 | 90706140010000067162 |
| 44 | 幼儿园 | 石狮市爱婴幼儿园 | 蔡明春 | 2012-06 | 民办 | 凤里街道 | 2076 | 3070.88 | 4 | 120 | 18 | 是 | 普惠四级 | 4880 | 3000 | 1350 | 530 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司华山支行 | 9070611080010000009165 |
| 45 | 幼儿园 | 石狮市禾方幼儿园 | 黄莉莉 | 2011-12 | 民办 | 凤里街道 | 1652 | 4500 | 6 | 170 | 25 | 是 | 普惠三级 | 6175 | 4000 | 1575 | 600 | 中国建设银行 | 35001658107052534084 |
| 46 | 幼儿园 | 石狮市快乐贝林幼儿园 | 余明敏 | 2026-02 | 民办 | 凤里街道 | 4765 | 4943 | 15 | 345 | 63 | 否 | 非普惠福建省级 | 13290 | 9700 | 2700 | 890 | 中国建设银行石狮滨海支行 | 3500 1658 1400 5250 0824 |
| 47 | 幼儿园 | 石狮市蓝海第二幼儿园 | 林菊霞 | 2015-10 | 民办 | 凤里街道 | 3860 | 4589.95 | 12 | 375 | 48 | 是 | 普惠四级 | 4000 | 3000 | 1000 | - | 中国建设银行 | 35050165910100000008 |
| 48 | 幼儿园 | 石狮市蒙贝尔幼儿园 | 陈聪惠 | 2011-03 | 民办 | 凤里街道 | 3600 | 3310 | 8 | 263 | 34 | 是 | 普惠四级 | 5250 | 3000 | 1460 | 790 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司塔前分理处 | 9070611030010000021514 |
| 49 | 幼儿园 | 石狮市新苗第二幼儿园 | 张少吟 | 2008-02 | 民办 | 凤里街道 | 2503 | 2911 | 7 | 188 | 26 | 是 | 普惠二级 | 7700 | 5000 | 1575 | 1125 | 兴业银行石狮市支行 | 158300100100442977 |
| 50 | 幼儿园 | 石狮市新苗幼儿园 | 杨燕玲 | 1993-07 | 民办 | 凤里街道 | 2969 | 1718 | 6 | 128 | 26 | 否 | 非普惠石狮市级 | 13500 | 9790 | 2610 | 1100 | 兴业银行石狮市支行 | 158300100100463221 |
| 51 | 幼儿园 | 石狮市滨海幼儿园 | 蔡珠龙 | 2012-09 | 民办 | 蚶江镇 | 850 | 1550 | 4 | 120 | 18 | 是 | 普惠四级 | 4130 | 1890 | 1260 | 980 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司蚶江支行 | 9070614010010000158306 |
| 52 | 幼儿园 | 石狮市大地幼儿园 | 蔡钰娟 | 2012-11 | 民办 | 蚶江镇 | 3700 | 2100 | 3 | 90 | 16 | 是 | 普惠二级 | 5175 | 2800 | 1575 | 800 | 中国农业银行股份有限公司石狮市支行 | 13540201040004401 |
| 53 | 幼儿园 | 石狮市华丰幼儿园 | 邱金花 | 2013-12 | 民办 | 蚶江镇 | 990 | 1300 | 4 | 83 | 14 | 是 | 普惠四级 | 3825 | 1890 | 1035 | 900 | 福建省石狮农村商业银行股份有限公司洋厝分理处 | 9070613040010000014762 |
| 54 | 幼儿园 | 石狮市金苹果幼儿园 | 康桂川 | 2013-09 | 民办 | 蚶江镇 | 710 | 1810 | 3 | 81 | 13 | 是 | 普惠四级 | 3830 | 1890 | 1110 | 830 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司濠江支行 | 9070611110010000084005 |
| 55 | 幼儿园 | 石狮市莲西爱心幼儿园 | 叶香芹 | 2024-01 | 民办 | 蚶江镇 | 2700 | 2280 | 3 | 82 | 13 | 是 | 普惠四级 | 3675 | 1890 | 1085 | 700 | 中国工商银行股份有限公司蚶江支行 | 1408019309009016089 |
| 56 | 幼儿园 | 石狮市青苗养正幼儿园 | 吴志芳 | 2016-09 | 民办 | 蚶江镇 | 2180 | 2539 | 5 | 140 | 22 | 是 | 普惠四级 | 4120 | 1890 | 1350 | 880 | 中国建设银行股份有限公司石狮祥芝支行 | 35050165814400000130 |
| 57 | 幼儿园 | 石狮市神州幼儿园 | 黄爱萍 | 2006-08 | 民办 | 蚶江镇 | 1316 | 2762 | 8 | 245 | 32 | 是 | 普惠二级 | 4970 | 3800 | 900 | 670 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司锦亭支行 | 9070614040010000075727 |
| 58 | 幼儿园 | 石狮市小星星第二幼儿园 | 林晓耘 | 2009-09 | 民办 | 蚶江镇 | 1890 | 1137 | 5 | 142 | 21 | 是 | 普惠四级 | 3595 | 1890 | 1060 | 645 | 中国农业银行股份有限公司石狮湖滨支行 | 13542001040001052 |
| 59 | 幼儿园 | 石狮市英才幼儿园 | 纪玲娜 | 2011-01 | 民办 | 蚶江镇 | 2730 | 2525 | 5 | 145 | 21 | 是 | 普惠四级 | 4055 | 1890 | 1385 | 780 | 石狮农村商业银行股份有限公司九二路支行 | 907061113001000001336 |
| 60 | 幼儿园 | 石狮市博才幼儿园 | 王昂昂 | 2015-02 | 民办 | 鸿山镇 | 1563 | 2340 | 4 | 120 | 18 | 是 | 普惠四级 | 4445 | 1890 | 1575 | 980 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司鸿山支行 | 9070612010010000072492 |
| 61 | 幼儿园 | 石狮市阳光幼儿园 | 陈银花 | 2005-09 | 民办 | 鸿山镇 | 6000 | 3000 | 6 | 233 | 28 | 是 | 普惠三级 | 5375 | 2500 | 1575 | 1300 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司鸿山支行 | 9070612010010000168014 |
| 62 | 幼儿园 | 石狮市贝林畔山幼儿园 | 柯阿莲 | 2026-02 | 民办 | 湖滨街道 | 1703 | 1878 | 11 | 223 | 48 | 否 | 非普惠石狮市级 | 15020 | 11430 | 2700 | 890 | 中国建设银行石狮支行 | 3500 1658 1070 5256 0018 |
| 63 | 幼儿园 | 石狮市博文第二幼儿园 | 王丽沙 | 2013-05 | 民办 | 湖滨街道 | 1400 | 2254 | 6 | 186 | 23 | 是 | 普惠四级 | 4920 | 3000 | 1520 | 400 | 中国民生银行股份有限公司泉州石狮支行 | 600557003 |
| 64 | 幼儿园 | 石狮市瀚玮幼儿园 | 杨秀敏 | 2010-06 | 民办 | 湖滨街道 | 1100 | 1781 | 2 | 49 | 8 | 否 | 非普惠普通园 | 4478 | 2950 | 1350 | 178 | 中国建设银行股份有限公司石狮滨海支行 | 35001658140052504394 |
| 65 | 幼儿园 | 石狮市湖滨漫童幼儿园 | 黄梅兰 | 2021-08 | 民办 | 湖滨街道 | 4950 | 3750 | 9 | 280 | 37 | 否 | 普惠四级 | 5355 | 3780 | 1575 | - | 福建石狮农村商业银行股份有限公司曾坑支行 | 9070611100010000048006 |
| 66 | 幼儿园 | 石狮市蓝天幼儿园 | 陈诗琴 | 2011-10 | 民办 | 湖滨街道 | 610.65 | 1294 | 5 | 120 | 21 | 是 | 普惠四级 | 4575 | 3000 | 1575 | 10 | 兴业银行股份有限公司石狮支行 | 158300100100184972 |
| 67 | 幼儿园 | 石狮市三龙幼儿园 | 何超惠 | 2021-01 | 民办 | 湖滨街道 | 1078 | 1443 | 5 | 128 | 20 | 是 | 普惠四级 | 4270 | 2800 | 1350 | 120 | 中国建设银行股份有限公司石狮滨海支行 | 35001658140052502170 |
| 68 | 幼儿园 | 石狮市神州第二幼儿园 | 施小玲 | 2012-05 | 民办 | 湖滨街道 | 2544 | 2307 | 6 | 142 | 25 | 是 | 普惠二级 | 6950 | 4850 | 1300 | 800 | 福建省石狮农村商业银行股份有限公司锦亭支行 | 9070614040010000056205 |
| 69 | 幼儿园 | 石狮市私立鹏翔幼稚培育中心 | 林根莲 | 1993-11 | 民办 | 湖滨街道 | 3389 | 5299.86 | 9 | 253 | 37 | 是 | 普惠一级 | 8475 | 6000 | 1575 | 900 | 中国工商银行石狮市支行 | 1408019809010019072 |
| 70 | 幼儿园 | 石狮市新苗第三幼儿园 | 施娟娟 | 2010-07 | 民办 | 湖滨街道 | 2562 | 4250 | 10 | 262 | 37 | 是 | 普惠二级 | 7700 | 5000 | 1575 | 1125 | 兴业银行股份有限公司石狮宝湖支行 | 158590100100045872 |
| 71 | 幼儿园 | 石狮市新苗第五幼儿园有限公司 | 卢思萍 | 2018-09 | 民办 | 湖滨街道 | 4280 | 4400 | 13 | 360 | 48 | 否 | 非普惠石狮市级 | 12900 | 9190 | 2610 | 1100 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司曾坑支行 | 9070611100010000041979 |
| 72 | 幼儿园 | 石狮市多彩第二幼儿园 | 蔡丽雪 | 2011-05 | 民办 | 灵秀镇 | 1000 | 2210 | 3 | 90 | 16 | 否 | 非普惠普通园 | 5000 | 3875 | 1125 | - | 中国建设银行 | 35050165814000000722 |
| 73 | 幼儿园 | 石狮市红樱幼儿园 | 柯雅聪 | 2015-01 | 民办 | 灵秀镇 | 4112 | 3209 | 8 | 245 | 33 | 是 | 普惠四级 | 4375 | 2800 | 1575 | - | 中国建设银行股份有限公司石狮南洋支行 | 35001658161052502629 |
| 74 | 幼儿园 | 石狮市金桥幼儿园 | 梁雪梅 | 2013-12 | 民办 | 灵秀镇 | 2800 | 1143 | 4 | 103 | 17 | 是 | 普惠四级 | 4250 | 2800 | 1250 | 200 | 中国建设银行 | 35001999499052501055 |
| 75 | 幼儿园 | 石狮市培杰幼儿园 | 蔡明丽 | 2025-07 | 民办 | 灵秀镇 | 2567 | 4046 | 11 | 321 | 46 | 是 | 普惠三级 | 4800 | 3500 | 1300 | - | 中国农业银行股份有限公司永宁支行 | 13540401040004480 |
| 76 | 幼儿园 | 石狮市七色花幼儿园 | 林小珍 | 2011-02 | 民办 | 灵秀镇 | 2500 | 2210 | 8 | 224 | 16 | 否 | 普惠四级 | 6300 | 3800 | 1500 | 1000 | 农商银行 | 9070611170010000018081 |
| 77 | 幼儿园 | 石狮市青苗第三幼儿园有限公司 | 倪扬 | 2016-11 | 民办 | 灵秀镇 | 1034.9 | 1750 | 6 | 175 | 27 | 否 | 非普惠普通园 | 6500 | 5000 | 1500 | - | 中国建设银行股份有限公司石狮祥芝支行 | 35050165814400000154 |
| 78 | 幼儿园 | 石狮市童馨幼儿园 | 王旋旋 | 2015-02 | 民办 | 灵秀镇 | 2550 | 3095 | 7 | 188 | 24 | 是 | 普惠三级 | 5000 | 3800 | 1200 | - | 中国工商银行股份有限公司石狮德辉支行 | 1408858909000025160 |
| 79 | 幼儿园 | 石狮市小叮铛幼儿园 | 朱曼丽 | 2026-02 | 民办 | 灵秀镇 | 1570 | 1146 | 3 | 60 | 11 | 是 | 普惠四级 | 4375 | 2800 | 1575 | - | 中国建设银行股份有限公司 | 35001658107052538927 |
| 80 | 幼儿园 | 石狮市小哈尼幼儿园 | 陈珊珊 | 2015-09 | 民办 | 灵秀镇 | 1750 | 2630 | 7 | 187 | 26 | 是 | 普惠四级 | 4700 | 2600 | 1575 | 525 | 兴业银行股份有限公司石狮支行 | 158300100100313675 |
| 81 | 幼儿园 | 石狮市阳光第二幼儿园 | 龚迎迎 | 2012-02 | 民办 | 灵秀镇 | 2810 | 2050 | 9 | 260 | 37 | 是 | 普惠三级 | 6000 | 3725 | 1575 | 700 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司曾坑支行 | 9070611100010000024642 |
| 82 | 幼儿园 | 石狮市宝林幼儿园有限公司 | 邱丽婷 | 2018-11 | 民办 | 祥芝镇 | 760.89 | 1508.07 | 3 | 86 | 13 | 否 | 非普惠普通园 | 3460 | 2025 | 1035 | 400 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司 | 9070612040010000071004 |
| 83 | 幼儿园 | 石狮市祥芝金太阳幼儿园 | 蔡珊萍 | 2011-09 | 民办 | 祥芝镇 | 1723 | 960 | 3 | 59 | 12 | 是 | 普惠四级 | 5159.5 | 2925 | 1395 | 839.5 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司祥农分理处 | 907061205001000001030 |
| 84 | 幼儿园 | 石狮市小星星幼儿园 | 邱雅影 | 1997-12 | 民办 | 祥芝镇 | 1888 | 2062.2 | 5 | 123 | 22 | 是 | 普惠三级 | 4380 | 2500 | 1450 | 430 | 中国农业银行股份有限公司石狮祥芝支行 | 13540501040003216 |
| 85 | 幼儿园 | 石狮市萃英艾贝幼儿园 | 姚丽荣 | 2010-07 | 民办 | 永宁镇 | 5971 | 1070 | 4 | 30 | 19 | 是 | 普惠三级 | 3930 | 2400 | 1200 | 330 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司洋厝分理处 | 9070613040010000013866 |
| 86 | 幼儿园 | 石狮市信义阳光幼儿园 | 邱珊妮 | 2020-08 | 民办 | 永宁镇 | 1776 | 1660 | 4 | 96 | 17 | 是 | 普惠四级 | 5100 | 1890 | 1575 | 1635 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司鸿山支行 | 9070612010010000166074 |
| 87 | 幼儿园 | 石狮市永宁行实幼儿园 | 林少萍 | 1998-09 | 民办 | 永宁镇 | 6907 | 4864 | 6 | 190 | 31 | 是 | 普惠二级 | 4925 | 2800 | 1575 | 550 | 农商银行永宁支行 | 9070613010010904144291 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

