石狮市2024年度省级以上水利专项资金分配方案及项目实施情况表
时间:2025-11-27 10:46
浏览量:
| 序号 | 设区市 |
县
(市、区) |
项目类型 | 项目名称 |
省级
下达资金① (万元) |
到位资金(万元) | 实际支出(万元) |
④资金
拨付率 (%) |
⑤资金
支出率 (%) |
项目实施情况 | ||||||
| 小计② | 项目单位 |
国库
集中支付 |
2024年1-12月 | 2025年支出 | 项目资金分配方案 | 项目实施进展 | ||||||||||
| 小计③ |
项目单位
支付 |
国库
集中支付 |
||||||||||||||
| 1 | 泉州市 | 石狮市 | 2024年度中央水库移民扶持基金、闽财农指[2023]125 | 2024年度中央水库移民扶持基金、闽财农指[2023]125 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 5.88 | 5.88 | 100.00% | 91.59% | 三峡移民直补资金,用于三峡移民实用技术培训。 | 已支付直补资金4.98万元,三峡移民实用技术培训0.9万元。直补资金剩余0.36万元是因6名移民账户异常被退回,项目资金0.18万元因资金过小,现拟转报2026年蚶江镇石壁村移民村路灯亮化工程项目。 | |||
| 2 | 泉州市 | 石狮市 | 2024年度中央水库移民扶持基金、闽财农指[2024]53 | 中央水库移民扶持基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 因资金过小,现拟转报2026年蚶江镇石壁村移民村路灯亮化工程项目。 | 因资金过小,现拟转报2026年蚶江镇石壁村移民村路灯亮化工程项目;待项目实施完成,再向财政申请将资金直接下达至相关镇办。 | |||||
| 3 | 泉州市 | 石狮市 | 2024年度中央水库移民扶持基金、闽财农指[2024]5 | 中央水库移民扶持基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 因资金过小,现拟转报2026年蚶江镇石壁村移民村路灯亮化工程项目。 | 因资金过小,现拟转报2026年蚶江镇石壁村移民村路灯亮化工程项目,待项目实施完成,再向财政申请将资金直接下达至相关镇办。 | |||||
| 4 | 泉州市 | 石狮市 | 国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)、闽财农指[2023]125、泉财农指【2024】5 | 国家重大水利工程建设基金 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 用于永宁镇前埔村移民小区住房外观改造项目。 | 该资金因前期移民意见不统一,经多次协调后才确定实施方案,导致前期无法申请下达拨付资金;现该项目已完工,待验收合格后汇总相关资料,再向财政申请将资金直接下达至相关镇办。 | |||||
| 5 | 泉州市 | 石狮市 | 水库维修养护、闽财农指〔2023〕117 | 水库维修养护 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 100.00% | 100.00% | 用于小型水库物业式管理服务,塔山水库坝体渗漏整治、仕林水库放水渠道修缮及启闭机维修更换。 | 相关项目已实施完成,资金已全部支付。 | |||
| 6 | 泉州市 | 石狮市 | 农业水价改革、闽财农指〔2023〕117 | 提前下达2024年中央水利发展资金(闽财农指〔2023〕 117 号) | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 100.00% | 100.00% | 用于推进高标准农田建设、健全农业水权制度。 | 相关项目已实施完成,资金已全部支付。 | |||
| 7 | 泉州市 | 石狮市 | 河湖长制(河道专管员、河湖长制、水利风景区)、闽财农指〔2024〕84、闽财农指〔2024〕3、闽财农指〔2024〕126、泉财农指[2024]22、泉财农指[2024]134 | 泉财农指〔2024〕22号下达2024年省级水利专项资金、2024年省级重点流域生态保护补偿资金 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 47.00 | 12 | 100.00% | 100.00% | 用于我市河湖长制相关工作的开展、河道专管员队伍建设及支付河湖长制河道专管劳务派遣人员工资。 | 相关项目已实施完成,资金已全部支付。 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

