石狮市市场监督管理局食用农产品抽检结果明细表(2018年1-2月份)
时间:2018-02-01 11:28
浏览量:
| 2018年石狮局食用农产品抽检结果明细表(1-2月份) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务性质:国抽□/省抽□/市抽□ 任务阶段: 月( 月 日至 月 日)
填报机构:福建省产品质量检验研究院 填报人:洪丽 联系电话:0591-88620819 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位 | 生产企业 | 监督抽检结果 | 风险监测结果 | ||||||||||||||||||
| 抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 企业名称/样品来源 | 生产地址/样品来源地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 监督抽检结论(合格/不合格) | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 抽检报告编号 | 风险监测结论(正常/异常/未监测) | 问题项目名称 | 问题项目单位 | 参考值 | 实测值 | 监测报告编号 | ||||||||||
| 1 | NCP350581 1801 1021 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 畜肉 | 牛肉 | / | / | / | 石狮市王金霞肉摊 | 福建省泉州市石狮市后花延盛路 50-54号86号摊位 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 蚶江镇洪宅垵村 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71087 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | NCP350581 1801 1002 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 畜肉 | 三层肉(猪) | / | / | / | 石狮市祖教猪肉摊 | 福建省泉州市石狮市长福福辉菜市场7排85号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 定点屠宰场 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇灵山村 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71088 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | NCP350581 1801 1022 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉及副产品 | 猪脚 | / | / | / | 石狮市陈振国肉摊 | 福建省泉州市石狮市后花延盛路 50-54号70号摊位 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 定点屠宰场 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇灵山村 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71089 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | NCP350581 1801 1001 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉及副产品 | 猪脚 | / | / | / | 石狮市祖教猪肉摊 | 福建省泉州市石狮市长福福辉菜市场7排85号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 定点屠宰场 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇灵山村 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71090 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | NCP350581 1801 1012 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 禽肉 | 老鸭 | / | / | / | 石狮市林仁家禽店 | 福建省泉州市石狮市长福菜市场后场4号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市联邦村批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71100 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | NCP350581 1801 1031 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 禽肉 | 鸽子 | / | / | / | 石狮市祥兴家禽摊 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇塘后农副产品综合市场C37、38号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市联邦村批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71104 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | NCP350581 1801 1010 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 禽肉 | 鸽子 | / | / | / | 石狮市林仁家禽店 | 福建省泉州市石狮市长福菜市场后场4号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市联邦村批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71105 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | NCP350581 1801 1011 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 禽肉 | 鸡 | / | / | / | 石狮市林仁家禽店 | 福建省泉州市石狮市长福菜市场后场4号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市联邦村批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71106 | / | / | / | / | / | / |
| 9 | NCP350581 1801 1003 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 草鱼(淡水) | / | / | / | 石狮市李龙娇鱼摊 | 福建省泉州市石狮市长福市场一排17号-18号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市洋下古宅菜市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71117 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | NCP350581 1801 1004 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 白鲫鱼(淡水) | / | / | / | 石狮市李龙娇鱼摊 | 福建省泉州市石狮市长福市场一排17号-18号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市洋下古宅菜市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71118 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | NCP350581 1801 1024 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 肉鲳(海水鱼) | / | / | / | 石狮市刘国章海鲜摊 | 福建省泉州市石狮市后花民生农贸综合市场3、4、8号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市洋下菜市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71127 | / | / | / | / | / | / |
| 12 | NCP350581 1801 1023 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 带鱼(海水鱼) | / | / | / | 石狮市刘国章海鲜摊 | 福建省泉州市石狮市后花民生农贸综合市场3、4、8号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市洋下菜市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71128 | / | / | / | / | / | / |
| 13 | NCP350581 1801 1005 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 鳞茎类蔬菜(韭菜) | 韭菜 | / | / | / | 石狮市孙超平蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市长福市场三排 46-47号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71139 | / | / | / | / | / | / |
| 14 | NCP350581 1801 1016 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 鳞茎类蔬菜(韭菜) | 韭菜 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 禾恒蔬菜有限公司 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71140 | / | / | / | / | / | / |
| 15 | NCP350581 1801 1006 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 叶菜类蔬菜(芹菜) | 芹菜 | / | / | / | 石狮市孙超平蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市长福市场三排 46-47号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71148 | / | / | / | / | / | / |
| 16 | NCP350581 1801 1026 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 叶菜类蔬菜(芹菜) | 芹菜 | / | / | / | 石狮市军华蔬菜店 | 福建省泉州市石狮市后花威敌狼工业园大楼第五间 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东果蔬批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71149 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | NCP350581 1801 1007 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 叶菜类蔬菜(菠菜) | 菠菜 | / | / | / | 石狮市孙超平蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市长福市场三排 46-47号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71154 | / | / | / | / | / | / |
| 18 | NCP350581 1801 1014 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 叶菜类蔬菜(菠菜) | 菠菜 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 禾恒蔬菜有限公司 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71155 | / | / | / | / | / | / |
| 19 | NCP350581 1801 1008 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | 上海青 | / | / | / | 石狮市农林蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市长福市场二排 26-27号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市玉湖菜市场阿国 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71170 | / | / | / | / | / | / |
| 20 | NCP350581 1801 1027 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 茄果类蔬菜(番茄) | 西红柿 | / | / | / | 石狮市军华蔬菜店 | 福建省泉州市石狮市后花威敌狼工业园大楼第五间 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东果蔬批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71187 | / | / | / | / | / | / |
| 21 | NCP350581 1801 1040 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 茄果类蔬菜(番茄) | 西红柿 | / | / | / | 石狮市雷里琼蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市五星创业路农贸市场D3-6-8 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71188 | / | / | / | / | / | / |
| 22 | NCP350581 1801 1009 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 豆类蔬菜(豇豆) | 豇豆 | / | / | / | 石狮市农林蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市长福市场二排 26-27号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市玉湖菜市场小胡 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71197 | / | / | / | / | / | / |
| 23 | NCP350581 1801 1013 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 豆类蔬菜(豇豆) | 长豆 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 禾恒蔬菜有限公司 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71198 | / | / | / | / | / | / |
| 24 | NCP350581 1801 1038 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 芸薹属类蔬菜(花椰菜) | 花菜 | / | / | / | 石狮市雷里琼蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市五星创业路农贸市场D3-6-8 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71208 | / | / | / | / | / | / |
| 25 | NCP350581 1801 1039 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 芸薹属类蔬菜(结球甘蓝) | 牛心包菜 | / | / | / | 石狮市雷里琼蔬菜摊 | 福建省泉州市石狮市五星创业路农贸市场D3-6-8 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71209 | / | / | / | / | / | / |
| 26 | NCP350581 1801 1035 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 80#红富士 | / | / | / | 石狮市民生超市有限公司 | 福建省泉州市石狮市后花居委会民生农贸市场内50号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 泉州市水果批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71257 | / | / | / | / | / | / |
| 27 | NCP350581 1801 1034 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 黄金梨 | / | / | / | 石狮市民生超市有限公司 | 福建省泉州市石狮市后花居委会民生农贸市场内50号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 泉州市水果批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71258 | / | / | / | / | / | / |
| 28 | NCP350581 1801 1033 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 丰水梨 | / | / | / | 石狮市民生超市有限公司 | 福建省泉州市石狮市后花居委会民生农贸市场内50号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 泉州市水果批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71259 | / | / | / | / | / | / |
| 29 | NCP350581 1801 1032 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 香梨 | / | / | / | 石狮市民生超市有限公司 | 福建省泉州市石狮市后花居委会民生农贸市场内50号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 泉州市水果批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71260 | / | / | / | / | / | / |
| 30 | NCP350581 1801 1030 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 白梨 | / | / | / | 石狮市红珍水果摊 | 福建省泉州市石狮市五星创业路农贸市场B-2-4号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市玉湖水果批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71261 | / | / | / | / | / | / |
| 31 | NCP350581 1801 1029 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 苹果 | / | / | / | 石狮市红珍水果摊 | 福建省泉州市石狮市五星创业路农贸市场B-2-4号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市玉湖水果批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71262 | / | / | / | / | / | / |
| 32 | NCP350581 1801 1028 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 香梨 | / | / | / | 石狮市红珍水果摊 | 福建省泉州市石狮市五星创业路农贸市场B-2-4号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市玉湖水果批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71263 | / | / | / | / | / | / |
| 33 | NCP350581 1801 1020 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 香梨 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 晋江丰盛水果批发部 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71264 | / | / | / | / | / | / |
| 34 | NCP350581 1801 1019 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 皇冠梨 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 晋江丰盛水果批发部 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71265 | / | / | / | / | / | / |
| 35 | NCP350581 1801 1018 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 水晶白梨 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 晋江丰盛水果批发部 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71266 | / | / | / | / | / | / |
| 36 | NCP350581 1801 1017 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 花牛苹果 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 晋江丰盛水果批发部 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71267 | / | / | / | / | / | / |
| 37 | NCP350581 1801 1015 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 特优苹果 | / | / | / | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市长福村英都大厦一层 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 晋江丰盛水果批发部 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71268 | / | / | / | / | / | / |
| 38 | NCP350581 1801 1036 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜果园土鸡蛋 | 辰山 | 748克/盒 | 2018年1月7日 | 石狮市民生超市有限公司 | 福建省泉州市石狮市后花居委会民生农贸市场内50号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 福州仁达绿色食品有限公司 | 福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫建筑设计创意园D区208号 | 福建 | 福州 | 晋安区 | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71295 | / | / | / | / | / | / |
| 39 | NCP350581 1801 1037 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 精品新鲜土鸡蛋 | 仁达 | / | 2018年1月6日 | 石狮市民生超市有限公司 | 福建省泉州市石狮市后花居委会民生农贸市场内50号 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 福州仁达绿色食品有限公司 | 福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫建筑设计创意园D区208号 | 福建 | 福州 | 晋安区 | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71296 | / | / | / | / | / | / |
| 40 | NCP350581 1801 1025 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | 上海青 | / | / | / | 石狮市军华蔬菜店 | 福建省泉州市石狮市后花威敌狼工业园大楼第五间 | 福建 | 泉州 | 石狮市 | 石狮市湖东果蔬批发市场 | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | (2018)MJHY-D71310 | / | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

