2024-09-03石狮市保障性住房年度复核公示信息表
时间:2024-09-03 10:15
浏览量:
序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 申请编号 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 租赁月补贴额 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
1 | 蔡彬娥 | 3505**********1225 | 蔡彬娥 | 3505**********1225 | 女 | 67 | 申请人 | 350581000000202100114 | 租赁补贴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | 石狮市 | 凤里街道 | 龙华社区居委会 | 石狮市姜商田104号 | 低保 |
吴光荣 | 3590**********1055 | 男 | 69 | 配偶 | 石狮市 | 凤里街道 | 龙华社区居委会 | 石狮市姜商田104号 | 低保,60岁以上老人 | |||||||||||
2 | 吴明霞 | 3590**********102X | 吴明霞 | 3590**********102X | 女 | 68 | 申请人 | 350581000000202100153 | 租赁补贴 | 4 | 4 | 0 | 1183.33 | 0 | 600 | 石狮市 | 凤里街道 | 新华社区居委会 | 群英北路20-1号-47 | 其他,60岁以上老人 |
金江林 | 3590**********1215 | 男 | 42 | 子女 | 石狮市 | 凤里街道 | 新华社区居委会 | 群英北路20-1号-47 | 其他 | |||||||||||
石凤花 | 3408**********3021 | 女 | 34 | 媳婿 | 宿松县 | 长铺镇 | 长铺社区居委会 | 灯上组37号 | 其他 | |||||||||||
金楷鑫 | 3505**********1033 | 男 | 10 | 孙子女(外孙子女) | 石狮市 | 凤里街道 | 新华社区居委会 | 石狮市凤里办事处新华居委会三十四组新华街街尾 | 其他 |
扫一扫在手机上查看当前页面