2025-11-21石狮市保障性住房年度复核公示信息表
时间:2025-11-21 16:47
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请编号 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
| 1 | 施清凉 | 3505**********5064 | 35058100000020231000013 | 施清凉 | 3505**********5064 | 女 | 66 | 申请人 | 实物配租 | 2 | 2 | 0 | 83.33 | 0 | 石狮市 | 凤里街道 | 宽仁社区居委会 | 凤里街84号 | 60岁以上老人 |
| 林梓博 | 3505**********1235 | 男 | 36 | 子女 | 其他 | ||||||||||||||
| 2 | 蔡清华 | 3590**********2037 | 35058110320520231100001 | 蔡清华 | 3590**********2037 | 男 | 51 | 申请人 | 实物配租 | 4 | 4 | 0 | 750 | 0 | 石狮市 | 祥芝镇 | 莲坂村委会 | 四区8号 | 无 |
| 陈晋梅 | 3508**********038X | 女 | 40 | 配偶 | |||||||||||||||
| 蔡芊芊 | 3505**********2025 | 女 | 19 | 子女 | |||||||||||||||
| 蔡铱湉 | 3505**********2022 | 女 | 16 | 子女 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

