2026-04-03石狮市保障性住房公示信息表
时间:2026-04-03 16:56
浏览量:
| 序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 申请人所属群体 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 现住址详细地址 | 现住址所在区 | 现住址所在街道 | 现住址所在社区 | 房屋住用状态 | 房屋地址 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 |
| 1 | 实物配租 | 35058100200820260200001 | 蔡幼瑜 | 申请人 | 3505**********1240 | 女 | 42 | 无 | 2 | 2 | 古浮村6区68号 | 石狮市 | 祥芝镇 | 古浮村委会 | 租住或借住 | 福建省泉州市 | 0 | 1666.66 | 0 |
| 刘昊岳 | 子女 | 3505**********1010 | 男 | 16 | 无 | ||||||||||||||
| 2 | 实物配租 | 35058110121320260200002 | 柯小玲 | 申请人 | 3505**********8569 | 女 | 51 | 其他 | 3 | 3 | 一区61-1号 | 石狮市 | 宝盖镇 | 后宅村委会 | 租住或借住 | 福建省泉州市 | 0 | 666.67 | 0 |
| 林嘉琪 | 子女 | 3505**********3528 | 女 | 17 | 其他 | ||||||||||||||
| 林宏雯 | 子女 | 3505**********3528 | 女 | 19 | 其他 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

