2026-05-11石狮市保障性住房公示信息表
时间:2026-05-11 15:04
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 申请编号 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 房屋住用状况 | 建筑面积 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
| 1 | 吴鸿图 | 3505**********3511 | 吴鸿图 | 3505**********3511 | 男 | 37 | 申请人 | 35058110121120230500001 | 实物配租 | 2 | 2 | 租住或借住 | 0 | 0 | 3781.67 | 0 | 石狮市 | 宝盖镇 | 山雅村委会 | 北区22号 | 其他 |
| 吴雨城 | 3505**********3517 | 男 | 12 | 子女 | |||||||||||||||||
| 2 | 刘添文 | 3505**********6538 | 刘添文 | 3505**********6538 | 男 | 33 | 申请人 | 35058100200020250300002 | 实物配租 | 3 | 3 | 租住或借住 | 0 | 0 | 1166.67 | 0 | 德化县 | 上涌镇 | 刘坑村委会 | 樟墘2号 | 无 |
| 罗美华 | 3607**********0648 | 女 | 31 | 配偶 | |||||||||||||||||
| 刘允锦 | 3505**********651X | 男 | 3 | 子女 | |||||||||||||||||
| 3 | 洪建设 | 3590**********1551 | 洪建设 | 3590**********1551 | 男 | 68 | 申请人 | 35058100000020230600002 | 实物配租 | 2 | 2 | 租住或借住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石狮市 | 蚶江镇 | 洪窟村委会 | 洪窟四区192号 | 低保,60岁以上老人 |
| 吴宛真 | 3590**********1524 | 女 | 64 | 配偶 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

